◆ 年別データ(2025年3月31日更新)
年 | 放送回数 (累計回数) | 登場 メンバー数 | 企画数 | 単発企画 | 2週企画 | 3週以上の企画 |
2015 | 36 (36) | 38 | 30 | 24 | 5 | 1 |
2016 | 50+1SP (86+1SP) | 37 | 35 | 23 | 9 | 3 |
2017 | 50 (136+1SP) | 47 | 33 | 16 | 16 | 1 |
2018 | 51 (187+1SP) | 44 | 28 | 8 | 19 | 1 |
2019 | 51 (238+1SP) | 47 | 23 | 4 | 11 | 8 |
2020 | 52 (290+1SP) | 48 | 37 | 18 | 15 | 4 |
2021 | 51 (341+1SP) | 44 | 32 | 12 | 16 | 4 |
2022 | 51 (392+1SP) | 47 | 23 | 2 | 12 | 9 |
2023 | 51 (443+1SP) | 39 | 29 | 4 | 20 | 5 |
2024 | 51 (494+1SP) | 35 | 30 | 8 | 22 | 0 |
2025 | 13 (507+1SP) | 31 | 8 | ー | ー | ー |
◆ 各メンバーの通算登場回数(2025年3月31日更新)
「乃木坂工事中」放送開始からの企画出演回数の最多は、2代目キャプテンの秋元真夏(213企画)。次点は同じ1期生の齋藤飛鳥で、通算192企画に出演しています。1期生の最多が秋元真夏の一方で、各期生での最多出演メンバーは、2期生:新内眞衣(150企画)、3期生:梅澤美波(183企画)、4期生:賀喜遥香(138企画)、5期生:井上和(62企画)となっています。
<3期生>
メンバー | 通算 | 2017年(33企画) | 2018年(28企画) | 2019年(22企画) | 2020年(32企画) | 2021年 (31企画) | 2022年 (22企画) | 2023年 (28企画) | 2024年 (30企画) | 2025年 |
伊藤(理) | 82 | 10 | 16 | 13 | 6 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 |
岩本 | 131 | 9 | 21 | 13 | 16 | 21 | 12 | 20 | 18 | 2 |
梅澤 | 183 | 8 | 16 | 22 | 25 | 30 | 21 | 27 | 27 | 8 |
大園 | 90 | 14 | 25 | 12 | 20 | 19 | 卒業 | |||
久保 | 163 | 10 | 15 | 22 | 16 | 23 | 20 | 20 | 29 | 8 |
阪口 | 76 | 9 | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 13 | 10 | 卒業 |
佐藤(楓) | 84 | 8 | 18 | 16 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 4 |
中村 | 59 | 9 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 |
向井 | 84 | 9 | 19 | 14 | 9 | 4 | 7 | 11 | 12 | 卒業 |
山下 | 135 | 12 | 22 | 13 | 22 | 26 | 16 | 18 | 7 | 卒業 |
吉田 | 54 | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
与田 | 161 | 14 | 24 | 18 | 14 | 27 | 17 | 20 | 24 | 3 |
<4期生>
メンバー | 通算 | 2019年(22企画) | 2020年(32企画) | 2021年 (31企画) | 2022年 (22企画) | 2023年 (28企画) | 2024年 (30企画) | 2025年 |
遠藤 | 137 | 13 | 15 | 29 | 19 | 25 | 29 | 8 |
賀喜 | 138 | 14 | 16 | 28 | 21 | 25 | 27 | 8 |
掛橋 | 37 | 11 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 卒業 |
金川 | 70 | 11 | 8 | 3 | 16 | 18 | 9 | 5 |
北川 | 28 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 卒業 | |
柴田 | 76 | 8 | 4 | 1 | 18 | 27 | 15 | 4 |
清宮 | 74 | 10 | 14 | 24 | 8 | 12 | 7 | 卒業 |
田村 | 116 | 9 | 7 | 27 | 19 | 23 | 25 | 7 |
筒井 | 133 | 13 | 19 | 26 | 15 | 28 | 25 | 8 |
早川 | 57 | 10 | 8 | 20 | 7 | 12 | 卒業 | |
矢久保 | 37 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 |
黒見 | 34 | ― | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 |
佐藤(璃) | 38 | ― | 4 | 2 | 5 | 16 | 7 | 4 |
林 | 44 | ― | 4 | 3 | 10 | 7 | 12 | 8 |
松尾 | 41 | ― | 3 | 1 | 6 | 16 | 11 | 4 |
弓木 | 80 | ― | 4 | 2 | 15 | 26 | 28 | 6 |
<5期生>
メンバー | 通算 | 2022年 (22企画) | 2023年 (28企画) | 2024年 (30企画) | 2025年 |
五百城 | 60 | 8 | 22 | 23 | 8 |
池田 | 49 | 7 | 13 | 23 | 7 |
一ノ瀬 | 51 | 8 | 17 | 20 | 7 |
井上 | 62 | 8 | 26 | 21 | 8 |
岡本 | 22 | 4 | 5 | 10 | 4 |
小川 | 54 | 8 | 16 | 23 | 8 |
奥田 | 37 | 6 | 12 | 12 | 8 |
川﨑 | 51 | 4 | 21 | 19 | 7 |
菅原 | 54 | 9 | 22 | 19 | 5 |
冨里 | 30 | 7 | 7 | 15 | 2 |
中西 | 38 | 5 | 11 | 15 | 8 |
<OG:1期生>
メンバー | 通算 | 2015年(30企画) | 2016年(35企画) | 2017年(33企画) | 2018年(28企画) | 2019年(22企画) | 2020年(32企画) | 2021年 (31企画) | 2022年 (22企画) | 2023年 |
秋元 | 213 | 23 | 35 | 30 | 25 | 22 | 24 | 29 | 20 | 5 |
生田 | 139 | 19 | 35 | 21 | 22 | 14 | 16 | 12 | 卒業 | |
生駒 | 80 | 24 | 25 | 25 | 6 | 卒業 | ||||
伊藤(万) | 49 | 10 | 22 | 17 | 卒業 | |||||
井上 | 93 | 12 | 22 | 28 | 17 | 9 | 5 | 卒業 | ||
衛藤 | 101 | 19 | 30 | 25 | 23 | 4 | 卒業 | |||
川後 | 49 | 5 | 19 | 12 | 13 | 卒業 | ||||
川村 | 27 | 2 | 14 | 7 | 4 | 卒業 | ||||
齋藤(飛) | 192 | 17 | 34 | 25 | 21 | 21 | 26 | 28 | 20 | 卒業 |
斎藤(ち) | 39 | 9 | 12 | 11 | 7 | 卒業 | ||||
斉藤(優) | 75 | 2 | 15 | 27 | 24 | 7 | 卒業 | |||
桜井 | 92 | 13 | 27 | 23 | 18 | 11 | 卒業 | |||
白石 | 135 | 27 | 30 | 25 | 22 | 17 | 14 | 卒業 | ||
高山 | 174 | 25 | 35 | 27 | 22 | 22 | 23 | 20 | 卒業 | |
永島 | 5 | 4 | 1 | 卒業 | ||||||
中田 | 97 | 7 | 19 | 27 | 14 | 13 | 17 | 卒業 | ||
中元 | 34 | 5 | 24 | 5 | 卒業 | |||||
西野 | 112 | 27 | 32 | 27 | 26 | 卒業 | ||||
能條 | 46 | 8 | 16 | 12 | 10 | 卒業 | ||||
橋本 | 46 | 21 | 24 | 1 | 卒業 | |||||
樋口 | 117 | 2 | 16 | 19 | 18 | 10 | 16 | 20 | 16 | 卒業 |
深川 | 31 | 19 | 12 | 卒業 | ||||||
星野 | 168 | 19 | 30 | 27 | 24 | 20 | 26 | 20 | 2 | 卒業 |
松村 | 145 | 15 | 31 | 22 | 24 | 12 | 27 | 14 | 卒業 | |
若月 | 90 | 14 | 30 | 24 | 22 | 卒業 | ||||
和田 | 103 | 9 | 17 | 12 | 21 | 12 | 16 | 8 | 8 | 卒業 |
<OG:2期生・交換留学生>
メンバー | 通算 | 2015年(30企画) | 2016年(35企画) | 2017年(33企画) | 2018年(28企画) | 2019年(22企画) | 2020年(32企画) | 2021年 (31企画) | 2022年 (22企画) | 2023年 |
伊藤(か) | 43 | 3 | 14 | 12 | 9 | 5 | 卒業 | |||
伊藤(純) | 55 | 3 | 14 | 6 | 13 | 9 | 7 | 3 | 卒業 | |
北野 | 95 | 4 | 23 | 17 | 2 | 19 | 16 | 12 | 2 | 卒業 |
相楽 | 36 | 2 | 17 | 10 | 7 | 卒業 | ||||
佐々木 | 41 | 2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 1 | 卒業 | ||
新内 | 150 | 10 | 11 | 29 | 24 | 21 | 25 | 28 | 2 | 卒業 |
鈴木 | 85 | 2 | 13 | 6 | 17 | 9 | 6 | 12 | 15 | 5 |
寺田 | 71 | 4 | 15 | 21 | 13 | 9 | 5 | 4 | 卒業 | |
堀 | 142 | 17 | 33 | 25 | 20 | 19 | 21 | 7 | 卒業 | |
山﨑 | 46 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 卒業 |
渡辺 | 59 | 1 | 14 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 | 卒業 | |
松井 | 3 | 3 | 卒業 (兼任解除) |
◆ 各年の企画出演トップ5(2024年12月23日更新)
2015年 (30企画) | 2016年 (35企画) | 2017年 (33企画) | 2018年 (28企画) | |||||
1位 | 白石 西野 | 27企画 | 秋元 生田 高山 | 35企画 | 秋元 | 30企画 | 西野 | 26企画 |
2位 | 高山 | 25企画 | 齋藤(飛) | 34企画 | 新内 | 29企画 | 秋元 大園 | 25企画 |
3位 | 生駒 | 24企画 | 堀 | 33企画 | 井上(小) | 28企画 | 斉藤(優) 星野 松村 新内 与田 | 24企画 |
4位 | 秋元 | 23企画 | 西野 | 32企画 | 斉藤(優) 高山 中田 西野 星野 | 27企画 | 衛藤 | 23企画 |
5位 | 橋本 | 21企画 | 松村 | 31企画 | 生駒 衛藤 齋藤(飛) 白石 堀 | 25企画 | 生田 白石 高山 若月 山下 | 22企画 |
2019年 (22企画) | 2020年 (32企画) | 2021年 (31企画) | 2022年 (22企画) | |||||
1位 | 秋元 梅澤 久保 | 22企画 | 松村 | 27企画 | 梅澤 | 30企画 | 梅澤 賀喜 | 21企画 |
2位 | 齋藤(飛) 高山 新内 | 21企画 | 齋藤(飛) 星野 | 26企画 | 秋元 遠藤 | 29企画 | 秋元 齋藤(飛) 久保 | 20企画 |
3位 | 星野 | 20企画 | 新内 梅澤 | 25企画 | 齋藤(飛) 新内 賀喜 | 28企画 | 遠藤 田村 | 19企画 |
4位 | 北野 | 19企画 | 秋元 | 24企画 | 与田 田村 | 27企画 | 柴田 | 18企画 |
5位 | 堀 与田 | 18企画 | 高山 | 23企画 | 山下 筒井 | 26企画 | 与田 | 17企画 |
2023年 (28企画) | 2024年 (30企画) | |||||||
1位 | 筒井 | 28企画 | 久保 遠藤 | 29企画 | ||||
2位 | 梅澤 柴田 | 27企画 | 弓木 | 28企画 | ||||
3位 | 弓木 井上(和) | 26企画 | 梅澤 賀喜 | 27企画 | ||||
4位 | 遠藤 賀喜 | 25企画 | 田村 筒井 | 25企画 | ||||
5位 | 田村 | 23企画 | 与田 | 24企画 |
◆ 「乃木坂工事中」でのヒット祈願(2025年3月31日更新)
年 | シングル | 内容 | 実施回 | 人数 | メンバー |
2015年 | 太陽ノック (12th) | 100本ノック | #12 (7/13) | 9人 | 秋元 生田 生駒 衛藤 桜井 白石 西野 橋本 深川 |
地底湖 | #13 (7/20) | 1人 | 生駒 | ||
今、話したい誰かがいる (13th) | 坂道ダッシュ | #26 (10/19) | 2人 | 齋藤(飛) 星野 | |
日本一過酷な神社参拝 | #27 (10/26) | 4人 | 秋元 生田 西野 深川 | ||
縁起のいいグルメ捕獲 | #28 (11/2) | 4人 | 衛藤 白石 高山 橋本 | ||
2016年 | ハルジオンが咲く頃 (14th) | 4200mスカイダイビング | #50 (4/4) | 1人 | 生田 |
裸足でSummer (15th) | 1人ミャンマー | #68 (8/22) | 1人 | 齋藤(飛) | |
サヨナラの意味 (16th) | 北海道弾丸ツアー | #78~80 (10/31~11/14) | 6人 | 秋元 生田 生駒 橋本 星野 松村 | |
2017年 | インフルエンサー (17th) | 氷瀑登り | #97~98 (3/20~27) | 6人 | 秋元 生駒 齋藤(飛) 星野 寺田 渡辺 |
逃げ水 (18th) | ウミガメ探し | #116~117 (8/7~14) | 2人 | 大園 与田 | |
いつかできるから今日できる (19th) | あさひなぐ再現 | #124 (10/2) | 3人 | 秋元 高山 星野 | |
2018年 | シンクロニシティ (20th) | 過酷登山 | #152 (4/23) | 6人 | 生駒 星野 大園 久保 山下 与田 |
ジコチューで行こう! (21st) | ジコチューMV撮影 | #167~168 (8/6~13) | 5人 | 齋藤(飛) 星野 鈴木 岩本 梅澤 | |
帰り道は遠回りしたくなる (22nd) | 西野七瀬卒業 | #181~182 (11/12~19) | 12人 | 秋元 生田 井上(小) 斉藤(優) 白石 高山 中田 西野 若月 伊藤(理) 佐藤 与田 | |
2019年 | Sing Out! (23rd) | 全国ハッピー探し | #208~210 (5/27~6/10) | 21人 | 秋元 生田 井上(小) 齋藤(飛) 桜井 白石 高山 星野 北野 新内 鈴木 堀 渡辺 伊藤(理) 岩本 梅澤 大園 久保 阪口 佐藤 与田 |
夜明けまで強がらなくてもいい (24th) | 富士登山 | #225~226 (9/23~30) | 12人 | 秋元 遠藤 賀喜 掛橋 金川 北川 柴田 清宮 田村 筒井 早川 矢久保 | |
2020年 | しあわせの保護色 (25th) | ヒット祈願なし | |||
2021年 | 僕は僕を好きになる (26th) | 大吉フィーバー | #292~293 (1/18~25) | 7人 | 生田 齋藤(飛) 梅澤 久保 山下 清宮 田村 |
ごめんねFingers crossed (27th) | スカイダイビング | #312 (6/7) | 4人 | 秋元 岩本 久保 早川 | |
滝行 | #313 (6/14) | 5人 | 星野 梅澤 山下 賀喜 田村 | ||
バンジージャンプ | #313~314 (6/14~21) | 3人 | 高山 与田 遠藤 | ||
君に叱られた (28th) | ドミノ倒し | #326~327 (9/13~20) | 11人 | 秋元 齋藤(飛) 樋口 新内 鈴木 梅澤 遠藤 賀喜 掛橋 田村 筒井 | |
2022年 | Actually… (29th) | ドラゴン捕獲 (タチウオ釣り) | #353 (3/28) | 2人 | 山下 五百城 |
登山 | #353 (3/28) | 2人 | 久保 奥田 | ||
羊文字 | #353 (3/28) | 2人 | 筒井 小川 | ||
フラワーライン自転車走破 (西側) | #354 (4/4) | 2人 | 田村 菅原 | ||
シーカヤック | #354 (4/4) | 2人 | 与田 一ノ瀬 | ||
護摩行 | #354 (4/4) | 2人 | 柴田 冨里 | ||
フラワーライン自転車走破 (東側) | #355 (4/11) | 2人 | 賀喜 井上(和) | ||
好きというのはロックだぜ! (30th) | ロッククライミング | #375~376 (8/29~9/5) | 5人 | 佐藤(楓) 山下 賀喜 金川 弓木 | |
パワースポット巡り | #375 (8/29) | 2人 | 樋口 和田 | ||
ここにはないもの (31st) | 飛鳥 in 飛鳥 | #389~390 (12/5~12) | 1人 | 齋藤(飛) | |
2023年 | 人は夢を二度見る (32nd) | ヒット祈願なし | |||
おひとりさま天国 (33rd) | おひとりさま 33人お礼キャンペーン | #426~428 (8/28~9/11) | 1人 | 井上(和) | |
Monopoly (34th) | 日本一の階段チャレンジ | #440~442 (12/4~18) | 2人 | 遠藤 賀喜 | |
2024年 | チャンスは平等 (35th) | 空中ブランコ一発成功 チャレンジ | #458 (4/15) | 1人 | 山下 |
460個ティッシュ配り | 乃木坂配信中 | 1人 | 山下 | ||
チートデイ (36th) | 巨大宣伝アート (アトリエ班) | #477 (8/26) | 5人 | 賀喜 金川 池田 菅原 冨里 | |
巨大宣伝アート (シャッター班) | 4人 | 遠藤 筒井 井上(和) 小川 | |||
歩道橋 (37th) | 吹奏楽合奏キャンペーン | #492 (12/9) | 4人 | 梅澤 遠藤 筒井 小川 | |
2025年 | ネーブルオレンジ (38th) | 氷瀑アイスクライミング | #507~508 (3/31~4/7) | 5人 | 賀喜 林 井上(和) 菅原 中西 |
「乃木坂工事中」スタート後、最もヒット祈願企画に参加しているのは、2代目キャプテンの秋元真夏(10回)。次点は齋藤飛鳥、星野みなみ、賀喜遥香(8回)となっています。
乃木坂工事中 <データページリンク> | |||
総合 | |||
2015年 | 2016年 | ||
2017年 | 2018年 | ||
2019年 | 2020年 | ||
2021年 | 2022年 | ||
2023年 | 2024年 | ||
2025年 |