メンバー別参加曲リスト(2期生・交換留学生)
OGメンバー | |||||
伊藤かりん(24曲) | 伊藤純奈(30曲) | 北野日奈子(47曲) | |||
相楽伊織(21曲) | 佐々木琴子(28曲) | 新内眞衣(53曲) | |||
鈴木絢音(46曲) | 寺田蘭世(38曲) | 堀未央奈(68曲) | |||
山崎怜奈(32曲) | 渡辺みり愛(35曲) | 松井玲奈(交換留学生:7曲) |
◆ 伊藤かりんの参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2014年 | 10th | 何度目の青空か? | 1曲 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 1曲 | 自由の彼方 | |
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 2曲 | 白米様 | ||
シークレットグラフィティー | |||||
16thSG | サヨナラの意味 | 1曲 | ブランコ | ||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | ||
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | |||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | 新しい世界 | ||
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 1曲 | 三角の空き地 | ||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | 日常 | ||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | さゆりんご募集中 |
◆ 伊藤純奈の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | ボーダー | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | ||
16thSG | サヨナラの意味 | 1曲 | ブランコ | ||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | ||
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | |||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 1曲 | 新しい世界 | ||
21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | スカウトマン | ||
三角の空き地 | |||||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | 日常 | ||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |
23rdSG | Sing Out! | 1曲 | 滑走路 | ||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | ||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | 口ほどにもないKISS | |
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | ||
1stBAL | Time flies | 1曲 | ゆっくりと咲く花 |
◆ 北野日奈子の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2014年 | 8thSG | 気づいたら片想い | 3曲 | 気づいたら片想い | 表題3列目 |
ロマンスのスタート | |||||
吐息のメソッド | |||||
9thSG | 夏のFree&Easy | 1曲 | ここにいる理由 | ||
10thSG | 何度目の青空か? | 2曲 | 私、起きる。 | ||
あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | |||||
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 1曲 | 自由の彼方 | |
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | アンダーフロント | |
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 2曲 | 嫉妬の権利 | アンダーフロント | |
大人への近道 | |||||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | アンダーフロント |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 2曲 | 裸足でSummer | 表題3列目 | |
僕だけの光 | |||||
16thSG | サヨナラの意味 | 3曲 | サヨナラの意味 | 表題3列目 | |
孤独な青空 | |||||
君に贈る花がない | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | インフルエンサー | 表題3列目 |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 3曲 | スカイダイビング | ||
設定温度 | |||||
ワタボコリ | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | アンダーWセンター | |
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | いつかできるから今日できる | ||
2018年 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 1曲 | 三角の空き地 | |
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | キャラバンは眠らない | ||
日常 | アンダーセンター | ||||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | ゴルゴンゾーラ | |
23rdSG | Sing Out! | 2曲 | Sing Out! | 表題2列目 | |
Am I Loving? | |||||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題3列目 | |
僕のこと、知ってる? | |||||
僕の思い込み | |||||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 2曲 | しあわせの保護色 | 表題3列目 |
アナスターシャ | |||||
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
配信SG | Route 246 | 1曲 | Route 246 | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 2曲 | 口ほどにもないKISS | アンダーフロント |
明日がある理由 | |||||
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | ||
28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | |
他人のそら似 | |||||
1stBAL | Time flies | 3曲 | 最後のTight Hug | ||
ゆっくりと咲く花 | |||||
Hard to say | |||||
2022年 | 29thSG | Actually… | 1曲 | 忘れないといいな | ソロ |
◆ 相楽伊織の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 命は美しい | 表題3列目 | |
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | ||
16thSG | サヨナラの意味 | 2曲 | ブランコ | ||
2度目のキスから | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | ||
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | |||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | 新しい世界 | ||
スカウトマン |
◆ 佐々木琴子の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 2曲 | 白米様 | ||
シークレットグラフィティー | |||||
16thSG | サヨナラの意味 | 1曲 | ブランコ | ||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | ||
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | |||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 1曲 | 新しい世界 | ||
21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | スカウトマン | ||
三角の空き地 | |||||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | 日常 | ||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | さゆりんご募集中 | |
23rdSG | Sing Out! | 1曲 | 滑走路 | ||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | ||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
2021年 | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ゆっくりと咲く花 |
◆ 新内眞衣の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2014年 | 8thSG | 気づいたら片想い | 1曲 | 生まれたままで | |
9thSG | 夏のFree&Easy | 1曲 | ここにいる理由 | ||
10thSG | 何度目の青空か? | 1曲 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | ||
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 1曲 | 自由の彼方 | |
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | ||
12thSG | 太陽ノック | 2曲 | 太陽ノック | 表題3列目 | |
羽根の記憶 | |||||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 2曲 | 嫉妬の権利 | ||
悲しみの忘れ方 | |||||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | ||
16thSG | サヨナラの意味 | 2曲 | サヨナラの意味 | 表題3列目 | |
孤独な青空 | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | インフルエンサー | 表題3列目 |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 3曲 | スカイダイビング | ||
設定温度 | |||||
醜い私 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 5曲 | 逃げ水 | 表題3列目 | |
女は一人じゃ眠れない | |||||
ひと夏の長さより・・・ | |||||
ライブ神 | |||||
泣いたっていいじゃないか? | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 2曲 | いつかできるから今日できる | 表題3列目 | |
不眠症 | |||||
2018年 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | シンクロニシティ | 表題3列目 |
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 3曲 | ジコチューで行こう! | 表題3列目 | |
空扉 | |||||
あんなに好きだったのに・・・ | |||||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題3列目 | |
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 3曲 | ありがちな恋愛 | |
頬杖をついては眠れない | |||||
もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
23rdSG | Sing Out! | 1曲 | Sing Out! | 表題3列目 | |
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題3列目 | |
僕のこと、知ってる? | |||||
僕の思い込み | |||||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 2曲 | しあわせの保護色 | 表題3列目 |
アナスターシャ | |||||
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
配信SG | Route 246 | 1曲 | Route 246 | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 | 僕は僕を好きになる | 表題3列目 |
明日がある理由 | |||||
Wilderness world | |||||
27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ごめんねFingers crossed | 表題3列目 | |
全部 夢のまま | |||||
28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | |
他人のそら似 | |||||
1stBAL | Time flies | 3曲 | 最後のTight Hug | ||
ゆっくりと咲く花 | |||||
あなたからの卒業 | ソロ | ||||
Hard to say |
◆ 鈴木絢音の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | ボーダー | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | ||
16thSG | サヨナラの意味 | 2曲 | ブランコ | ||
2度目のキスから | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | アンダーフロント |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | フロント | |
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | センター |
その女 | |||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | 新しい世界 | アンダーセンター | |
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 3曲 | ジコチューで行こう! | 表題3列目 | |
空扉 | |||||
あんなに好きだったのに・・・ | |||||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | キャラバンは眠らない | ||
日常 | アンダーフロント | ||||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |
23rdSG | Sing Out! | 2曲 | Sing Out! | 表題3列目 | |
Am I Loving? | |||||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | 僕のこと、知ってる? | ||
〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダーフロント | ||||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | 口ほどにもないKISS | アンダーフロント |
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | ||
28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | |
他人のそら似 | |||||
1stBAL | Time flies | 3曲 | 最後のTight Hug | ||
ゆっくりと咲く花 | |||||
Hard to say | |||||
2022年 | 29thSG | Actually… | 3曲 | Actually… | 表題3列目 |
深読み | |||||
好きになってみた | |||||
30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | |
31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ここにはないもの | 表題2列目 | |
2023年 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 1曲 | 僕たちのサヨナラ |
◆ 寺田蘭世の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | ボーダー | センター | |
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 2曲 | 嫉妬の権利 | アンダーフロント | |
大人への近道 | |||||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | アンダーフロント |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 2曲 | 白米様 | ||
シークレットグラフィティー | アンダーフロント | ||||
16thSG | サヨナラの意味 | 2曲 | ブランコ | アンダーセンター | |
君に贈る花がない | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | インフルエンサー | 表題3列目 |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 3曲 | スカイダイビング | ||
設定温度 | |||||
ワタボコリ | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | アンダーフロント | |
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | アンダーフロント | |
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | センター | ||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | シンクロニシティ | 表題3列目 | |
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 1曲 | 三角の空き地 | ||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | キャラバンは眠らない | ||
日常 | アンダーフロント | ||||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | さゆりんご募集中 | |
もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
23rdSG | Sing Out! | 1曲 | 滑走路 | アンダーセンター | |
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダーフロント | |
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | 口ほどにもないKISS | |
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | ||
28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | マシンガンレイン | アンダーセンター | |
他人のそら似 | |||||
1stBAL | Time flies | 1曲 | ゆっくりと咲く花 |
◆ 堀未央奈の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2013年 | 7thSG | バレッタ | 3曲 | バレッタ | 表題センター |
月の大きさ | センター | ||||
そんなバカな… | センター | ||||
2014年 | 8thSG | 気づいたら片想い | 4曲 | 気づいたら片想い | 表題フロント |
ロマンスのスタート | |||||
吐息のメソッド | |||||
ダンケシェーン | |||||
9thSG | 夏のFree&Easy | 3曲 | 夏のFree&Easy | 表題3列目 | |
何もできずそばにいる | |||||
無口なライオン | |||||
10thSG | 何度目の青空か? | 3曲 | 何度目の青空か? | 表題3列目 | |
転がった鐘を鳴らせ! | |||||
私、起きる。 | |||||
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 僕がいる場所 | |
なぞの落書き | |||||
11thSG | 命は美しい | 2曲 | 命は美しい | 表題3列目 | |
あらかじめ語られるロマンス | |||||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | アンダーセンター | |
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 2曲 | 嫉妬の権利 | アンダーWセンター | |
大人への近道 | センター | ||||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 2曲 | ハルジオンが咲く頃 | 表題3列目 |
遥かなるブータン | |||||
2ndAL | それぞれの椅子 | 4曲 | きっかけ | ||
太陽に口説かれて | |||||
Threefold choice | |||||
かき氷の片想い | 期曲センター | ||||
15thSG | 裸足でSummer | 2曲 | 裸足でSummer | 表題3列目 | |
僕だけの光 | |||||
16thSG | サヨナラの意味 | 4曲 | サヨナラの意味 | 表題2列目 | |
孤独な青空 | |||||
あの教室 | |||||
君に贈る花がない | センター | ||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 2曲 | インフルエンサー | 表題フロント |
当たり障りのない話 | |||||
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 3曲 | スカイダイビング | フロント | |
設定温度 | |||||
ワタボコリ | |||||
18thSG | 逃げ水 | 5曲 | 逃げ水 | 表題フロント | |
女は一人じゃ眠れない | フロント | ||||
ひと夏の長さより・・・ | フロント | ||||
ライブ神 | 期曲センター | ||||
泣いたっていいじゃないか? | フロント | ||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 2曲 | いつかできるから今日できる | 表題フロント | |
不眠症 | |||||
2018年 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | シンクロニシティ | 表題フロント |
スカウトマン | 期曲センター | ||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ジコチューで行こう! | 表題フロント | |
あんなに好きだったのに・・・ | フロント | ||||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題2列目 | |
キャラバンは眠らない | |||||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 3曲 | ありがちな恋愛 | |
ゴルゴンゾーラ | |||||
もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
23rdSG | Sing Out! | 2曲 | Sing Out! | 表題フロント | |
Am I Loving? | |||||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 4曲 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題フロント | |
僕のこと、知ってる? | |||||
路面電車の街 | |||||
僕の思い込み | フロント | ||||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 2曲 | しあわせの保護色 | 表題3列目 |
アナスターシャ | 期曲センター | ||||
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
配信SG | Route 246 | 1曲 | Route 246 | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 4曲 | 僕は僕を好きになる | 表題2列目 |
明日がある理由 | |||||
Wilderness world | |||||
冷たい水の中 | ソロ | ||||
1stBAL | Time flies | 1曲 | ゆっくりと咲く花 |
◆ 山崎怜奈の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | ボーダー | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | ||
16thSG | サヨナラの意味 | 1曲 | ブランコ | ||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | アンダーフロント |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | フロント | |
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | ||
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | ||
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | フロント | ||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | 新しい世界 | アンダーフロント | |
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 1曲 | 三角の空き地 | ||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | 日常 | ||
2019年 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | 滑走路 | アンダーフロント |
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | ||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | 口ほどにもないKISS | |
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | アンダーセンター | |
28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | マシンガンレイン | ||
他人のそら似 | |||||
1stBAL | Time flies | 2曲 | ゆっくりと咲く花 | ||
Hard to say | |||||
2022年 | 29thSG | Actually… | 1曲 | 届かなくたって… |
◆ 渡辺みり愛の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 2曲 | 傾斜する | |
自由の彼方 | |||||
11thSG | 命は美しい | 1曲 | ボーダー | ||
12thSG | 太陽ノック | 1曲 | 別れ際、もっと好きになる | ||
13thSG | 今、話したい誰かがいる | 1曲 | 嫉妬の権利 | ||
2016年 | 14thSG | ハルジオンが咲く頃 | 1曲 | 不等号 | |
2ndAL | それぞれの椅子 | 1曲 | かき氷の片想い | ||
15thSG | 裸足でSummer | 1曲 | シークレットグラフィティー | アンダーフロント | |
16thSG | サヨナラの意味 | 2曲 | ブランコ | ||
2度目のキスから | |||||
2017年 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | 風船は生きている | アンダーセンター |
3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | 君が扇いでくれた | センター | |
設定温度 | |||||
18thSG | 逃げ水 | 2曲 | アンダー | アンダーフロント | |
ライブ神 | |||||
19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | My rule | アンダーフロント | |
2018年 | 1stUAL | 僕だけの君 | 3曲 | 自惚れビーチ | |
その女 | フロント | ||||
誰よりそばにいたい | |||||
20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | 新しい世界 | アンダーフロント | |
スカウトマン | |||||
21stSG | ジコチューで行こう! | 1曲 | 三角の空き地 | ||
22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | キャラバンは眠らない | ||
日常 | |||||
2019年 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | ゴルゴンゾーラ | |
もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
23rdSG | Sing Out! | 2曲 | Sing Out! | 表題3列目 | |
Am I Loving? | |||||
24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | 僕のこと、知ってる? | ||
〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダーフロント | ||||
2020年 | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | アナスターシャ | |
配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | 世界中の隣人よ | ||
2021年 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | 口ほどにもないKISS | |
27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | 錆びたコンパス | ||
1stBAL | Time flies | 1曲 | ゆっくりと咲く花 |
◆ 松井玲奈(交換留学生)の参加曲
年 | 枚 | 円盤タイトル | 参加曲数 | 参加曲 | 備考 |
2014年 | 9thSG | 夏のFree&Easy | 3曲 | 夏のFree&Easy | 表題フロント |
何もできずそばにいる | |||||
その先の出口 | |||||
10thSG | 何度目の青空か? | 2曲 | 何度目の青空か? | 表題フロント | |
転がった鐘を鳴らせ! | |||||
2015年 | 1stAL | 透明な色 | 1曲 | 僕がいる場所 | |
11thSG | 命は美しい | 1曲 | 命は美しい | 表題フロント |
参加曲 <データページリンク> | |||
総合 | |||
1期生 | 2期生 | ||
3期生 | 4期生 | ||
5期生 |