乃木坂46の2025年に開催・出演したライブ
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
1 | 1月11日(土) | 37thシングル「歩道橋」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 31 | 7 | ◆ |
2 | 1月28日(火) | 37thSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
3 | 1月29日(水) | 37thSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
4 | 1月30日(木) | 37thSGアンダーライブ DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
5 | 2月22日(土) | 与田祐希 卒業コンサート 卒業前夜祭 〜全部 与田のまま〜 | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 30 | ◆ |
6 | 2月23日(日) | 与田祐希 卒業コンサート | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 29 | ◆ |
7 | 3月19日(水) | MTV VMAJ | イベント | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 37th選抜&38th選抜 | 20 | 2 | ◆ |
8 | 4月4日(金) | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 | イベント(一部無料配信有) | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 14 | ◆ |
9 | 4月5日(土) | 38thSGアンダーライブ +佐藤楓 卒業セレモニー | ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38thアンダー | 9+1 | 30 | ◆ |
10 | 4月6日(日) | 乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」 | 企画ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 6期生 | 11+2 | 5 | ◆ |
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
11 | 4月12日(土) | DayDay. SUPER LIVE DAY2 | イベント | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 8 | ◆ |
12 | 4月17日(木) | 38thシングル「ネーブルオレンジ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 40 | 6 | ◆ |
乃木坂46の開催予定・出演予定のライブ
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
1 | 5月3日(土) | GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER | イベント | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | ? |
2 | 5月17日(土) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン | 味の素スタジアム(東京都) | - |
3 | 5月18日(日) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン | 味の素スタジアム(東京都) | - |
2025年のメンバーのライブ出演履歴
<3期生>日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ||||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | |||||||
日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ||||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
年間出演ライブ数 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 |
<4期生>
日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | ||||||||||||
日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間出演ライブ数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
<5期生>
日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ||||||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | ||||||||||
日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間出演ライブ数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 |
<6期生>
日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | |||||||||||
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | |||||||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | |||||||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | |||||||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | |||||||||||
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | |||||||||||
7 | 3/19 | MTV VMAJ | |||||||||||
8 | 4/4 | CENTRAL | |||||||||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | |||||||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | |||||||||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間出演ライブ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乃木坂46のライブ <データページリンク> | |||
サイリウムカラー | バースデーライブ | ||
2020年 総合 | 2020年 セットリスト | ||
2021年 総合 | 2021年 セットリスト | ||
2022年 総合 | 2022年 セットリスト | ||
2023年 総合 | 2023年 セットリスト | ||
2024年 総合 | 2024年 セットリスト | ||
2025年 総合 | 2025年 セットリスト |