乃木坂46の2025年に開催・出演したライブ
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 1 | 1月11日(土) | 37thシングル「歩道橋」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 31 | 7 | ◆ |
| 2 | 1月28日(火) | 37thSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
| 3 | 1月29日(水) | 37thSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
| 4 | 1月30日(木) | 37thSGアンダーライブ DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
| 5 | 2月22日(土) | 与田祐希 卒業コンサート 卒業前夜祭 〜全部 与田のまま〜 | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 30 | ◆ |
| 6 | 2月23日(日) | 与田祐希 卒業コンサート | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 29 | ◆ |
| 7 | 3月19日(水) | MTV VMAJ | イベント | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 37th選抜&38th選抜 | 20 | 2 | ◆ |
| 8 | 4月4日(金) | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 | イベント(一部無料配信有) | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 14 | ◆ |
| 9 | 4月5日(土) | 38thSGアンダーライブ +佐藤楓 卒業セレモニー | ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38thアンダー | 9+1 | 30 | ◆ |
| 10 | 4月6日(日) | 乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」 | 企画ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 6期生 | 11+2 | 5 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 11 | 4月12日(土) | DayDay. SUPER LIVE DAY2 | イベント | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 8 | ◆ |
| 12 | 4月17日(木) | 38thシングル「ネーブルオレンジ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 40 | 6 | ◆ |
| 13 | 5月3日(土) | GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER | イベント(無料配信有) | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 38th選抜 | 17 | 3 | ◆ |
| 14 | 5月17日(土) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 味の素スタジアム(東京都) | - | 39 | 54 | ◆ |
| 15 | 5月18日(日) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 味の素スタジアム(東京都) | - | 39 | 53 | ◆ |
| 16 | 6月26日(木) | 乃木坂46 中村麗乃 卒業セレモニー | ワンマン | ヒューリックホール東京(東京都) | 中村のみ | 1 | 19 | ◆ |
| 17 | 7月5日(土) | 真夏の全国ツアー2025 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 18 | 7月6日(日) | 真夏の全国ツアー2025 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 19 | 7月12日(土) | 真夏の全国ツアー2025 静岡公演 DAY1 | ワンマン | エコパアリーナ (静岡県) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 20 | 7月13日(日) | 真夏の全国ツアー2025 静岡公演 DAY2 | ワンマン | エコパアリーナ (静岡県) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 21 | 7月16日(水) | 真夏の全国ツアー2025 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 22 | 7月17日(木) | 真夏の全国ツアー2025 大阪公演 DAY2 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 38 | 27 | ◆ |
| 23 | 8月2日(土) | 真夏の全国ツアー2025 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - | 38 | 28 | ◆ |
| 24 | 8月3日(日) | 真夏の全国ツアー2025 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - | 38 | 28 | ◆ |
| 25 | 8月9日(土) | 真夏の全国ツアー2025 福岡公演 DAY1 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - | 38 | 28 | ◆ |
| 26 | 8月10日(日) | 真夏の全国ツアー2025 福岡公演 DAY2 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - | 38 | 28 | ◆ |
| 27 | 8月16日(土) | 真夏の全国ツアー2025 香川公演 DAY1 | ワンマン | あなぶきアリーナ香川 (香川県) | - | 38 | 28 | ◆ |
| 28 | 8月17日(日) | 真夏の全国ツアー2025 香川公演 DAY2 | ワンマン | あなぶきアリーナ香川 (香川県) | - | 37 | 27 | ◆ |
| 29 | 8月31日(日) | Song for Children ! 24時間テレビ チャリティーライブ | イベント(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | 39th選抜 | 16 | 1+9 | ◆ |
| 30 | 9月4日(木) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 37 | 30 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 31 | 9月5日(金) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 37 | 30 | ◆ |
| 32 | 9月6日(土) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 38 | 30 | ◆ |
| 33 | 9月7日(日) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY4 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 38 | 31 | ◆ |
| 34 | 9月24日(水) | 39thシングル「Same numbers」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 37 | 7 | ◆ |
| 35 | 10月7日(火) | 39thSG アンダーライブ DAY1 | ワンマン | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー | 12 | 30 | ◆ |
| 36 | 10月8日(水) | 39thSG アンダーライブ DAY2 | ワンマン | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー | 12 | 30 | ◆ |
| 37 | 10月9日(木) | 39thSG アンダーライブ DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー | 12 | 32 | ◆ |
| 38 | 10月11日(土) | 6期生フリーライブ in 台北 | フリーライブ | 西門駅6番出口前広場 (台湾) | 6期生 | 10 | 2 | ◆ |
| 39 | 10月18日(土) | GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER | イベント(無料配信有) | 幕張メッセ 国際展示場9〜11ホール (千葉県) | 39th選抜 | 15 | 3 | ◆ |
| 40 | 11月1日(土) | テレビ朝日ドリームフェスティバル2025 DAY1 | イベント | 幕張メッセ 国際展示場4~6ホール (千葉県) | 39th選抜 | 16 | 9 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 41 | 11月8日(土) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 42 | 11月8日(土) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 43 | 11月9日(日) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 44 | 11月9日(日) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 45 | 11月17日(月) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 46 | 11月18日(火) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 47 | 11月19日(水) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 48 | 11月21日(金) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン(有料配信有) | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 49 | 11月26日(水) | 乃⽊坂46 久保史緒⾥ 卒業コンサート DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ (神奈川県) | - | 37 | 30 | ◆ |
| 50 | 11月27日(木) | 乃⽊坂46 久保史緒⾥ 卒業コンサート DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ (神奈川県) | - | 37 | 33 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 51 | 11月30日(日) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 24 | ◆ |
| 52 | 11月30日(日) | 新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン(有料配信有) | THEATER MILANO-Za(東京都) | 6期生 | 10 | 26 | ◆ |
乃木坂46の開催予定・出演予定のライブ
| 2025 | 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー |
| 1 | 12月19日(金) | 40thSGアンダーライブ DAY1 +松尾美佑 卒業セレモニー | ワンマン | 日本武道館(東京都) | 40thアンダー |
| 2 | 12月20日(土) | 40thSGアンダーライブ DAY2 +矢久保美緒 卒業セレモニー | ワンマン | 日本武道館(東京都) | 40thアンダー |
| 3 | 12月21日(日) | 40thSGアンダーライブ DAY3 | ワンマン | 日本武道館(東京都) | 40thアンダー |
| 2026 | 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー |
| 1 | 1月17日(土) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY1 | 企画ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 |
| 2 | 1月18日(日) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY2 | 企画ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 |
| 3 | 2月4日(水) | セブン-イレブン×乃木坂46 限定ライブ | 企画ワンマン(配信有) | 都内某所 | - |
| 4 | 2月4日(水) | 40thシングル「ビリヤニ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信有) | 都内某所 | - |
| 5 | 2月22日(日) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY1 | ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | - |
| 6 | 2月23日(月) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY2 | ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | - |
| 7 | 3月15日(日) | IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 | イベント | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | ? |
2025年のメンバーのライブ出演履歴
<3期生>| 日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | |||||||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ||||||
| 12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | ○ | |||||||
| 17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 8/2 | 全ツ2025 宮城 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 8/3 | 全ツ2025 宮城 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 8/9 | 全ツ2025 福岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 8/10 | 全ツ2025 福岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 8/16 | 全ツ2025 香川 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | 8/17 | 全ツ2025 香川 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 8/31 | Song for Children ! | ○ | ○ | ||||||
| 30 | 9/4 | 全ツ2025 東京 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 31 | 9/5 | 全ツ2025 東京 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 9/6 | 全ツ2025 東京 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | 9/7 | 全ツ2025 東京 DAY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 34 | 9/24 | 39thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | 10/7 | 39thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 36 | 10/8 | 39thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 37 | 10/9 | 39thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 38 | 10/11 | 6期生フリーライブ in 台北 | ||||||||
| 39 | 10/18 | GirlsAward 2025 A/W | ○ | ○ | ||||||
| 40 | 11/1 | ドリームフェスティバル2025 | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 41 | 11/8 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||
| 42 | 11/8 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||
| 43 | 11/9 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||
| 44 | 11/9 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||
| 45 | 11/17 | 新参者 二〇二五 | ||||||||
| 46 | 11/18 | 新参者 二〇二五 | ||||||||
| 47 | 11/19 | 新参者 二〇二五 | ||||||||
| 48 | 11/21 | 新参者 二〇二五 | ||||||||
| 49 | 11/26 | 久保史緒里 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | 11/27 | 久保史緒里 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 51 | 11/30 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||
| 52 | 11/30 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||
| 年間出演ライブ数 | 32 | 30 | 33 | 32 | 8 | 5 | 32 | 3 | ||
<4期生>
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | ||||||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | ||||||||||||
| 17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 8/2 | 全ツ2025 宮城 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 8/3 | 全ツ2025 宮城 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 8/9 | 全ツ2025 福岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 8/10 | 全ツ2025 福岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 8/16 | 全ツ2025 香川 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 8/17 | 全ツ2025 香川 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 8/31 | Song for Children ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | 9/4 | 全ツ2025 東京 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 31 | 9/5 | 全ツ2025 東京 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 9/6 | 全ツ2025 東京 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 9/7 | 全ツ2025 東京 DAY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 9/24 | 39thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | 10/7 | 39thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 36 | 10/8 | 39thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 10/9 | 39thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 38 | 10/11 | 6期生フリーライブ in 台北 | ||||||||||||
| 39 | 10/18 | GirlsAward 2025 A/W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 40 | 11/1 | ドリームフェスティバル2025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 41 | 11/8 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||||||
| 42 | 11/8 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||||||
| 43 | 11/9 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||||||
| 44 | 11/9 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||||||
| 45 | 11/17 | 新参者 二〇二五 | ||||||||||||
| 46 | 11/18 | 新参者 二〇二五 | ||||||||||||
| 47 | 11/19 | 新参者 二〇二五 | ||||||||||||
| 48 | 11/21 | 新参者 二〇二五 | ||||||||||||
| 49 | 11/26 | 久保史緒里 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 11/27 | 久保史緒里 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 51 | 11/30 | 新参者 二〇二五(昼) | ||||||||||||
| 52 | 11/30 | 新参者 二〇二五(夜) | ||||||||||||
| 年間出演ライブ数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 28 | 32 | ||
<5期生>
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ||||||||||
| 10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | ||||||||||
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | |||||||||||
| 17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 8/2 | 全ツ2025 宮城 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 8/3 | 全ツ2025 宮城 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 8/9 | 全ツ2025 福岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 8/10 | 全ツ2025 福岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 8/16 | 全ツ2025 香川 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
