乃木坂46の2025年に開催・出演したライブ
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
1 | 1月11日(土) | 37thシングル「歩道橋」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 31 | 7 | ◆ |
2 | 1月28日(火) | 37thSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
3 | 1月29日(水) | 37thSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
4 | 1月30日(木) | 37thSGアンダーライブ DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉県) | 37thアンダー | 12 | 26 | ◆ |
5 | 2月22日(土) | 与田祐希 卒業コンサート 卒業前夜祭 〜全部 与田のまま〜 | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 30 | ◆ |
6 | 2月23日(日) | 与田祐希 卒業コンサート | ワンマン(有料配信有) | みずほPayPayドーム福岡 (福岡県) | - | 29 | 29 | ◆ |
7 | 3月19日(水) | MTV VMAJ | イベント | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 37th選抜&38th選抜 | 20 | 2 | ◆ |
8 | 4月4日(金) | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 | イベント(一部無料配信有) | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 14 | ◆ |
9 | 4月5日(土) | 38thSGアンダーライブ +佐藤楓 卒業セレモニー | ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38thアンダー | 9+1 | 30 | ◆ |
10 | 4月6日(日) | 乃木坂46 初披露の会 「はじめまして、6期生です」 | 企画ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 6期生 | 11+2 | 5 | ◆ |
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
11 | 4月12日(土) | DayDay. SUPER LIVE DAY2 | イベント | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 38th選抜 | 18 | 8 | ◆ |
12 | 4月17日(木) | 38thシングル「ネーブルオレンジ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - | 40 | 6 | ◆ |
13 | 5月3日(土) | GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER | イベント(無料配信有) | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 38th選抜 | 17 | 3 | ◆ |
14 | 5月17日(土) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 味の素スタジアム(東京都) | - | 39 | 54 | ◆ |
15 | 5月18日(日) | 13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 味の素スタジアム(東京都) | - | 39 | 53 | ◆ |
16 | 6月26日(木) | 乃木坂46 中村麗乃 卒業セレモニー | ワンマン | ヒューリックホール東京(東京都) | 中村のみ | 1 | 19 | ◆ |
17 | 7月5日(土) | 真夏の全国ツアー2025 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 38 | 27 | ◆ |
18 | 7月6日(日) | 真夏の全国ツアー2025 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 38 | 27 | ◆ |
19 | 7月12日(土) | 真夏の全国ツアー2025 静岡公演 DAY1 | ワンマン | エコパアリーナ (静岡県) | - | 38 | 27 | ◆ |
20 | 7月13日(日) | 真夏の全国ツアー2025 静岡公演 DAY2 | ワンマン | エコパアリーナ (静岡県) | - | 38 | 27 | ◆ |
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
21 | 7月16日(水) | 真夏の全国ツアー2025 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 38 | 27 | ◆ |
22 | 7月17日(木) | 真夏の全国ツアー2025 大阪公演 DAY2 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 38 | 27 | ◆ |
乃木坂46の開催予定・出演予定のライブ
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
1 | 8月2日(土) | 真夏の全国ツアー2025 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
2 | 8月3日(日) | 真夏の全国ツアー2025 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
3 | 8月9日(土) | 真夏の全国ツアー2025 福岡公演 DAY1 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
4 | 8月10日(日) | 真夏の全国ツアー2025 福岡公演 DAY2 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
5 | 8月16日(土) | 真夏の全国ツアー2025 香川公演 DAY1 | ワンマン | あなぶきアリーナ香川 (香川県) | - |
6 | 8月17日(日) | 真夏の全国ツアー2025 香川公演 DAY2 | ワンマン | あなぶきアリーナ香川 (香川県) | - |
7 | 9月4日(木) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY1 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
8 | 9月5日(金) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY2 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
9 | 9月6日(土) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY3 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
10 | 9月7日(日) | 真夏の全国ツアー2025 東京公演 DAY4 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
11 | 9月24日(水) | 39thシングル「Same numbers」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - |
12 | 10月7日(火) | 39thSG アンダーライブ DAY1 | ワンマン | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー |
13 | 10月8日(水) | 39thSG アンダーライブ DAY2 | ワンマン | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー |
14 | 10月9日(木) | 39thSG アンダーライブ DAY3 | ワンマン | 横浜BUNTAI (神奈川県) | 39thアンダー |
2025年のメンバーのライブ出演履歴
<3期生>日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ||||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | |||||||
日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ||||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ||||||
14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | ○ | |||||||
17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
年間出演ライブ数 | 16 | 14 | 17 | 16 | 8 | 5 | 16 | 3 |
<4期生>
日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | ||||||||||||
日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | ||||||||||||
17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間出演ライブ数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
<5期生>
日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 3/19 | MTV VMAJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 4/4 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | ○ | ||||||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | MC | ||||||||||
日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | |||||||||||
17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間出演ライブ数 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 17 | 16 |
<6期生>
日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
1 | 1/11 | 37thSG ミニライブ | |||||||||||
2 | 1/28 | 37thSGアンダラ DAY1 | |||||||||||
3 | 1/29 | 37thSGアンダラ DAY2 | |||||||||||
4 | 1/30 | 37thSGアンダラ DAY3 | |||||||||||
5 | 2/22 | 与田祐希 卒コン DAY1 | |||||||||||
6 | 2/23 | 与田祐希 卒コン DAY2 | |||||||||||
7 | 3/19 | MTV VMAJ | |||||||||||
8 | 4/4 | CENTRAL | |||||||||||
9 | 4/5 | 38thSGアンダラ | |||||||||||
10 | 4/6 | はじめまして、6期生です | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
11 | 4/12 | DayDay. SUPER LIVE | |||||||||||
12 | 4/17 | 38thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 5/3 | GirlsAward 2025 S/S | |||||||||||
14 | 5/17 | 13thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 5/18 | 13thバスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 6/26 | 中村麗乃 卒セレ | |||||||||||
17 | 7/5 | 全ツ2025 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 7/6 | 全ツ2025 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 7/12 | 全ツ2025 静岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 7/13 | 全ツ2025 静岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
21 | 7/16 | 全ツ2025 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 7/17 | 全ツ2025 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年間出演ライブ数 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
乃木坂46のライブ <データページリンク> | |||
サイリウムカラー | バースデーライブ | ||
2020年 総合 | 2020年 セットリスト | ||
2021年 総合 | 2021年 セットリスト | ||
2022年 総合 | 2022年 セットリスト | ||
2023年 総合 | 2023年 セットリスト | ||
2024年 総合 | 2024年 セットリスト | ||
2025年 総合 | 2025年 セットリスト |