◆ 2024年のグループ楽曲披露
<2024年の楽曲披露履歴>| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | Monopoly | 生放送 | 20 | 遠藤 / 賀喜 |
| 2 | 1/22 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 思い出が止まらなくなる | 収録 | 14 | 中西 |
| 3 | 3/18 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | チャンスは平等 | 生放送 | 20 | 山下 |
| 4 | 3/22 | MUSIC STATION | テレビ朝日 | チャンスは平等 | 生放送 | 20 | 山下 |
| 5 | 3/27 | 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | チャンスは平等 | 収録 | 19 | 山下 |
6 | 3/30 | バズリズム02 | 日本テレビ | サヨナラの意味 | 収録 | 19 | 久保 |
| チャンスは平等 | 収録 | 19 | 山下 | ||||
| 7 | 4/6 | Venue 101 | NHK | チャンスは平等 | 生放送 | 20 | 山下 |
| 8 | 4/15 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | チャンスは平等 | 収録 | 19 | 山下 |
| 9 | 6/26 | テレ東ミュージックフェス 2024夏 | テレビ東京 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 収録 | 19 | 遠藤 |
| 10 | 7/6 | THE MUSIC DAY | 日本テレビ | おひとりさま天国 | 生放送 | 20 | 井上 |
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 11 | 7/13 | 音楽の日 2024 | TBS | 好きというのはロックだぜ! | 生放送 | 19 | 賀喜 |
| 12 | 8/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | チートデイ | 生放送 | 18 | 井上 |
| 13 | 8/30 | MUSIC STATION | テレビ朝日 | チートデイ | 生放送 | 19 | 井上 |
| 14 | 8/31 | 24時間テレビ直前SP | 日本テレビ | インフルエンサー | 生放送 | 19 | 遠藤 / 賀喜 |
| 15 | 8/31 | MUSIC FAIR | フジテレビ | チートデイ | 収録 | 18 | 井上 |
| 16 | 8/31 | 24時間テレビ | 日本テレビ | シンクロニシティ | 生放送 | 19 | 梅澤 |
| 17 | 9/2 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | チートデイ | 収録 | 19 | 井上 |
| 18 | 9/9 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 落とし物 | 収録 | 13 | 奥田 |
| 19 | 9/14 | Venue 101 | NHK | チートデイ | 収録 | 18 | 井上 |
| 20 | 11/14 | ベストヒット歌謡祭 | 日本テレビ | 歩道橋 | 生放送 | 19 | 遠藤 |
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 21 | 11/20 | テレ東音楽祭SP | テレビ東京 | 歩道橋 | 収録 | 19 | 遠藤 |
| 22 | 11/23 | Venue 101 | NHK | 歩道橋 | 収録 | 19 | 遠藤 |
| 23 | 11/30 | ベストアーティスト2024 直前生放送 | 日本テレビ | 歩道橋 | 生放送 | 19 | 遠藤 |
| 24 | 11/30 | ベストアーティスト2024 | 日本テレビ | チートデイ | 生放送 | 19 | 井上 |
| 25 | 12/4 | FNS歌謡祭 第1夜 | フジテレビ | 歩道橋 | 生放送 | 18 | 遠藤 |
| 26 | 12/7 | with MUSIC SP | 日本テレビ | 歩道橋 | 収録 | 19 | 遠藤 |
| 27 | 12/9 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 歩道橋 | 生放送 | 19 | 遠藤 |
| 28 | 12/16 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 歩道橋 | 収録 | 19 | 遠藤 |
| 29 | 12/27 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | 歩道橋 | 生放送 | 19 | 遠藤 |
| 30 | 12/31 | 紅白歌合戦 | NHK | きっかけ | 生放送 | 32 | 遠藤 |
◆ 2024年のメンバーの登場履歴
<3期生>| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | Monopoly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1/22 | 乃木坂工事中 | 思い出が止まらなくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 3/18 | CDTVライブ!ライブ!SP | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 3/22 | MUSIC STATION | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 3/27 | 週刊ナイナイミュージック | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 3/30 | バズリズム02 | サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | 4/6 | Venue 101 | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 4/15 | 乃木坂工事中 | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 6/26 | テレ東Mフェス2024夏 | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 7/6 | THE MUSIC DAY | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 11 | 7/13 | 音楽の日 2024 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 8/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 13 | 8/30 | MUSIC STATION | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 14 | 8/31 | 24時間テレビ直前SP | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 8/31 | MUSIC FAIR | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 8/31 | 24時間テレビ | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | 9/2 | 乃木坂工事中 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | 9/9 | 乃木坂工事中 | 落とし物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | 9/14 | Venue 101 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 11/14 | ベストヒット歌謡祭 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 21 | 11/20 | テレ東音楽祭SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 11/23 | Venue 101 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | 11/30 | ベスア2024直前生放送 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | 11/30 | ベストアーティスト2024 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 12/4 | FNS歌謡祭 第1夜 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | 12/7 | with MUSIC SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 27 | 12/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | 12/16 | 乃木坂工事中 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 12/27 | MUSIC STATION SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30 | 12/31 | 紅白歌合戦 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 12 | 23 | 28 | 29 | 11 | 13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 28 | |||
<4期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | Monopoly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 1/22 | 乃木坂工事中 | 思い出が止まらなくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3 | 3/18 | CDTVライブ!ライブ!SP | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4 | 3/22 | MUSIC STATION | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | 3/27 | 週刊ナイナイミュージック | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 3/30 | バズリズム02 | サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | 4/6 | Venue 101 | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | 4/15 | 乃木坂工事中 | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 6/26 | テレ東Mフェス2024夏 | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | 7/6 | THE MUSIC DAY | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 11 | 7/13 | 音楽の日 2024 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | 8/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 13 | 8/30 | MUSIC STATION | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 8/31 | 24時間テレビ直前SP | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | 8/31 | MUSIC FAIR | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 8/31 | 24時間テレビ | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 9/2 | 乃木坂工事中 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | 9/9 | 乃木坂工事中 | 落とし物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | 9/14 | Venue 101 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | 11/14 | ベストヒット歌謡祭 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 21 | 11/20 | テレ東音楽祭SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | 11/23 | Venue 101 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | 11/30 | ベスア2024直前生放送 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | 11/30 | ベストアーティスト2024 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | 12/4 | FNS歌謡祭 第1夜 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 26 | 12/7 | with MUSIC SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 27 | 12/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | 12/16 | 乃木坂工事中 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 12/27 | MUSIC STATION SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30 | 12/31 | 紅白歌合戦 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 29 | 29 | 0 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 29 | 23 | 12 | 7 | 3 | 29 | |||
<5期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | Monopoly | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 1/22 | 乃木坂工事中 | 思い出が止まらなくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3 | 3/18 | CDTVライブ!ライブ!SP | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 3/22 | MUSIC STATION | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 3/27 | 週刊ナイナイミュージック | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6 | 3/30 | バズリズム02 | サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 7 | 4/6 | Venue 101 | チャンスは平等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 4/15 | 乃木坂工事中 | チャンスは平等 | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | 6/26 | テレ東Mフェス2024夏 | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 7/6 | THE MUSIC DAY | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 11 | 7/13 | 音楽の日 2024 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | 8/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 8/30 | MUSIC STATION | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 8/31 | 24時間テレビ直前SP | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 8/31 | MUSIC FAIR | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 8/31 | 24時間テレビ | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 9/2 | 乃木坂工事中 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 9/9 | 乃木坂工事中 | 落とし物 | ○ | ○ | |||||||||
| 19 | 9/14 | Venue 101 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 11/14 | ベストヒット歌謡祭 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 21 | 11/20 | テレ東音楽祭SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 11/23 | Venue 101 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 11/30 | ベスア2024直前生放送 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 11/30 | ベストアーティスト2024 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | 12/4 | FNS歌謡祭 第1夜 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 12/7 | with MUSIC SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 12/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | 12/16 | 乃木坂工事中 | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 12/27 | MUSIC STATION SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 12/31 | 紅白歌合戦 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 27 | 28 | 29 | 28 | 3 | 19 | 12 | 29 | 10 | 9 | 18 | |||
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2024年)』へ| テレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
| 2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
| 2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
| 2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
| 2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
| 2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
| 2025年 総合 | 2025年 フォーメーション | ||