乃木坂46の2026年に開催・出演したライブ
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 1 | 1月17日(土) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY1 | 企画ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 | 10+1 | 17+11 | ◆ |
| 2 | 1月18日(日) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY2 | 企画ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 | 10+1 | 18+11 | ◆ |
| 3 | 2月4日(水) | セブン-イレブン×乃木坂46 限定ライブ | 企画ワンマン(配信有) | 都内某所 | - | 35 | 11 | ◆ |
| 4 | 2月4日(水) | 40thシングル「ビリヤニ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信有) | 都内某所 | - | 35 | 6 | ◆ |
| 5 | 2月20日(金) | Coupling Collection 2022-2025 DAY1 | ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | - | 34 | 31 | ◆ |
| 6 | 2月21日(土) | Coupling Collection 2022-2025 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 34 | 31 | ◆ |
| 7 | 2月22日(日) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 33 | 35 | ◆ |
| 8 | 2月23日(月) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 33 | 35 | ◆ |
乃木坂46の開催予定・出演予定のライブ
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 1 | 3月15日(日) | IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 | イベント | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 41st選抜 (?) |
| 2 | 3月17日(火) | 41stSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー |
| 3 | 3月18日(水) | 41stSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー |
| 4 | 3月19日(木) | 41stSGアンダーライブ DAY3 +佐藤璃果卒業セレモニー | ワンマン | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー |
| 5 | 4月3日(金) | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 | イベント | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 41st選抜 (?) 6期生 |
| 6 | 5月19日(火) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 7 | 5月20日(水) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 8 | 5月21日(木) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 9 | 6月13日(土) | 真夏の全国ツアー2026 福井公演 DAY1 | ワンマン | サンドーム福井 (福井県) | - |
| 10 | 6月14日(日) | 真夏の全国ツアー2026 福井公演 DAY2 | ワンマン | サンドーム福井 (福井県) | - |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 11 | 6月24日(水) | 真夏の全国ツアー2026 神奈川公演 DAY1 | ワンマン | 横浜アリーナ (神奈川県) | - |
| 12 | 6月25日(木) | 真夏の全国ツアー2026 神奈川公演 DAY2 | ワンマン | 横浜アリーナ (神奈川県) | - |
| 13 | 7月4日(土) | 真夏の全国ツアー2026 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - |
| 14 | 7月5日(日) | 真夏の全国ツアー2026 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - |
| 15 | 7月11日(土) | 真夏の全国ツアー2026 広島公演 DAY1 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - |
| 16 | 7月12日(日) | 真夏の全国ツアー2026 広島公演 DAY2 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - |
| 17 | 7月15日(水) | 真夏の全国ツアー2026 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - |
| 18 | 7月16日(木) | 真夏の全国ツアー2026 大阪公演 DAY2 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - |
| 19 | 7月15日(土) | 真夏の全国ツアー2026 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
| 20 | 7月16日(日) | 真夏の全国ツアー2026 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 21 | 8月8日(土) | 真夏の全国ツアー2026 福岡公演 DAY1 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
| 22 | 8月9日(日) | 真夏の全国ツアー2026 福岡公演 DAY2 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
| 23 | 8月20日(木) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY1 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 24 | 8月21日(金) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY2 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 25 | 8月22日(土) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY3 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 26 | 8月23日(日) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY4 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
2026年のメンバーのライブ出演履歴
<3期生>| 日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 吉田 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年間出演ライブ数 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
<4期生>
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 弓木 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ||||||||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ||||||||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年間出演ライブ数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
<5期生>
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ○ | ||||||||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ○ | ||||||||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 年間出演ライブ数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
<6期生>
| 日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 年間出演ライブ数 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 乃木坂46のライブ <データページリンク> | |||
| サイリウムカラー | バースデーライブ | ||
| ライブ会場 | |||
| 2020年 総合 | 2020年 セットリスト | ||
| 2021年 総合 | 2021年 セットリスト | ||
| 2022年 総合 | 2022年 セットリスト | ||
| 2023年 総合 | 2023年 セットリスト | ||
| 2024年 総合 | 2024年 セットリスト | ||
| 2025年 総合 | 2025年 セットリスト | ||
| 2026年 総合 | 2026年 セットリスト | ||