乃木坂46の2026年に開催・出演したライブ
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 1 | 1月17日(土) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY1 | 企画ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 | 10+1 | 17+11 | ◆ |
| 2 | 1月18日(日) | 乃木坂スター誕生!SIX LIVE DAY2 | 企画ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | 6期生 | 10+1 | 18+11 | ◆ |
| 3 | 2月4日(水) | セブン-イレブン×乃木坂46 限定ライブ | 企画ワンマン(配信有) | 都内某所 | - | 35 | 11 | ◆ |
| 4 | 2月4日(水) | 40thシングル「ビリヤニ」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信有) | 都内某所 | - | 35 | 6 | ◆ |
| 5 | 2月20日(金) | Coupling Collection 2022-2025 DAY1 | ワンマン | 有明アリーナ (東京都) | - | 34 | 31 | ◆ |
| 6 | 2月21日(土) | Coupling Collection 2022-2025 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 34 | 31 | ◆ |
| 7 | 2月22日(日) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 33 | 35 | ◆ |
| 8 | 2月23日(月) | 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 有明アリーナ (東京都) | - | 33 | 35 | ◆ |
| 9 | 3月15日(日) | IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 | イベント(無料配信有) | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 41st選抜 | 16 | 5 | ◆ |
| 10 | 3月17日(火) | 41stSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー | 18 | 25 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 11 | 3月18日(水) | 41stSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー | 18+1 | 25 | ◆ |
| 12 | 3月19日(木) | 41stSGアンダーライブ DAY3 +佐藤璃果卒業セレモニー | ワンマン(有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川県) | 41stアンダー | 18+1 | 25 | ◆ |
| 13 | 4月3日(金) | CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 | イベント(無料配信有) | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 41st選抜&6期生 | 25 | 14 | ◆ |
| 14 | 4月8日(水) | 日本大学 入学式 (午前の部) | ― | 日本武道館 (東京都) | 41st選抜 | 16 | 5 | ◆ |
| 15 | 4月8日(水) | 日本大学 入学式 (午後の部) | ― | 日本武道館 (東京都) | 41st選抜 | 16 | 5 | ◆ |
| 16 | 4月18日(土) | GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER | イベント(無料配信有) | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 41st選抜 | 16 | 3 | ◆ |
乃木坂46の開催予定・出演予定のライブ
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 1 | 5月6日(水) | 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつか?」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ(配信) | - | - |
| 2 | 5月19日(火) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 3 | 5月20日(水) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 4 | 5月21日(木) | 14th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 (梅澤美波卒業コンサート) | ワンマン | 東京ドーム (東京都) | - |
| 5 | 6月13日(土) | 真夏の全国ツアー2026 福井公演 DAY1 | ワンマン | サンドーム福井 (福井県) | - |
| 6 | 6月14日(日) | 真夏の全国ツアー2026 福井公演 DAY2 | ワンマン | サンドーム福井 (福井県) | - |
| 7 | 6月24日(水) | 真夏の全国ツアー2026 神奈川公演 DAY1 | ワンマン | 横浜アリーナ (神奈川県) | - |
| 8 | 6月25日(木) | 真夏の全国ツアー2026 神奈川公演 DAY2 | ワンマン | 横浜アリーナ (神奈川県) | - |
| 9 | 7月4日(土) | 真夏の全国ツアー2026 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - |
| 10 | 7月5日(日) | 真夏の全国ツアー2026 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 11 | 7月11日(土) | 真夏の全国ツアー2026 広島公演 DAY1 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - |
| 12 | 7月12日(日) | 真夏の全国ツアー2026 広島公演 DAY2 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - |
| 13 | 7月15日(水) | 真夏の全国ツアー2026 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - |
| 14 | 7月16日(木) | 真夏の全国ツアー2026 大阪公演 DAY2 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - |
| 15 | 7月25日(土) | 真夏の全国ツアー2026 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
| 16 | 7月26日(日) | 真夏の全国ツアー2026 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - |
| 17 | 出演日未定 | TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 | イベント | お台場・青海周辺エリア | ? |
| 18 | 8月8日(土) | 真夏の全国ツアー2026 福岡公演 DAY1 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
| 19 | 8月9日(日) | 真夏の全国ツアー2026 福岡公演 DAY2 | ワンマン | マリンメッセ福岡A館 (福岡県) | - |
| 20 | 8月20日(木) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY1 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | |
| 21 | 8月21日(金) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY2 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 22 | 8月22日(土) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY3 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
| 23 | 8月23日(日) | 真夏の全国ツアー2026 東京公演 DAY4 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京都) | - |
2026年のメンバーのライブ出演履歴
<3期生>| 日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 吉田 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 3/15 | IDOL RUNWAY COLLECTION | ○ | |||
| 10 | 3/17 | 41stSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 吉田 | |
| 11 | 3/18 | 41stSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 3/19 | 41stSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 4/3 | CENTRAL | ○ | |||
| 14 | 4/8 | 日本大学 入学式 午前の部 | ○ | |||
| 15 | 4/8 | 日本大学 入学式 午後の部 | ○ | |||
| 16 | 4/18 | GirlsAward 2026 S/S | ○ | |||
| 年間出演ライブ数 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||
<4期生>
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 弓木 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ||||||||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ||||||||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 3/15 | IDOL RUNWAY COLLECTION | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | 3/17 | 41stSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 弓木 | |
| 11 | 3/18 | 41stSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | 3/19 | 41stSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 13 | 4/3 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 4/8 | 日本大学 入学式 午前の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | 4/8 | 日本大学 入学式 午後の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 4/18 | GirlsAward 2026 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 年間出演ライブ数 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
<5期生>
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ○ | ||||||||||
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ○ | ||||||||||
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 3/15 | IDOL RUNWAY COLLECTION | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 3/17 | 41stSGアンダラ DAY1 | ○ | ||||||||||
| 日付 | ライブ | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 11 | 3/18 | 41stSGアンダラ DAY2 | ○ | ※ | |||||||||
| 12 | 3/19 | 41stSGアンダラ DAY3 | ○ | ※ | |||||||||
| 13 | 4/3 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 4/8 | 日本大学 入学式 午前の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 4/8 | 日本大学 入学式 午後の部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 4/18 | GirlsAward 2026 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 年間出演ライブ数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||
<6期生>
| 日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 1 | 1/17 | スタ誕SIX LIVE DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 1/18 | スタ誕SIX LIVE DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 2/4 | セブンイレブンライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 2/4 | 40thSGミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 2/20 | Coupling Collection DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 2/21 | Coupling Collection DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 2/22 | 『My respect』 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 2/23 | 『My respect』 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 3/15 | IDOL RUNWAY COLLECTION | |||||||||||
| 10 | 3/17 | 41stSGアンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 11 | 3/18 | 41stSGアンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 3/19 | 41stSGアンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 4/3 | CENTRAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 4/8 | 日本大学 入学式 午前の部 | |||||||||||
| 15 | 4/8 | 日本大学 入学式 午後の部 | |||||||||||
| 16 | 4/18 | GirlsAward 2026 S/S | |||||||||||
| 年間出演ライブ数 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
| 乃木坂46のライブ <データページリンク> | |||
| サイリウムカラー | バースデーライブ | ||
| ライブ会場 | |||
| 2020年 総合 | 2020年 セットリスト | ||
| 2021年 総合 | 2021年 セットリスト | ||
| 2022年 総合 | 2022年 セットリスト | ||
| 2023年 総合 | 2023年 セットリスト | ||
| 2024年 総合 | 2024年 セットリスト | ||
| 2025年 総合 | 2025年 セットリスト | ||
| 2026年 総合 | 2026年 セットリスト | ||