2022年に開催したライブ
乃木坂46の2022年最初のワンマンライブは、2月10日に東京国際フォーラムで開催された『新内眞衣卒業セレモニー』。その2日後には、『星野みなみ卒業セレモニー』も同じ会場で開催されました。グループにとっての2人の功労者を見送る2月上旬となった一方、例年デビュー記念日の2月22日周辺に開催されていたバースデーライブは、5月に開催されることを前年のうちに発表。デビュー記念日の周辺には、乃木坂46時間TVが行われることが1月に発表され、生配信最終日の2月23日には、有観客の形で『5期生お見立て会』とエンディングのスペシャルライブが行われました。その後、3月には『「の」フェス』、『北野日奈子卒業コンサート』、『29thSGアンダーライブ』が開催され、4月には『乃木坂スター誕生!ライブ』が新型コロナのグループ内の感染拡大の影響で延期となったものの、『第2回 5期生お見立て会』が開催。そして、5月には『10th YEAR BIRTHDAY LIVE』がグループ史上最大の会場となる日産スタジアムで、2日間予定通り開催。DAY1では生駒里奈、伊藤万理華、DAY2では生田絵梨花、白石麻衣、高山一実、西野七瀬、松村沙友理がサプライズで登場して、盛大にグループデビュー10周年をお祝いしました。
6月の『乃木坂スター誕生!ライブ』振替公演の開催を経て、7月から8月にかけては、グループ恒例の『真夏の全国ツアー』を開催。前年に続いて新型コロナ流行下でのツアーとなったものの、前年の開催都市に広島と北海道を加えた、6か所の地方都市を回り、3年ぶりのライブ開催となった明治神宮野球場での3DAYS開催(8月29日~31日)で、全15公演を完走しました。
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 1 | 2月10日 | 新内眞衣 卒業セレモニー | ワンマン (有料配信有) | 東京国際フォーラム ホールA (東京) | ― | 31 | 10 | ◆ |
| 2 | 2月12日 | 星野みなみ 卒業セレモニー | ワンマン (有料配信有) | 東京国際フォーラム ホールA (東京) | ― | 32 | 14 | ◆ |
| 3 | 2月21日 | 乃木坂46時間TV オープニング | 企画ワンマン (無料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉) | ― | 34 | 2 | ◆ |
| 4 | 2月23日 | 乃木坂46時間TV 5期生お見立て会 | 企画ワンマン (無料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉) | ― | 7 | 3 | ◆ |
| 5 | 2月23日 | 乃木坂46時間TV エンディング | 企画ワンマン (無料配信有) | 幕張メッセ 幕張イベントホール (千葉) | ― | 41 | 12 | ◆ |
| 6 | 3月15日 | 乃木坂46の「の」presents 「の」フェス | 企画ワンマン (有料配信有) | 東京国際フォーラム ホールA (東京) | 29th選抜 | 14 | 11 | ◆ |
| 7 | 3月21日 | TGC 2022 SPRING/SUMMER | イベント (無料配信有) | 代々木第一体育館 (東京) | 29th選抜 | 15 | 3 | ◆ |
| 8 | 3月24日 | 北野日奈子 卒業コンサート | ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 北野+29thアンダー | 16 | 25 | ◆ |
| 9 | 3月25日 | 29thSG アンダーライブ DAY1 | ワンマン | ぴあアリーナMM (神奈川) | 29thアンダー | 16 | 34 | ◆ |
| 10 | 3月26日 | 29thSG アンダーライブ DAY2 | ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 29thアンダー | 16 | 34 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 11 | 3月27日 | 29thSG アンダーライブ DAY3 | ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 29thアンダー | 16 | 35 | ◆ |
| 12 | 4月27日 | 乃木坂46時間TV 5期生お見立て会 | ワンマン | 東京国際フォーラム ホールA (東京) | 5期生 | 11+2 | 5 | ◆ |
| 13 | 5月14日 | 10th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン (有料配信有) | 日産スタジアム (神奈川) | ― | 43 | 40 | ◆ |
| 14 | 5月15日 | 10th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン (有料配信有) | 日産スタジアム (神奈川) | ― | 44 | 41 | ◆ |
| 15 | 6月19日 | 29thシングル「Actually…」発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ (配信) | ― | ― | 42 | 6 | ◆ |
| 16 | 6月26日 | 乃木坂スター誕生!LIVE 追加公演 (昼公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 4期生 | 15+7 | 28+10 | ◆ |
| 17 | 6月26日 | 乃木坂スター誕生!LIVE 振替公演 (夜公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 4期生 | 15+7 | 28+10 | ◆ |
| 18 | 7月19日 | 真夏の全国ツアー2022 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪) | ― | 41 | 26 | ◆ |
| 19 | 7月20日 | 真夏の全国ツアー2022 大阪公演 DAY2 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪) | ― | 41 | 26 | ◆ |
| 20 | 7月23日 | 真夏の全国ツアー2022 広島公演 DAY1 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島) | ― | 39 | 26 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 21 | 7月24日 | 真夏の全国ツアー2022 広島公演 DAY2 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島) | ― | 40 | 26 | ◆ |
| 22 | 7月30日 | 真夏の全国ツアー2022 福岡公演 DAY1 | ワンマン | マリンメッセ福岡 (福岡) | ― | 40 | 26 | ◆ |
| 23 | 7月31日 | 真夏の全国ツアー2022 福岡公演 DAY2 | ワンマン | マリンメッセ福岡 (福岡) | ― | 40 | 26 | ◆ |
| 24 | 8月7日 | TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 | イベント (有料配信有) | Zepp DiverCity (東京) | 5期生 | 11 | 6 | ◆ |
| 25 | 8月11日 | 真夏の全国ツアー2022 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | ― | 41 | 26 | ◆ |
| 26 | 8月12日 | 真夏の全国ツアー2022 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | ― | 41 | 26 | ◆ |
| 27 | 8月20日 | 真夏の全国ツアー2022 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城) | ― | 40 | 27 | ◆ |
| 28 | 8月21日 | 真夏の全国ツアー2022 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城) | ― | 41 | 27 | ◆ |
| 29 | 8月24日 | 真夏の全国ツアー2022 愛知公演 DAY1 | ワンマン | 日本ガイシホール (愛知) | ― | 39 | 27 | ◆ |
| 30 | 8月25日 | 真夏の全国ツアー2022 愛知公演 DAY2 | ワンマン | 日本ガイシホール (愛知) | ― | 41 | 27 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 31 | 8月29日 | 真夏の全国ツアー2022 東京公演 DAY1 | ワンマン | 明治神宮野球場 (東京) | ― | 40 | 34 | ◆ |
| 32 | 8月30日 | 真夏の全国ツアー2022 東京公演 DAY2 | ワンマン (有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京) | ― | 40 | 33 | ◆ |
| 33 | 8月31日 | 真夏の全国ツアー2022 東京公演 DAY3 | ワンマン (有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京) | ― | 40 | 33 | ◆ |
| 34 | 9月27日 | 30thSGアンダーライブ 東京公演 DAY1 | ワンマン | TACHIKAWA STAGE GARDEN (東京) | 30thアンダー | 11 | 24 | ◆ |
| 35 | 9月28日 | 30thSGアンダーライブ 東京公演 DAY2 | ワンマン | TACHIKAWA STAGE GARDEN (東京) | 30thアンダー | 11 | 24 | ◆ |
| 36 | 9月29日 | 30thSGアンダーライブ 東京公演 DAY3 | ワンマン | TACHIKAWA STAGE GARDEN (東京) | 30thアンダー | 11 | 24 | ◆ |
| 37 | 10月3日 | 30thSGアンダーライブ 大阪公演 DAY1 | ワンマン | オリックス劇場 (大阪) | 30thアンダー | 10 | 24 | ◆ |
| 38 | 10月4日 | 30thSGアンダーライブ 大阪公演 DAY2 | ワンマン | オリックス劇場 (大阪) | 30thアンダー | 10 | 24 | ◆ |
| 39 | 10月5日 | 30thSGアンダーライブ 大阪公演 DAY3 | ワンマン (有料配信有) | オリックス劇場 (大阪) | 30thアンダー | 11 | 28 | ◆ |
| 40 | 10月8日 | GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER | イベント (無料配信有) | 幕張メッセ 9-11ホール (千葉) | 30th選抜 | 16 | 3 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 41 | 10月31日 | 樋口日奈 卒業セレモニー | ワンマン (有料配信有) | 東京国際フォーラム ホールA (東京) | ― | 41 | 16 | ◆ |
| 42 | 11月27日 | 30thシングル「好きというのはロックだぜ!」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ (配信) | ― | ― | 38 | 7 | ◆ |
| 43 | 12月1日 | 31stSGアンダーライブ 神奈川公演 | ワンマン | KT Zepp Yokohama (神奈川) | 31stアンダー | 10 | 24 | ◆ |
| 44 | 12月5日 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE 横浜公演 DAY1 | 企画ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 5期生 | 11 | 23+10 | ◆ |
| 45 | 12月6日 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE 横浜公演 DAY2 | 企画ワンマン (有料配信有) | ぴあアリーナMM (神奈川) | 5期生 | 11 | 22+10 | ◆ |
| 46 | 12月7日 | 31stSGアンダーライブ 北海道公演 DAY1 | ワンマン | Zepp Sapporo (北海道) | 31stアンダー | 10 | 25 | ◆ |
| 47 | 12月8日 | 31stSGアンダーライブ 北海道公演 DAY2 | ワンマン | Zepp Sapporo (北海道) | 31stアンダー | 10 | 25 | ◆ |
| 48 | 12月12日 | 31stSGアンダーライブ 福岡公演 | ワンマン | Zepp Fukuoka (福岡) | 31stアンダー | 10 | 24 | ◆ |
| 49 | 12月14日 | 31stSGアンダーライブ 愛知公演 DAY1 | ワンマン | Zepp Nagoya (愛知) | 31stアンダー | 9 | 25 | ◆ |
| 50 | 12月15日 | 31stSGアンダーライブ 愛知公演 DAY2 | ワンマン | Zepp Nagoya (愛知) | 31stアンダー | 9 | 25 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 51 | 12月16日 | 31stSGアンダーライブ 大阪公演 DAY1 | ワンマン | Zepp Namba (大阪) | 31stアンダー | 9 | 25 | ◆ |
| 52 | 12月17日 | 31stSGアンダーライブ 大阪公演 DAY2 | ワンマン | Zepp Namba (大阪) | 31stアンダー | 9 | 25 | ◆ |
| 53 | 12月18日 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE 神戸公演 (昼公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | 神戸ワールド記念ホール (兵庫) | 5期生 | 11 | 23+10 | ◆ |
| 54 | 12月18日 | 新・乃木坂スター誕生!LIVE 神戸公演 (夜公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | 神戸ワールド記念ホール (兵庫) | 5期生 | 11 | 23+10 | ◆ |
| 55 | 12月19日 | 31stSGアンダーライブ 神奈川公演 | ワンマン (有料配信有) | KT Zepp Yokohama (神奈川) | 31stアンダー | 10 | 26 | ◆ |
| 56 | 12月20日 | ASIA EMOTIONAL MUSIC FES 2022 | イベント | 有明アリーナ (東京) | 31st選抜 | 17 | 6 | ◆ |
2022年のメンバーのライブ出演履歴
<1期生・2期生>| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 1 | 2/10 | 新内眞衣 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 2/12 | 星野みなみ 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 2/21 | 46時間TV オープニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 2/23 | 5期生お見立て会 | ||||||||||
| 5 | 2/23 | 46時間TV エンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 3/15 | 「の」フェス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 3/21 | TGC 2022 S/S | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 3/24 | 北野日奈子 卒コン | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | 3/25 | 29thSG アンダラ DAY1 | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 3/26 | 29thSG アンダラ DAY2 | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 11 | 3/27 | 29thSG アンダラ DAY3 | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | 4/27 | 第2回 5期生お見立て会 | MC | |||||||||
| 13 | 5/14 | 10th バスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 5/15 | 10th バスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | 6/19 | 29thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 6/26 | スター誕生!LIVE (昼) | ○ | |||||||||
| 17 | 6/26 | スター誕生!LIVE (夜) | ○ | |||||||||
| 18 | 7/19 | 全ツ2022 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | 7/20 | 全ツ2022 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20 | 7/23 | 全ツ2022 広島 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 21 | 7/24 | 全ツ2022 広島 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | 7/30 | 全ツ2022 福岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23 | 7/31 | 全ツ2022 福岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 24 | 8/7 | TIF 2022 | ||||||||||
| 25 | 8/11 | 全ツ2022 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | 8/12 | 全ツ2022 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 27 | 8/20 | 全ツ2022 宮城 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 28 | 8/21 | 全ツ2022 宮城 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 29 | 8/24 | 全ツ2022 愛知 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | 8/25 | 全ツ2022 愛知 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 31 | 8/29 | 全ツ2022 東京 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | 8/30 | 全ツ2022 東京 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 33 | 8/31 | 全ツ2022 東京 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 34 | 9/27 | 30thSG アンダラ 東京 DAY1 | ○ | |||||||||
| 35 | 9/28 | 30thSG アンダラ 東京 DAY2 | ○ | |||||||||
| 36 | 9/29 | 30thSG アンダラ 東京 DAY3 | ○ | |||||||||
| 37 | 10/3 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY1 | ○ | |||||||||
| 38 | 10/4 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY2 | ○ | |||||||||
| 39 | 10/5 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY3 | ○ | |||||||||
| 40 | 10/8 | ガルアワ 2022 A/W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 41 | 10/31 | 樋口日奈 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
| 42 | 11/27 | 30thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 43 | 12/1 | 31stSG アンダラ 神奈川 | ||||||||||
| 44 | 12/5 | 新スタ誕LIVE 横浜 DAY1 | ||||||||||
| 45 | 12/6 | 新スタ誕LIVE 横浜 DAY2 | ||||||||||
| 46 | 12/7 | 31stSG アンダラ 札幌 DAY1 | ||||||||||
| 47 | 12/8 | 31stSG アンダラ 札幌 DAY2 | ||||||||||
| 48 | 12/12 | 31stSG アンダラ 福岡 | ||||||||||
| 49 | 12/14 | 31stSG アンダラ 愛知 DAY1 | ||||||||||
| 50 | 12/15 | 31stSG アンダラ 愛知 DAY2 | ||||||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 51 | 12/16 | 31stSG アンダラ 大阪 DAY1 | ||||||||||
| 52 | 12/17 | 31stSG アンダラ 大阪 DAY2 | ||||||||||
| 53 | 12/18 | 新スタ誕LIVE 神戸 (昼) | ||||||||||
| 54 | 12/18 | 新スタ誕LIVE 神戸 (夜) | ||||||||||
| 55 | 12/19 | 31stSG アンダラ 神奈川 | ||||||||||
| 56 | 12/20 | AEMF 2022 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 年間出演ライブ数 | 30 | 28 | 26 | 2 | 34 | 5 | 1 | 27 | 11 | |||
<3期生>
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 1 | 2/10 | 新内眞衣 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 2/12 | 星野みなみ 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 2/21 | 46時間TV オープニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/23 | 5期生お見立て会 | |||||||||||
| 5 | 2/23 | 46時間TV エンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 3/15 | 「の」フェス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 3/21 | TGC 2022 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 3/24 | 北野日奈子 卒コン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 3/25 | 29thSG アンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 3/26 | 29thSG アンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 11 | 3/27 | 29thSG アンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 4/27 | 第2回 5期生お見立て会 | MC | ||||||||||
| 13 | 5/14 | 10th バスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 5/15 | 10th バスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 6/19 | 29thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 6/26 | スター誕生!LIVE (昼) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | 6/26 | スター誕生!LIVE (夜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | 7/19 | 全ツ2022 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 7/20 | 全ツ2022 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 7/23 | 全ツ2022 広島 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 21 | 7/24 | 全ツ2022 広島 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 7/30 | 全ツ2022 福岡 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 7/31 | 全ツ2022 福岡 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 8/7 | TIF 2022 | |||||||||||
| 25 | 8/11 | 全ツ2022 北海道 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 8/12 | 全ツ2022 北海道 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 8/20 | 全ツ2022 宮城 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 8/21 | 全ツ2022 宮城 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 8/24 | 全ツ2022 愛知 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 8/25 | 全ツ2022 愛知 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 31 | 8/29 | 全ツ2022 東京 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 8/30 | 全ツ2022 東京 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 8/31 | 全ツ2022 東京 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 9/27 | 30thSG アンダラ 東京 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 35 | 9/28 | 30thSG アンダラ 東京 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 36 | 9/29 | 30thSG アンダラ 東京 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 37 | 10/3 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 38 | 10/4 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 39 | 10/5 | 30thSG アンダラ 大阪 DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40 | 10/8 | ガルアワ 2022 A/W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 41 | 10/31 | 樋口日奈 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
| 42 | 11/27 | 30thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | 12/1 | 31stSG アンダラ 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 44 | 12/5 | 新スタ誕LIVE 横浜 DAY1 | |||||||||||
| 45 | 12/6 | 新スタ誕LIVE 横浜 DAY2 | |||||||||||
| 46 | 12/7 | 31stSG アンダラ 札幌 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 47 | 12/8 | 31stSG アンダラ 札幌 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 48 | 12/12 | 31stSG アンダラ 福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 49 | 12/14 | 31stSG アンダラ 愛知 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | 12/15 | 31stSG アンダラ 愛知 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | ライブ | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 51 | 12/16 | 31stSG アンダラ 大阪 DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 52 | 12/17 | 31stSG アンダラ 大阪 DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 53 | 12/18 | 新スタ誕LIVE 神戸 (昼) | |||||||||||
| 54 | 12/18 | 新スタ誕LIVE 神戸 (夜) | |||||||||||
| 55 | 12/19 | 31stSG アンダラ 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 56 | 12/20 | AEMF 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 年間出演ライブ数 | 34 | 26 | 29 | 25 | 38 | 41 | 36 | 42 | 28 | 45 | 27 | ||
<4期生>
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 1 | 2/10 | 新内眞衣 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 2/12 | 星野みなみ 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 2/21 | 46時間TV オープニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 2/23 | 5期生お見立て会 | ||||||||||||||||
| 5 | 2/23 | 46時間TV エンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 3/15 | 「の」フェス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7 | 3/21 | TGC 2022 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8 | 3/24 | 北野日奈子 卒コン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | 3/25 | 29thSG アンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 3/26 | 29thSG アンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 11 | 3/27 | 29thSG アンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | 4/27 | 第2回 5期生お見立て会 | ||||||||||||||||
| 13 | 5/14 | 10th バスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 5/15 | 10th バスラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 6/19 | 29thSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 6/26 | スター誕生!LIVE (昼) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 6/26 | スター誕生!LIVE (夜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
