◆ 2026年のグループ楽曲披露
<2026年の楽曲披露履歴>| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 1 | 1月1日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ビリヤニ | 生放送 | 16 | 大越 / 瀬戸口 |
2 | 1月17日 | バズリズム02 | 日本テレビ | チートデイ | 収録 | 19 | 井上 |
| Monopoly | 収録 | 20 | 遠藤 / 賀喜 | ||||
3 | 1月24日 | with MUSIC | 日本テレビ | おひとりさま天国 | 収録 | 20 | 井上 |
| ビリヤニ | 収録 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 | ||||
4 | 3月14日 | Venue101 EXTRA in 仙台 | NHK | 君の名は希望 | 収録 | 16 | 賀喜 |
| 3月27日 | NHK(BS4K) | Sing Out! | 収録 | 16 | 遠藤 | ||
5 | 3月30日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 生放送 | 16 | 池田 |
| サヨナラの意味 | 生放送 | 16 | 梅澤 |
◆ 2026年のメンバーの登場履歴
<3期生>| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 吉田 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ビリヤニ | ○ | |||
2 | 1/17 | バズリズム02 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | |
| Monopoly | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 1/24 | with MUSIC | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | |
| ビリヤニ | ○ | ||||||
4 | 3/14 | Venue101 EXTRA in 仙台 | 君の名は希望 | ○ | |||
| 3/27 | Sing Out! | ○ | |||||
5 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | ○ | |||
| サヨナラの意味 | ○ | ||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 3 | 3 | 9 | 0 | |||
<4期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 弓木 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 1/17 | バズリズム02 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Monopoly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 1/24 | with MUSIC | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 3/14 | Venue101 EXTRA in 仙台 | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3/27 | Sing Out! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 | |||
<5期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 1/17 | バズリズム02 | チートデイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Monopoly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | 1/24 | with MUSIC | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | 3/14 | Venue101 EXTRA in 仙台 | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3/27 | Sing Out! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | |||
<6期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 1/17 | バズリズム02 | チートデイ | |||||||||||
| Monopoly | ||||||||||||||
3 | 1/24 | with MUSIC | おひとりさま天国 | |||||||||||
| ビリヤニ | ○ | ○ | ||||||||||||
4 | 3/14 | Venue101 EXTRA in 仙台 | 君の名は希望 | ○ | ○ | |||||||||
| 3/27 | Sing Out! | ○ | ○ | |||||||||||
5 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | |||||||||||
| サヨナラの意味 | ||||||||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2026年)』へ| テレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
| 2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
| 2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
| 2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
| 2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
| 2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
| 2025年 総合 | 2025年 フォーメーション | ||
| 2026年 総合 | 2026年 フォーメーション | ||