◆ 2025年のグループ楽曲披露
<2025年の楽曲披露履歴>日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
1 | 1月1日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 歩道橋 | 生放送 | 18 | 遠藤 |
2 | 2月4日 | うたコン | NHK | 懐かしさの先 | 生放送 | 27 | 与田 |
3 | 3月24日 | DayDay. | 日本テレビ | ネーブルオレンジ | 生放送 | 19 | 井上 / 中西 |
4 | 3月25日 | みんなのベスト紅白 | NHK | シンクロニシティ | 収録 | 19 | 梅澤 |
5 | 4月5日 | MUSIC FAIR | フジテレビ | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
6 | 4月5日 | Venue 101 | NHK | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
7 | 4月7日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ネーブルオレンジ | 生放送 | 18 | 井上 / 中西 |
8 | 4月14日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
◆ 2025年のメンバーの登場履歴
<3期生>日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ||||||
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
<4期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 |
<5期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
年間パフォーマンス参加曲数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 |
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2025年)』へテレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
2025年 総合 | 2025年 フォーメーション |