◆ 2025年のグループ楽曲披露
<2025年の楽曲披露履歴>日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
1 | 1月1日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 歩道橋 | 生放送 | 18 | 遠藤 |
2 | 2月4日 | うたコン | NHK | 懐かしさの先 | 生放送 | 27 | 与田 |
3 | 3月24日 | DayDay. | 日本テレビ | ネーブルオレンジ | 生放送 | 19 | 井上 / 中西 |
4 | 3月25日 | みんなのベスト紅白 | NHK | シンクロニシティ | 収録 | 19 | 梅澤 |
5 | 4月5日 | MUSIC FAIR | フジテレビ | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
6 | 4月5日 | Venue 101 | NHK | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
7 | 4月7日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ネーブルオレンジ | 生放送 | 18 | 井上 / 中西 |
8 | 4月14日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
9 | 4月28日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 交感神経優位 | 収録 | 8 | 柴田 |
10 | 7月9日 | テレ東音楽祭2025~夏~ | テレビ東京 | Same numbers | 生放送 | 15 | 賀喜 |
日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
11 | 7月18日 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | Same numbers | 生放送 | 16 | 賀喜 |
12 | 7月19日 | 音楽の日 2025 | TBS | おひとりさま天国 | 生放送 | 16 | 井上 |
ガールズルール | 生放送 | 16 | 賀喜 | ||||
13 | 7月26日 | Venue 101 | NHK | Same numbers | 収録 | 16 | 賀喜 |
◆ 2025年のメンバーの登場履歴
<3期生>日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ||||||
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | |||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ||||||
ガールズルール | ○ | ○ | |||||||||
13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 |
<4期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 14 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 |
<5期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ||||||||||
10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
年間パフォーマンス参加曲数 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | 6 | 14 | 13 | 12 | 14 |
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2025年)』へテレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
2025年 総合 | 2025年 フォーメーション |