◆ 2025年のグループ楽曲披露
<2025年の楽曲披露履歴>| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 1 | 1月1日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 歩道橋 | 生放送 | 18 | 遠藤 |
| 2 | 2月4日 | うたコン | NHK | 懐かしさの先 | 生放送 | 27 | 与田 |
| 3 | 3月24日 | DayDay. | 日本テレビ | ネーブルオレンジ | 生放送 | 19 | 井上 / 中西 |
| 4 | 3月25日 | みんなのベスト紅白 | NHK | シンクロニシティ | 収録 | 19 | 梅澤 |
| 5 | 4月5日 | MUSIC FAIR | フジテレビ | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
| 6 | 4月5日 | Venue 101 | NHK | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
| 7 | 4月7日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ネーブルオレンジ | 生放送 | 18 | 井上 / 中西 |
| 8 | 4月14日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | ネーブルオレンジ | 収録 | 18 | 井上 / 中西 |
| 9 | 4月28日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 交感神経優位 | 収録 | 8 | 柴田 |
| 10 | 7月9日 | テレ東音楽祭2025~夏~ | テレビ東京 | Same numbers | 生放送 | 15 | 賀喜 |
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 11 | 7月18日 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | Same numbers | 生放送 | 16 | 賀喜 |
12 | 7月19日 | 音楽の日 2025 | TBS | おひとりさま天国 | 生放送 | 16 | 井上 |
| ガールズルール | 生放送 | 16 | 賀喜 | ||||
| 13 | 7月26日 | Venue 101 | NHK | Same numbers | 収録 | 16 | 賀喜 |
| 14 | 8月4日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | Same numbers | 収録 | 16 | 賀喜 |
| 15 | 8月4日 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | Same numbers | 生放送 | 16 | 賀喜 |
| 16 | 8月9日 | MUSIC FAIR | フジテレビ | Same numbers | 収録 | 16 | 賀喜 |
| 17 | 8月18日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 不道徳な夏 | 収録 | 12 | 金川 |
| 18 | 8月23日 | with MUSIC | 日本テレビ | Same numbers | 収録 | 16 | 賀喜 |
| 19 | 8月25日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | なぜ 僕たちは走るのか? | 収録 | 10 | 瀬戸口 |
| 20 | 8月31日 | 24時間テレビ | 日本テレビ | きっかけ | 生放送 | 16 | 久保 |
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
21 | 10月11日 | お笑いの日 2025 | TBS | インフルエンサー (with 女芸人軍団) | 生放送 | 5 | 遠藤 / エルフ荒川 |
| Same numbers (with 女芸人軍団) | 5 | 賀喜 | |||||
| 22 | 11月13日 | ベストヒット歌謡祭 | 日本テレビ | ビリヤニ | 生放送 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 23 | 11月17日 | CDTVライブ!ライブ! | TBS | ビリヤニ | 収録 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 24 | 11月22日 | Venue 101 | NHK | ビリヤニ | 収録 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 25 | 11月28日 | MUSIC STATION | テレビ朝日 | ビリヤニ | 生放送 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 26 | 11月29日 | ベストアーティスト2025 | 日本テレビ | Same numbers | 生放送 | 36 | 賀喜 |
| 27 | 12月3日 | FNS歌謡祭 第1夜 | フジテレビ | ビリヤニ | 生放送 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 28 | 12月6日 | MUSIC FAIR | フジテレビ | ビリヤニ | 収録 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 29 | 12月8日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | ビリヤニ | 収録 | 16 | 瀬戸口 / 矢田 |
| 30 | 12月15日 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 純粋とは何か? | 収録 | 14 | 五百城 |
◆ 2025年のメンバーの登場履歴
<3期生>| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | |||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
| 11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ||||||
| ガールズルール | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 8/4 | 乃木坂工事中 | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 8/4 | CDTVライブ!ライブ!SP | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
| 16 | 8/9 | MUSIC FAIR | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 8/18 | 乃木坂工事中 | 不道徳な夏 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | 8/23 | with MUSIC | Same numbers | ○ | ○ | ||||||
| 19 | 8/25 | 乃木坂工事中 | なぜ 僕たちは走るのか? | ||||||||
| 20 | 8/31 | 24時間テレビ | きっかけ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | |
21 | 10/11 | お笑いの日 2025 | インフルエンサー | ○ | |||||||
| Same numbers | ○ | ||||||||||
| 22 | 11/13 | ベストヒット歌謡祭 | ビリヤニ | ○ | ○ | ||||||
| 23 | 11/17 | CDTVライブ!ライブ! | ビリヤニ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | 11/22 | Venue 101 | ビリヤニ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 11/28 | MUSIC STATION | ビリヤニ | ○ | |||||||
| 26 | 11/29 | ベストアーティスト2025 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 12/3 | FNS歌謡祭 第1夜 | ビリヤニ | ○ | |||||||
| 28 | 12/6 | MUSIC FAIR | ビリヤニ | ○ | |||||||
| 29 | 12/8 | 乃木坂工事中 | ビリヤニ | ○ | |||||||
| 30 | 12/15 | 乃木坂工事中 | 純粋とは何か? | ○ | ○ | ○ | |||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 4 | 5 | 27 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
<4期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 8/4 | 乃木坂工事中 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | 8/4 | CDTVライブ!ライブ!SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 8/9 | MUSIC FAIR | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 8/18 | 乃木坂工事中 | 不道徳な夏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 8/23 | with MUSIC | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | 8/25 | 乃木坂工事中 | なぜ 僕たちは走るのか? | ||||||||||||
| 20 | 8/31 | 24時間テレビ | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 金川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 田村 | 筒井 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
21 | 10/11 | お笑いの日 2025 | インフルエンサー | ○ | ○ | ||||||||||
| Same numbers | ○ | ○ | |||||||||||||
| 22 | 11/13 | ベストヒット歌謡祭 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 11/17 | CDTVライブ!ライブ! | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | 11/22 | Venue 101 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | 11/28 | MUSIC STATION | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | 11/29 | ベストアーティスト2025 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 12/3 | FNS歌謡祭 第1夜 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 12/6 | MUSIC FAIR | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 12/8 | 乃木坂工事中 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | 12/15 | 乃木坂工事中 | 純粋とは何か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 28 | 28 | 11 | 5 | 4 | 5 | 12 | 26 | 11 | 4 | 4 | 26 | |||
<5期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | ○ | ||||||||||
| 10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 8/4 | 乃木坂工事中 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 8/4 | CDTVライブ!ライブ!SP | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 8/9 | MUSIC FAIR | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 8/18 | 乃木坂工事中 | 不道徳な夏 | ○ | ||||||||||
| 18 | 8/23 | with MUSIC | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 8/25 | 乃木坂工事中 | なぜ 僕たちは走るのか? | |||||||||||
| 20 | 8/31 | 24時間テレビ | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
21 | 10/11 | お笑いの日 2025 | インフルエンサー | ○ | ○ | |||||||||
| Same numbers | ○ | ○ | ||||||||||||
| 22 | 11/13 | ベストヒット歌謡祭 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 11/17 | CDTVライブ!ライブ! | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 11/22 | Venue 101 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 11/28 | MUSIC STATION | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 11/29 | ベストアーティスト2025 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 12/3 | FNS歌謡祭 第1夜 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 12/6 | MUSIC FAIR | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 29 | 12/8 | 乃木坂工事中 | ビリヤニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 12/15 | 乃木坂工事中 | 純粋とは何か? | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 20 | 26 | 28 | 26 | 20 | 25 | 9 | 28 | 25 | 18 | 26 | |||
<6期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | 歩道橋 | |||||||||||
| 2 | 2/4 | うたコン | 懐かしさの先 | |||||||||||
| 3 | 3/24 | DayDay. | ネーブルオレンジ | |||||||||||
| 4 | 3/25 | みんなのベスト紅白 | シンクロニシティ | |||||||||||
| 5 | 4/5 | MUSIC FAIR | ネーブルオレンジ | |||||||||||
| 6 | 4/5 | Venue 101 | ネーブルオレンジ | |||||||||||
| 7 | 4/7 | CDTVライブ!ライブ!SP | ネーブルオレンジ | |||||||||||
| 8 | 4/14 | 乃木坂工事中 | ネーブルオレンジ | |||||||||||
| 9 | 4/28 | 乃木坂工事中 | 交感神経優位 | |||||||||||
| 10 | 7/9 | テレ東音楽祭2025 夏 | Same numbers | |||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
| 11 | 7/18 | MUSIC STATION SP | Same numbers | |||||||||||
12 | 7/19 | 音楽の日 2025 | おひとりさま天国 | |||||||||||
| ガールズルール | ||||||||||||||
| 13 | 7/26 | Venue 101 | Same numbers | |||||||||||
| 14 | 8/4 | 乃木坂工事中 | Same numbers | |||||||||||
| 15 | 8/4 | CDTVライブ!ライブ!SP | Same numbers | |||||||||||
| 16 | 8/9 | MUSIC FAIR | Same numbers | |||||||||||
| 17 | 8/18 | 乃木坂工事中 | 不道徳な夏 | |||||||||||
| 18 | 8/23 | with MUSIC | Same numbers | |||||||||||
| 19 | 8/25 | 乃木坂工事中 | なぜ 僕たちは走るのか? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 8/31 | 24時間テレビ | きっかけ | |||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | |
21 | 10/11 | お笑いの日 2025 | インフルエンサー | |||||||||||
| Same numbers | ||||||||||||||
| 22 | 11/13 | ベストヒット歌謡祭 | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | 11/17 | CDTVライブ!ライブ! | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | 11/22 | Venue 101 | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | 11/28 | MUSIC STATION | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 26 | 11/29 | ベストアーティスト2025 | Same numbers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 12/3 | FNS歌謡祭 第1夜 | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | 12/6 | MUSIC FAIR | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 29 | 12/8 | 乃木坂工事中 | ビリヤニ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | 12/15 | 乃木坂工事中 | 純粋とは何か? | |||||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2025年)』へ| テレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
| 2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
| 2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
| 2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
| 2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
| 2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
| 2025年 総合 | 2025年 フォーメーション | ||