◆ 2022年のグループ楽曲披露
2022年は延べ29のテレビ番組でグループの楽曲を披露。披露した曲の数は延べ41曲で、重複を除くと19曲がテレビ披露されました。その19曲の楽曲の中で、2022年でのテレビ番組での披露機会が最も多かったのは、この年いっぱいで卒業の齋藤飛鳥がセンターを務めた、31stシングル表題曲の「ここにはないもの」で計8回披露。次点は29thシングル表題曲の「Actually…」で、こちらは6回テレビで披露されました。
また、その次に披露回数が多かった楽曲は、30thシングル表題曲「好きというのはロックだぜ!」で、4回のテレビ披露がありました。
<2022年の楽曲披露履歴>
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ごめんねFingers crossed | 生放送 | 20 | 遠藤 |
| 僕は僕を好きになる | 生放送 | 20 | 山下 | ||||
| 2 | 2/23 | テレ東音楽祭2022春 | テレビ東京 | Actually… | 生放送 | 18 | 中西 |
| 3 | 3/5 | シブヤノオト | NHK | Actually… | 生放送 | 17 | 齋藤 / 山下 |
| 4 | 3/26 | バズリズム02 | 日本テレビ | Actually… | 収録 | 17 | 齋藤 / 山下 |
5 | 3/28 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ぐるぐるカーテン | 収録 (※) | 17 | 遠藤 |
| シンクロニシティ | 収録 (※) | 17 | 梅澤 | ||||
| 僕は僕を好きになる | 収録 (※) | 17 | 山下 | ||||
| サヨナラの意味 | 収録 (※) | 17 | 齋藤 | ||||
| Actually… | 生放送 | 17 | 齋藤 / 山下 | ||||
| 6 | 3/30 | Premium Music 2022 | 日本テレビ | インフルエンサー | 生放送 | 15 | 齋藤 / 山下 |
| 7 | 4/1 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | Actually… | 生放送 | 15 | 齋藤 / 山下 |
| 8 | 4/2 | MUSIC FAIR | フジテレビ | Actually… | 収録 | 17 | 齋藤 / 山下 |
9 | 5/28 | カミオト -上方音祭 - | 読売テレビ (関西ローカル) | 届かなくたって… | 生放送 (※) | 16 | 佐藤(楓) |
| おいでシャンプー | 生放送 (※) | 16 | 阪口 | ||||
10 | 6/17 | MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 君の名は希望 | 収録 | 14 | 遠藤 |
| 日常 | 収録 | 15 | 金川 | ||||
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
11 | 6/22 | テレ東音楽祭2022夏 | テレビ東京 | 逃げ水 | 生放送 (※) | 16 | 岩本 / 与田 |
| ジコチューで行こう! | 生放送 (※) | 16 | 齋藤 | ||||
12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | 日本テレビ | 裸足でSummer | 生放送 | 17 | 齋藤 |
| シンクロニシティ | 生放送 | 17 | 梅澤 | ||||
| 13 | 7/16 | 音楽の日 2022 | TBS | 君の名は希望 | 生放送 | 17 | 遠藤 |
14 | 8/26 | MUSIC BLOOD | 日本テレビ | きっかけ | 収録 | 11 | 菅原/中西 |
| バンドエイド剝がすような別れ方 | 収録 | 11 | 菅原 | ||||
| 15 | 8/29 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 好きというのはロックだぜ! | 生放送 | 40 | 賀喜 |
| 16 | 9/2 | MUSIC STATION | テレビ朝日 | 好きというのはロックだぜ! | 生放送 | 19 | 賀喜 |
| 17 | 9/11 | ラフ&ミュージック | フジテレビ | 好きというのはロックだぜ! | 生放送 | 19 | 賀喜 |
| 18 | 9/12 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 好きというのはロックだぜ! | 収録 | 19 | 賀喜 |
| 19 | 9/19 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | Under's Love | 収録 | 12 | 和田 |
| 20 | 11/10 | ベストヒット歌謡祭 | 日本テレビ | ここにはないもの | 生放送 | 17 | 齋藤 |
| 日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
| 21 | 11/23 | テレ東音楽祭2022冬 | テレビ東京 | ここにはないもの | 収録 | 18 | 齋藤 |
| 22 | 11/26 | Venue 101 | NHK | ここにはないもの | 生放送 | 18 | 齋藤 |
23 | 12/3 | ベストアーティスト2022 | 日本テレビ | シンクロニシティ | 生放送 (※) | 18 | 梅澤 |
| ここにはないもの | 生放送 (※) | 18 | 齋藤 | ||||
| 24 | 12/7 | FNS歌謡祭 第1夜 | フジテレビ | ここにはないもの | 生放送 | 18 | 齋藤 |
| 25 | 12/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ここにはないもの | 生放送 | 17 | 齋藤 |
| 26 | 12/23 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | ここにはないもの | 生放送 | 18 | 齋藤 |
27 | 12/28 | 年間ミュージック アワード2022 | 日本テレビ | インフルエンサー | 生放送 | 18 | 齋藤 / 山下 |
| ここにはないもの | 生放送 | 18 | 齋藤 | ||||
| 28 | 12/31 | 紅白歌合戦 | NHK | 裸足でSummer | 生放送 | 39 | 齋藤 |
| 29 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ごめんねFingers crossed | 生放送 | 17 | 遠藤 |
◆ 2022年のメンバーの登場履歴
テレビ番組でのパフォーマンス参加曲数が2022年トップとなったメンバーは、梅澤美波と遠藤さくらの2人で、延べ35曲のテレビ披露に参加。次点は1曲差の延べ34曲で、キャプテンの秋元真夏ら4人でした。<1期生・2期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | 2/23 | テレ東音楽祭2022春 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | 3/5 | シブヤノオト | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 3/26 | バズリズム02 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 3/28 | CDTVライブ!ライブ!SP | ぐるぐるカーテン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | |
| 6 | 3/30 | Premium Music 2022 | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | 4/1 | MUSIC STATION SP | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 4/2 | MUSIC FAIR | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 5/28 | カミオト -上方音祭 - | 届かなくたって… | ○ | ○ | |||||||
| おいでシャンプー | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 6/17 | MUSIC BLOOD | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日常 | ○ | |||||||||||
11 | 6/22 | テレ東音楽祭2022夏 | 逃げ水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | |
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | 7/16 | 音楽の日 2022 | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 8/26 | MUSIC BLOOD | きっかけ | |||||||||
| バンドエイド剝がすような別れ方 | ||||||||||||
| 15 | 8/29 | CDTVライブ!ライブ!SP | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 9/2 | MUSIC STATION | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | 9/11 | ラフ&ミュージック | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 9/12 | 乃木坂工事中 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | 9/19 | 乃木坂工事中 | Under's Love | ○ | ||||||||
| 20 | 11/10 | ベストヒット歌謡祭 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | |
| 21 | 11/23 | テレ東音楽祭2022冬 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | 11/26 | Venue101 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 12/3 | ベストアーティスト2022 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | 12/7 | FNS歌謡祭 第1夜 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | 12/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | 12/23 | MUSIC STATION SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ||||||
27 | 12/28 | 年間ミュージックアワード | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | 12/31 | 紅白歌合戦 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | |
| 29 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 34 | 33 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||
<3期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2 | 2/23 | テレ東音楽祭2022春 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 3/5 | シブヤノオト | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 | 3/26 | バズリズム02 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 3/28 | CDTVライブ!ライブ!SP | ぐるぐるカーテン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 6 | 3/30 | Premium Music 2022 | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 7 | 4/1 | MUSIC STATION SP | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 4/2 | MUSIC FAIR | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 5/28 | カミオト -上方音祭 - | 届かなくたって… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| おいでシャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 6/17 | MUSIC BLOOD | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 日常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11 | 6/22 | テレ東音楽祭2022夏 | 逃げ水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | 7/16 | 音楽の日 2022 | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 8/26 | MUSIC BLOOD | きっかけ | |||||||||||
| バンドエイド剝がすような別れ方 | ||||||||||||||
| 15 | 8/29 | CDTVライブ!ライブ!SP | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 9/2 | MUSIC STATION | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 9/11 | ラフ&ミュージック | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 9/12 | 乃木坂工事中 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | 9/19 | 乃木坂工事中 | Under's Love | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | 11/10 | ベストヒット歌謡祭 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 21 | 11/23 | テレ東音楽祭2022冬 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 11/26 | Venue101 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 12/3 | ベストアーティスト2022 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | 12/7 | FNS歌謡祭 第1夜 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | 12/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | 12/23 | MUSIC STATION SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 12/28 | 年間ミュージックアワード | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 12/31 | 紅白歌合戦 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 29 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 6 | 32 | 35 | 34 | 27 | 19 | 7 | 11 | 33 | 8 | 34 | |||
<4期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2 | 2/23 | テレ東音楽祭2022春 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 3/5 | シブヤノオト | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | 3/26 | バズリズム02 | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 3/28 | CDTVライブ!ライブ!SP | ぐるぐるカーテン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| サヨナラの意味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 6 | 3/30 | Premium Music 2022 | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 7 | 4/1 | MUSIC STATION SP | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | 4/2 | MUSIC FAIR | Actually… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 | 5/28 | カミオト -上方音祭 - | 届かなくたって… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| おいでシャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 6/17 | MUSIC BLOOD | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
11 | 6/22 | テレ東音楽祭2022夏 | 逃げ水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | 7/16 | 音楽の日 2022 | 君の名は希望 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | 8/26 | MUSIC BLOOD | きっかけ | ||||||||||||||||
| バンドエイド剝がすような別れ方 | |||||||||||||||||||
| 15 | 8/29 | CDTVライブ!ライブ!SP | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 9/2 | MUSIC STATION | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 9/11 | ラフ&ミュージック | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | 9/12 | 乃木坂工事中 | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | 9/19 | 乃木坂工事中 | Under's Love | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | 11/10 | ベストヒット歌謡祭 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 21 | 11/23 | テレ東音楽祭2022冬 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | 11/26 | Venue101 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
23 | 12/3 | ベストアーティスト2022 | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 24 | 12/7 | FNS歌謡祭 第1夜 | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 12/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | 12/23 | MUSIC STATION SP | ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
27 | 12/28 | 年間ミュージックアワード | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ここにはないもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | 12/31 | 紅白歌合戦 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 29 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 35 | 33 | 21 | 20 | 6 | 6 | 6 | 33 | 13 | 34 | 23 | 27 | 14 | 6 | 6 | 19 | |||
<5期生>
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
1 | 1/1 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | |||||||||||
| 僕は僕を好きになる | ||||||||||||||
| 2 | 2/23 | テレ東音楽祭2022春 | Actually… | ○ | ||||||||||
| 3 | 3/5 | シブヤノオト | Actually… | |||||||||||
| 4 | 3/26 | バズリズム02 | Actually… | |||||||||||
5 | 3/28 | CDTVライブ!ライブ!SP | ぐるぐるカーテン | |||||||||||
| シンクロニシティ | ||||||||||||||
| 僕は僕を好きになる | ||||||||||||||
| サヨナラの意味 | ||||||||||||||
| Actually… | ||||||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 6 | 3/30 | Premium Music 2022 | インフルエンサー | |||||||||||
| 7 | 4/1 | MUSIC STATION SP | Actually… | |||||||||||
| 8 | 4/2 | MUSIC FAIR | Actually… | |||||||||||
9 | 5/28 | カミオト -上方音祭 - | 届かなくたって… | |||||||||||
| おいでシャンプー | ||||||||||||||
10 | 6/17 | MUSIC BLOOD | 君の名は希望 | |||||||||||
| 日常 | ||||||||||||||
11 | 6/22 | テレ東音楽祭2022夏 | 逃げ水 | |||||||||||
| ジコチューで行こう! | ||||||||||||||
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | 裸足でSummer | |||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 12 | 7/2 | THE MUSIC DAY | シンクロニシティ | |||||||||||
| 13 | 7/16 | 音楽の日 2022 | 君の名は希望 | |||||||||||
14 | 8/26 | MUSIC BLOOD | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンドエイド剝がすような別れ方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 8/29 | CDTVライブ!ライブ!SP | 好きというのはロックだぜ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 9/2 | MUSIC STATION | 好きというのはロックだぜ! | |||||||||||
| 17 | 9/11 | ラフ&ミュージック | 好きというのはロックだぜ! | |||||||||||
| 18 | 9/12 | 乃木坂工事中 | 好きというのはロックだぜ! | |||||||||||
| 19 | 9/19 | 乃木坂工事中 | Under's Love | |||||||||||
| 20 | 11/10 | ベストヒット歌謡祭 | ここにはないもの | |||||||||||
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 21 | 11/23 | テレ東音楽祭2022冬 | ここにはないもの | |||||||||||
| 22 | 11/26 | Venue101 | ここにはないもの | |||||||||||
23 | 12/3 | ベストアーティスト2022 | シンクロニシティ | |||||||||||
| ここにはないもの | ||||||||||||||
| 24 | 12/7 | FNS歌謡祭 第1夜 | ここにはないもの | |||||||||||
| 25 | 12/19 | CDTVライブ!ライブ!SP | ここにはないもの | |||||||||||
| 26 | 12/23 | MUSIC STATION SP | ここにはないもの | |||||||||||
27 | 12/28 | 年間ミュージックアワード | インフルエンサー | |||||||||||
| ここにはないもの | ||||||||||||||
| 28 | 12/31 | 紅白歌合戦 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | 番組 | 披露楽曲 | 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | |
| 29 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | ごめんねFingers crossed | |||||||||||
| 年間パフォーマンス参加曲数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
◆ 楽曲披露時のフォーメーション
⇒ 別ページ『テレビ番組(歌番組)での楽曲披露フォーメーション一覧(2022年)』へ| テレビ番組(歌番組)での楽曲披露 <データページリンク> | |||
| 2020年 総合 | 2020年 フォーメーション | ||
| 2021年 総合 | 2021年 フォーメーション | ||
| 2022年 総合 | 2022年 フォーメーション | ||
| 2023年 総合 | 2023年 フォーメーション | ||
| 2024年 総合 | 2024年 フォーメーション | ||
| 2025年 総合 | 2025年 フォーメーション | ||