メンバー別参加曲リスト(5期生)
| 現役メンバー | |||||
| 五百城茉央(26曲) | 池田瑛紗(26曲) | 一ノ瀬美空(28曲) | |||
| 井上和(27曲) | 岡本姫奈(19曲) | 小川彩(28曲) | |||
| 奥田いろは(24曲) | 川﨑桜(26曲) | 菅原咲月(25曲) | |||
| 冨里奈央(23曲) | 中西アルノ(25曲) | ||||
◆ 五百城茉央の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 期曲フロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
| 4 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
| 5 | 僕たちのサヨナラ | |||||
| 6 | 心にもないこと | |||||
| 7 | おひとりさま天国 | 表題2列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 8 | 誰かの肩 | |||||
| 9 | 考えないようにする | |||||
| 10 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 3曲 | |
| 11 | 助手席をずっと空けていた | |||||
| 12 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 13 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 |
| 14 | 「じゃあね」が切ない | 期曲センター | ||||
| 15 | サルビアの花を覚えているかい? | |||||
| 16 | チートデイ | 表題2列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 17 | 君にDitto | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | 歩道橋 | 表題2列目 | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 22 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 23 | 懐かしさの先 | |||||
| 24 | Same numbers | 表題3列目 | 39thSG | Same numbers | 3曲 | |
| 25 | 真夏日よ | |||||
| 26 | あの頃におかえり | |||||
◆ 池田瑛紗の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 期曲フロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
| 4 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
| 5 | 心にもないこと | 期曲センター | ||||
| 6 | さざ波は戻らない | |||||
| 7 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 8 | 誰かの肩 | |||||
| 9 | 考えないようにする | 期曲フロント | ||||
| 10 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
| 11 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 12 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 |
| 13 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 14 | ぶんぶくちゃがま | |||||
| 15 | チートデイ | 表題フロント | 36thSG | チートデイ | 4曲 | |
| 16 | あの光 | |||||
| 17 | 懐かない仔猫 | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | 歩道橋 | 表題フロント | 37thSG | 歩道橋 | 4曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 世界一のダイヤモンド | |||||
| 22 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 23 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 24 | 懐かしさの先 | |||||
| 25 | Same numbers | 表題2列目 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | |
| 26 | 真夏日よ | |||||
◆ 一ノ瀬美空の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 期曲フロント | 29thSG | Actually… | 1曲 |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 期曲フロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
| 4 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
| 5 | 僕たちのサヨナラ | |||||
| 6 | 心にもないこと | 期曲フロント | ||||
| 7 | おひとりさま天国 | 表題2列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 8 | 誰かの肩 | |||||
| 9 | 考えないようにする | 期曲フロント | ||||
| 10 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 3曲 | |
| 11 | 手ごねハンバーグ | |||||
| 12 | いつの日にか、あの歌を… | 期曲フロント | ||||
| 13 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 |
| 14 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 15 | ぶんぶくちゃがま | |||||
| 16 | チートデイ | 表題2列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 17 | 懐かない仔猫 | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | 歩道橋 | 表題2列目 | 37thSG | 歩道橋 | 4曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 乃木坂饅頭 | |||||
| 22 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 23 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
| 24 | 懐かしさの先 | |||||
| 25 | キスのシルエット | |||||
| 26 | Same numbers | 表題フロント | 39thSG | Same numbers | 3曲 | |
| 27 | 真夏日よ | |||||
| 28 | 君と猫 | |||||
◆ 井上和の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 期曲センター | 29thSG | Actually… | 1曲 |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 期曲フロント | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | |
| 3 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 4 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 4曲 |
| 5 | 僕たちのサヨナラ | |||||
| 6 | 心にもないこと | 期曲フロント | ||||
| 7 | 黄昏はいつも | |||||
| 8 | おひとりさま天国 | 表題センター | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 9 | 誰かの肩 | |||||
| 10 | 考えないようにする | 期曲フロント | ||||
| 11 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
| 12 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 13 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
| 14 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 15 | チートデイ | 表題センター | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 16 | あの光 | |||||
| 17 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 18 | 歩道橋 | 表題フロント | 37thSG | 歩道橋 | 4曲 | |
| 19 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 20 | 乃木坂饅頭 | |||||
| 21 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 22 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題Wセンター | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
| 23 | 懐かしさの先 | |||||
| 24 | 天空の豆の木 | |||||
| 25 | Same numbers | 表題2列目 | 39thSG | Same numbers | 3曲 | |
| 26 | 真夏日よ | |||||
| 27 | 君と猫 | |||||
◆ 岡本姫奈の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 4 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
| 5 | 心にもないこと | |||||
| 6 | さざ波は戻らない | |||||
| 7 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 2曲 | ||
| 8 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 9 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 | |
| 10 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 11 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | ||
| 12 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 13 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | ||
| 14 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 15 | 夕陽は何色か? | |||||
| 16 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
| 17 | 懐かしさの先 | |||||
| 18 | Same numbers | 表題3列目 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | |
| 19 | 真夏日よ | |||||
◆ 小川彩の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 4 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 4曲 | |
| 5 | 心にもないこと | 期曲フロント | ||||
| 6 | さざ波は戻らない | |||||
| 7 | 涙の滑り台 | |||||
| 8 | 踏んでしまった | アンダーフロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 9 | 考えないようにする | |||||
| 10 | 命の冒涜 | センター | ||||
| 11 | 思い出が止まらなくなる | アンダーフロント | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
| 12 | いつの日にか、あの歌を… | 期曲センター | ||||
| 13 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 | |
| 14 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 15 | あと7曲 | |||||
| 16 | チートデイ | 表題フロント | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 17 | 懐かない仔猫 | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 4曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 乃木坂饅頭 | |||||
| 22 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 23 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
| 24 | 懐かしさの先 | |||||
| 25 | キスのシルエット | |||||
| 26 | Same numbers | 表題3列目 | 39thSG | Same numbers | 3曲 | |
| 27 | 真夏日よ | |||||
| 28 | ってかさ | |||||
◆ 奥田いろはの参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 期曲フロント | 29thSG | Actually… | 1曲 |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 4 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
| 5 | 心にもないこと | |||||
| 6 | さざ波は戻らない | |||||
| 7 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | ||
| 8 | 考えないようにする | |||||
| 9 | 命の冒涜 | |||||
| 10 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 2曲 | ||
| 11 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 12 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 | |
| 13 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 14 | サルビアの花を覚えているかい? | |||||
| 15 | 落とし物 | アンダーセンター | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 16 | 君にDitto | |||||
| 17 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 18 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
| 19 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 20 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 21 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 22 | 懐かしさの先 | |||||
| 23 | 不道徳な夏 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | ||
| 24 | あの頃におかえり | |||||
◆ 川﨑桜の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 期曲フロント | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | |
| 3 | 17分間 | 期曲センター | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
| 4 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
| 5 | 僕たちのサヨナラ | |||||
| 6 | 心にもないこと | 期曲フロント | ||||
| 7 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 8 | 誰かの肩 | |||||
| 9 | 考えないようにする | |||||
| 10 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
| 11 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 12 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 |
| 13 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 14 | あと7曲 | |||||
| 15 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 16 | 君にDitto | |||||
| 17 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 18 | 歩道橋 | 表題2列目 | 37thSG | 歩道橋 | 4曲 | |
| 19 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 20 | 乃木坂饅頭 | |||||
| 21 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 22 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 23 | 懐かしさの先 | |||||
| 24 | Same numbers | 表題フロント | 39thSG | Same numbers | 3曲 | |
| 25 | 真夏日よ | |||||
| 26 | ってかさ | |||||
◆ 菅原咲月の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 期曲センター | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | |
| 3 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 4 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
| 5 | 僕たちのサヨナラ | |||||
| 6 | 心にもないこと | |||||
| 7 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 4曲 | |
| 8 | 誰かの肩 | |||||
| 9 | 考えないようにする | |||||
| 10 | 命の冒涜 | |||||
| 11 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 3曲 | |
| 12 | スタイリッシュ | |||||
| 13 | いつの日にか、あの歌を… | 期曲フロント | ||||
| 14 | 2024年 | 車道側 | アンダーフロント | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
| 15 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 16 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 17 | 懐かない仔猫 | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | それまでの猶予 | アンダーフロント | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 22 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 23 | 懐かしさの先 | |||||
| 24 | Same numbers | 表題3列目 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | |
| 25 | 真夏日よ | |||||
◆ 冨里奈央の参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | 絶望の一秒前 | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
| 2 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 3 | 17分間 | 期曲フロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
| 4 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
| 5 | 心にもないこと | |||||
| 6 | さざ波は戻らない | |||||
| 7 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | ||
| 8 | 考えないようにする | 期曲センター | ||||
| 9 | 命の冒涜 | |||||
| 10 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
| 11 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 12 | 2024年 | 車道側 | アンダーフロント | 35thSG | チャンスは平等 | 3曲 |
| 13 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 14 | ぶんぶくちゃがま | |||||
| 15 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 16 | Keep in touch | |||||
| 17 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 18 | それまでの猶予 | アンダーセンター | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
| 19 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 20 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 21 | 懐かしさの先 | |||||
| 22 | Same numbers | 表題3列目 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | |
| 23 | 真夏日よ | |||||
◆ 中西アルノの参加曲
| 年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
| 1 | 2022年 | Actually... | 表題センター | 29thSG | Actually… | 2曲 |
| 2 | 絶望の一秒前 | |||||
| 3 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 1曲 | ||
| 4 | 17分間 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
| 5 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
| 6 | 心にもないこと | |||||
| 7 | さざ波は戻らない | |||||
| 8 | 踏んでしまった | アンダーフロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
| 9 | 考えないようにする | 期曲フロント | ||||
| 10 | 命の冒涜 | |||||
| 11 | 思い出が止まらなくなる | アンダーセンター | 34thSG | Monopoly | 3曲 | |
| 12 | 羊飼いよ | |||||
| 13 | いつの日にか、あの歌を… | |||||
| 14 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 | |
| 15 | 「じゃあね」が切ない | |||||
| 16 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
| 17 | Keep in touch | |||||
| 18 | 熱狂の捌け口 | |||||
| 19 | 歩道橋 | 表題2列目 | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
| 20 | 相対性理論に異議を唱える | |||||
| 21 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
| 22 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題Wセンター | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
| 23 | 懐かしさの先 | |||||
| 24 | Same numbers | 表題2列目 | 39thSG | Same numbers | 2曲 | |
| 25 | 真夏日よ | |||||
| 参加曲 <データページリンク> | |||
| 総合 | |||
| 1期生 | 2期生 | ||
| 3期生 | 4期生 | ||
| 5期生 | |||