メンバー別参加曲リスト(4期生)
現役メンバー | |||||
遠藤さくら(47曲) | 賀喜遥香(45曲) | 金川紗耶(28曲) | |||
柴田柚菜(29曲) | 田村真佑(37曲) | 筒井あやめ(42曲) | |||
矢久保美緒(24曲) | 黒見明香(20曲) | 佐藤璃果(20曲) | |||
林瑠奈(25曲) | 松尾美佑(24曲) | 弓木奈於(25曲) | |||
OGメンバー | |||||
掛橋沙耶香(15曲) | 北川悠理(18曲) | 清宮レイ(24曲) | |||
早川聖来(18曲) |
◆ 遠藤さくらの参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 期曲センター | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 |
2 | 4番目の光 | 期曲センター | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
3 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題センター | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | |
4 | 図書室の君へ | 期曲フロント | ||||
5 | 僕の思い込み | センター | ||||
6 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 3曲 |
7 | サヨナラ Stay with me | |||||
8 | I see… | 期曲フロント | ||||
9 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
10 | Route 246 | フロント | 配信SG | Route 246 | 1曲 | |
11 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題2列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 5曲 |
12 | 明日がある理由 | フロント | ||||
13 | Wilderness world | |||||
14 | Out of the blue | |||||
15 | 友情ピアス | |||||
16 | ごめんねFingers crossed | 表題センター | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
17 | 全部 夢のまま | |||||
18 | 猫舌カモミールティー | |||||
19 | 君に𠮟られた | 表題フロント | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | |
20 | 泥だらけ | |||||
21 | 他人のそら似 | |||||
22 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
23 | 2022年 | Actually… | 表題2列目 | 29thSG | Actually… | 4曲 |
24 | 深読み | |||||
25 | 価値あるもの | |||||
26 | 好きになってみた | |||||
27 | 好きというのはロックだぜ! | 表題フロント | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | |
28 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期曲フロント | ||||
29 | パッションフルーツの食べ方 | |||||
30 | ここにはないもの | 表題フロント | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
31 | アトノマツリ | |||||
32 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題フロント | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
33 | 僕たちのサヨナラ | |||||
34 | 黄昏はいつも | |||||
35 | おひとりさま天国 | 表題フロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
36 | 誰かの肩 | |||||
37 | マグカップとシンク | |||||
38 | Monopoly | 表題Wセンター | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
39 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
40 | あと7曲 | |||||
41 | チートデイ | 表題フロント | 36thSG | チートデイ | 1曲 | |
42 | 歩道橋 | 表題センター | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
43 | 夕陽は何色か? | |||||
44 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
45 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題フロント | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
46 | 懐かしさの先 | |||||
47 | キスのシルエット |
◆ 賀喜遥香の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 期曲フロント | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 |
2 | 4番目の光 | 期曲フロント | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
3 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題フロント | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | |
4 | 図書室の君へ | |||||
5 | 僕の思い込み | フロント | ||||
6 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 3曲 |
7 | サヨナラ Stay with me | |||||
8 | I see… | 期曲センター | ||||
9 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
10 | Route 246 | フロント | 配信SG | Route 246 | 1曲 | |
11 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題2列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 4曲 |
12 | 明日がある理由 | |||||
13 | Wilderness world | フロント | ||||
14 | Out of the blue | 期曲フロント | ||||
15 | ごめんねFingers crossed | 表題フロント | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
16 | 全部 夢のまま | |||||
17 | 猫舌カモミールティー | |||||
18 | 君に𠮟られた | 表題センター | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | |
19 | やさしいだけなら | |||||
20 | 他人のそら似 | |||||
21 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
22 | 2022年 | Actually… | 表題2列目 | 29thSG | Actually… | 4曲 |
23 | 深読み | |||||
24 | 価値あるもの | |||||
25 | 好きになってみた | |||||
26 | 好きというのはロックだぜ! | 表題センター | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
27 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期曲フロント | ||||
28 | ここにはないもの | 表題フロント | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
29 | アトノマツリ | |||||
30 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題フロント | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
31 | 僕たちのサヨナラ | |||||
32 | おひとりさま天国 | 表題フロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
33 | 誰かの肩 | |||||
34 | マグカップとシンク | |||||
35 | Monopoly | 表題Wセンター | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
36 | スタイリッシュ | |||||
37 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
38 | あと7曲 | |||||
39 | チートデイ | 表題フロント | 36thSG | チートデイ | 2曲 | |
40 | あの光 | |||||
41 | 歩道橋 | 表題フロント | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
42 | 世界一のダイヤモンド | |||||
43 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
44 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題フロント | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
45 | 懐かしさの先 |
◆ 金川紗耶の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
2 | 4番目の光 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
3 | 図書室の君へ | 期曲フロント | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | |
4 | 2020年 | I see… | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
7 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
8 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
9 | 他人のそら似 | |||||
10 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
11 | 2022年 | 価値あるもの | 29thSG | Actually… | 2曲 | |
12 | 届かなくたって… | アンダーフロント | ||||
13 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
14 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
15 | ここにはないもの | 表題2列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
16 | 銭湯ラプソディー | |||||
17 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
18 | 僕たちのサヨナラ | |||||
19 | Never say never | |||||
20 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
21 | 誰かの肩 | |||||
22 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
23 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | |
24 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
25 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
26 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
27 | 懐かしさの先 | |||||
28 | キスのシルエット |
◆ 柴田柚菜の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 期曲フロント | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 |
2 | 4番目の光 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
3 | 図書室の君へ | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
4 | 2020年 | I see… | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
7 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
8 | マシンガンレイン | アンダーフロント | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | |
9 | 他人のそら似 | |||||
10 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
11 | 2022年 | Actually… | 表題3列目 | 29thSG | Actually… | 3曲 |
12 | 深読み | |||||
13 | 好きになってみた | |||||
14 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
15 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
16 | ここにはないもの | 表題3列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
17 | 甘いエビデンス | |||||
18 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
19 | 僕たちのサヨナラ | |||||
20 | Never say never | |||||
21 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
22 | 誰かの肩 | |||||
23 | 命の冒涜 | |||||
24 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
25 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
26 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | ||
27 | それまでの猶予 | アンダーフロント | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | |
28 | 2025年 | 交感神経優位 | アンダーセンター | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
29 | 懐かしさの先 |
◆ 田村真佑の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
2 | 4番目の光 | 期曲フロント | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
3 | 図書室の君へ | 期曲フロント | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | |
4 | 2020年 | I see… | 期曲フロント | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題3列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 |
7 | Wilderness world | |||||
8 | Out of the blue | 期曲フロント | ||||
9 | ごめんねFingers crossed | 表題3列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
10 | 全部 夢のまま | |||||
11 | 猫舌カモミールティー | 期曲センター | ||||
12 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | |
13 | 他人のそら似 | |||||
14 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
15 | 2022年 | Actually… | 表題3列目 | 29thSG | Actually… | 3曲 |
16 | 深読み | |||||
17 | 好きになってみた | |||||
18 | 好きというのはロックだぜ! | 表題2列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
19 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
20 | ここにはないもの | 表題2列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
21 | 銭湯ラプソディー | |||||
22 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
23 | 僕たちのサヨナラ | |||||
24 | おひとりさま天国 | 表題2列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
25 | 誰かの肩 | |||||
26 | お別れタコス | |||||
27 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
28 | 手ごねハンバーグ | |||||
29 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
30 | ぶんぶくちゃがま | |||||
31 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 3曲 | |
32 | あの光 | |||||
33 | 懐かない仔猫 | |||||
34 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
35 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
36 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
37 | 懐かしさの先 |
◆ 筒井あやめの参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 期曲フロント | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 |
2 | 4番目の光 | 期曲フロント | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
3 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題フロント | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | |
4 | 図書室の君へ | 期曲フロント | ||||
5 | 僕の思い込み | フロント | ||||
6 | 2020年 | I see… | 期曲フロント | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 |
7 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
8 | Route 246 | 配信SG | Route 246 | 1曲 | ||
9 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題3列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 4曲 |
10 | 明日がある理由 | フロント | ||||
11 | Wilderness world | |||||
12 | Out of the blue | |||||
13 | ごめんねFingers crossed | 表題3列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 4曲 | |
14 | 全部 夢のまま | |||||
15 | ざぶんざざぶん | |||||
16 | 猫舌カモミールティー | |||||
17 | 君に𠮟られた | 表題2列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | |
18 | 泥だらけ | |||||
19 | 他人のそら似 | |||||
20 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
21 | 2022年 | Actually… | 表題2列目 | 29thSG | Actually… | 3曲 |
22 | 深読み | |||||
23 | 好きになってみた | |||||
24 | 好きというのはロックだぜ! | 表題2列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
25 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期曲センター | ||||
26 | ここにはないもの | 表題3列目 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
27 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
28 | 僕たちのサヨナラ | |||||
29 | 涙の滑り台 | |||||
30 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
31 | 誰かの肩 | |||||
32 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
33 | 2024年 | 車道側 | アンダーセンター | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
34 | ぶんぶくちゃがま | |||||
35 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | |
36 | 君にDitto | |||||
37 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
38 | 夕陽は何色か? | |||||
39 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
40 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 3曲 |
41 | 懐かしさの先 | |||||
42 | 天空の豆の木 |
◆ 矢久保美緒の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
2 | 4番目の光 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
3 | 図書室の君へ | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
4 | 2020年 | I see… | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
7 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
8 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
9 | 他人のそら似 | |||||
10 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
11 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
12 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | ||
13 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
14 | 夢を見る筋肉 | |||||
15 | 悪い成分 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
16 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
17 | さざ波は戻らない | |||||
18 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | ||
19 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
20 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
21 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | ||
22 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
23 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
24 | 懐かしさの先 |
◆ 黒見明香の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2020年 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | |
2 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
3 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
4 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
5 | 他人のそら似 | |||||
6 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
7 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
8 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | ||
9 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
10 | 悪い成分 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
11 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 | |
12 | Never say never | |||||
13 | さざ波は戻らない | |||||
14 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | ||
15 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
16 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
17 | 落とし物 | アンダーフロント | 36thSG | チートデイ | 1曲 | |
18 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
19 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
20 | 懐かしさの先 |
◆ 佐藤璃果の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2020年 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | |
2 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
3 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
4 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
5 | 他人のそら似 | |||||
6 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
7 | 2022年 | 価値あるもの | 29thSG | Actually… | 2曲 | |
8 | 届かなくたって… | アンダーフロント | ||||
9 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | ||
10 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期曲フロント | ||||
11 | 悪い成分 | アンダーフロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
12 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
13 | 僕たちのサヨナラ | |||||
14 | 踏んでしまった | アンダーフロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | |
15 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
16 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
17 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | ||
18 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
19 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
20 | 懐かしさの先 |
◆ 林瑠奈の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2020年 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | |
2 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
3 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
4 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
5 | 他人のそら似 | |||||
6 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
7 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
8 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | ||
9 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | 期曲フロント | ||||
10 | 夢を見る筋肉 | |||||
11 | ここにはないもの | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | |
12 | アトノマツリ | |||||
13 | 甘いエビデンス | |||||
14 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
15 | さざ波は戻らない | |||||
16 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 2曲 | ||
17 | 羊飼いよ | |||||
18 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 | |
19 | あと7曲 | |||||
20 | 落とし物 | アンダーフロント | 36thSG | チートデイ | 2曲 | |
21 | Keep in touch | |||||
22 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
23 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
24 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
25 | 懐かしさの先 |
◆ 松尾美佑の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2020年 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | |
2 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
3 | 猫舌カモミールティー | 期曲フロント | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | |
4 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | ||
5 | もしも心が透明なら | |||||
6 | 他人のそら似 | |||||
7 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
8 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
9 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | ||
10 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
11 | 夢を見る筋肉 | |||||
12 | 悪い成分 | アンダーフロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
13 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
14 | 僕たちのサヨナラ | |||||
15 | 踏んでしまった | アンダーセンター | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
16 | 命の冒涜 | |||||
17 | 思い出が止まらなくなる | アンダーフロント | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
18 | 助手席をずっと空けていた | |||||
19 | 2024年 | 車道側 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 | |
20 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | ||
21 | Keep in touch | |||||
22 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
23 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
24 | 懐かしさの先 |
◆ 弓木奈於の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2020年 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | |
2 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
3 | 猫舌カモミールティー | 期曲フロント | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | |
4 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
5 | 他人のそら似 | |||||
6 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
7 | 2022年 | 届かなくたって… | アンダーフロント | 29thSG | Actually… | 1曲 |
8 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
9 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
10 | ここにはないもの | 表題3列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
11 | アトノマツリ | |||||
12 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
13 | 僕たちのサヨナラ | |||||
14 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
15 | 誰かの肩 | |||||
16 | お別れタコス | |||||
17 | Monopoly | 表題3列目 | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
18 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題2列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 2曲 |
19 | あと7曲 | |||||
20 | チートデイ | 表題3列目 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | |
21 | 君にDitto | |||||
22 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
23 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
24 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題3列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
25 | 懐かしさの先 |
◆ 掛橋沙耶香の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
2 | 4番目の光 | 期曲フロント | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
3 | 図書室の君へ | 期曲センター | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | |
4 | 2020年 | I see… | 期曲フロント | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
7 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
8 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | |
9 | 他人のそら似 | |||||
10 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
11 | 2022年 | Actually… | 表題3列目 | 29thSG | Actually… | 3曲 |
12 | 深読み | |||||
13 | 好きになってみた | |||||
14 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
15 | ジャンピングジョーカーフラッシュ |
◆ 北川悠理の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
2 | 4番目の光 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
3 | 図書室の君へ | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
4 | 2020年 | I see… | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | Out of the blue | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
7 | 猫舌カモミールティー | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 1曲 | ||
8 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
9 | 他人のそら似 | |||||
10 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
11 | 2022年 | 価値あるもの | 29thSG | Actually… | 2曲 | |
12 | 届かなくたって… | |||||
13 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | ||
14 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | |||||
15 | 悪い成分 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | ||
16 | アトノマツリ | |||||
17 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
18 | さざ波は戻らない |
◆ 清宮レイの参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2019年 | キスの手裏剣 | 期曲フロント | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 |
2 | 4番目の光 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
3 | 図書室の君へ | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
4 | 2020年 | I see… | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
5 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
6 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題3列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 |
7 | Wilderness world | |||||
8 | Out of the blue | |||||
