◆ 2020年の持ち曲披露
2020年は延べ39番組で乃木坂46の楽曲を披露して、披露した曲の数は延べ70曲。重複を除くと、2020年中にテレビ番組での披露機会があった曲の数は、23曲でした。披露された23曲の中で最も披露回数が多かった楽曲は、配信限定リリース曲「Route 246」で、ミュージックステーションから紅白歌合戦まで計13回披露。次点は25thシングル表題曲の「しあわせの保護色」(11回)でした。
楽曲 | 回数 | |
1位 | Route 246 | 13 |
2位 | しあわせの保護色 | 11 |
3位 | シンクロニシティ | 7 |
4位 | I see… | 4 |
世界中の隣人よ | ||
5位 | ガールズルール | 3 |
インフルエンサー | ||
帰り道は遠回りしたくなる | ||
僕は僕を好きになる | ||
6位 | 何度目の青空か? | 2 |
今、話したい誰かがいる | ||
裸足でSummer | ||
ジコチューで行こう! | ||
夜明けまで強がらなくてもいい | ||
7位 | おいでシャンプー | 1 |
制服のマネキン | ||
きっかけ | ||
ありがちな恋愛 | ||
Sing Out ! | ||
じゃあね。 | ||
アナスターシャ | ||
ファンタスティック三色パン | ||
明日がある理由 |
一方、最もテレビでのパフォーマンス機会(参加曲数)が多かったメンバーは、齋藤飛鳥、新内眞衣、堀未央奈、山下美月の4人で、披露70曲中63曲のパフォーマンスに参加。
<2020年:テレビ披露の参加曲数トップ5>
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
メンバー | 齋藤 新内 堀 山下 | 秋元 星野 梅澤 | 大園 久保 | 高山 | 生田 |
参加曲数 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
<2020年:歌番組出演回数トップ5>
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
メンバー | 齋藤 山下 遠藤 | 秋元 星野 新内 堀 梅澤 大園 久保 | 生田 松村 賀喜 | 高山 岩本 与田 | 北野 |
番組数 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 |
また、齋藤と山下は、遠藤さくらと並んで歌番組の出演回数でも全体トップ(34番組)。さらに齋藤は、26曲のテレビ披露においてセンターを務め、これは年間トップの白石麻衣(29曲)に次ぐ数字でした。
<テレビ披露でのセンター担当回数トップ5>
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
メンバー | 白石 | 齋藤 | 遠藤 | 山下 | 生田 賀喜 | 中田 堀 岩本 与田 |
回数 | 29 | 26 | 6 | 5 | 4 | 1 |
<2020年の楽曲披露履歴>
日付 | 出演番組 | テレビ局 | 披露楽曲 (タップでフォーメーションへ) | 披露形式 | 披露人数 | センター | |
1 | 1/1 | CDTV SP | TBS | 夜明けまで強がらなくてもいい | 収録 | 18 | 遠藤 |
Sing Out! | 生放送 | 22 | 齋藤 | ||||
2 | 3/6 | MUSIC STATION | テレビ朝日 | しあわせの保護色 | 生放送 | 21 | 白石 |
3 | 3/16 | CDTV SP | TBS | しあわせの保護色 | 生放送 | 22 | 白石 |
じゃあね。 | 収録 | 1 | 白石(ソロ) | ||||
4 | 3/21 | 春は必ず来る | フジテレビ | シンクロニシティ | 生放送 | 21 | 白石 |
5 | 3/25 | Premium Music | 日本テレビ | インフルエンサー | 生放送(※) | 21 | 齋藤 / 白石 |
しあわせの保護色 | 生放送(※) | 21 | 白石 | ||||
6 | 3/28 | バズリズム02 | 日本テレビ | きっかけ | 収録 | 22 | 齋藤 / 白石 |
しあわせの保護色 | 収録 | 22 | 白石 | ||||
7 | 3/29 | CDTV | TBS | しあわせの保護色 | 収録 | 20 | 白石 |
8 | 3/30 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | しあわせの保護色 | 収録 | 22 | 白石 |
9 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | シンクロニシティ | 生放送 | 22 | 白石 |
制服のマネキン | 生放送(※) | 22 | 齋藤 | ||||
何度目の青空か? | 生放送(※) | 22 | 生田 | ||||
帰り道は遠回りしたくなる | 生放送(※) | 22 | 遠藤 | ||||
しあわせの保護色 | 生放送(※) | 22 | 白石 | ||||
10 | 3/31 | うたコン | NHK | しあわせの保護色 | 生放送 | 22 | 白石 |
11 | 4/3 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | シンクロニシティ | 生放送 | 22 | 白石 |
ガールズルール | 生放送(※) | 22 | 白石 | ||||
しあわせの保護色 | 生放送(※) | 22 | 白石 | ||||
12 | 4/5 | シブヤノオト | NHK | しあわせの保護色 | 収録 | 20 | 白石 |
13 | 4/13 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | アナスターシャ | 収録 | 8 | 堀 |
14 | 7/18 | 音楽の日 | TBS | 裸足でSummer | 生放送(※) | 16 | 齋藤 |
世界中の隣人よ | 生放送(※) | 16 | 齋藤 / 白石 | ||||
15 | 7/23 | シブヤノオト SP | NHK | 何度目の青空か? | 収録 | 16 | 生田 |
世界中の隣人よ | 収録 | 27 | 生田 / 白石 | ||||
16 | 7/24 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 |
17 | 8/1 | HEY!HEY!NEO! | フジテレビ | Route 246 | 収録 | 18 | 齋藤 |
18 | 8/3 | CDTVライブ!ライブ! | TBS | Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 |
19 | 8/4 | プレミアMelodiX! | テレビ東京 | I see… | 収録 | 11 | 賀喜 |
20 | 8/4 | うたコン | NHK | Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 |
21 | 8/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ジコチューで行こう! | 生放送 | 16 | 齋藤 |
I see… | 生放送 | 11 | 賀喜 | ||||
22 | 8/15 | MUSIC FAIR | フジテレビ | Route 246 | 収録 | 18 | 齋藤 |
23 | 8/17 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | Route 246 | 収録 | 18 | 齋藤 |
24 | 8/22 | バズリズム02 | 日本テレビ | Route 246 | 収録 | 18 | 齋藤 |
帰り道は遠回りしたくなる | 収録 | 18 | 遠藤 | ||||
25 | 8/22 | 24時間テレビ | 日本テレビ | シンクロニシティ | 生放送 | 21 | 白石 |
8/23 | 世界中の隣人よ | 生放送 | 19 | 生田 / 白石 | |||
26 | 8/27 | FNS歌謡祭 夏 | フジテレビ | Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 |
27 | 9/12 | THE MUSIC DAY | 日本テレビ | ガールズルール | 生放送 | 16 | 白石 |
Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 | ||||
28 | 9/20 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ファンタスティック3色パン | 生放送 | 3 | 齋藤 |
29 | 9/30 | テレ東音楽祭2020秋 | テレビ東京 | おいでシャンプー | 生放送 | 16 | 中田 |
Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 | ||||
30 | 10/16 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | 今、話したい誰かがいる | 生放送(※) | 21 | 白石 |
ありがちな恋愛 | 生放送(※) | 21 | 齋藤 / 白石 | ||||
シンクロニシティ | 生放送(※) | 21 | 白石 | ||||
31 | 10/26 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | ガールズルール | 生放送(※) | 21 | 白石 |
今、話したい誰かがいる | 生放送(※) | 21 | 白石 | ||||
インフルエンサー | 生放送(※) | 21 | 齋藤 / 白石 | ||||
シンクロニシティ | 生放送(※) | 21 | 白石 | ||||
しあわせの保護色 | 生放送(※) | 21 | 白石 | ||||
32 | 11/25 | ベストアーティスト2020 | 日本テレビ | 僕は僕を好きになる | 生放送 | 19 | 山下 |
33 | 12/2 | 2020FNS歌謡祭 第1夜 | フジテレビ | 僕は僕を好きになる | 生放送 | 19 | 山下 |
34 | 12/5 | まもなく高校生クイズ | 日本テレビ | 明日がある理由 | 収録 | 18 | 岩本 |
35 | 12/21 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 僕は僕を好きになる | 生放送 | 19 | 山下 |
裸足でSummer | 生放送(※) | 8 | 齋藤 | ||||
ジコチューで行こう! | 生放送(※) | 6 | 山下 | ||||
夜明けまで強がらなくてもいい | 生放送(※) | 5 | 遠藤 | ||||
I see… | 生放送(※) | 19 | 賀喜 | ||||
帰り道は遠回りしたくなる | 生放送(※) | 19 | 与田 | ||||
シンクロニシティ | 生放送(※) | 19 | 遠藤 | ||||
Route 246 | 生放送(※) | 19 | 齋藤 | ||||
インフルエンサー | 生放送(※) | 19 | 齋藤 / 山下 | ||||
36 | 12/25 | MUSIC STATION SP | テレビ朝日 | Route 246 | 生放送 | 18 | 齋藤 |
37 | 12/30 | 日本レコード大賞 | TBS | 世界中の隣人よ | 生放送 | 25 | 生田 / 齋藤 |
38 | 12/31 | 紅白歌合戦 | NHK | Route 246 | 生放送 | 44 | 齋藤 |
39 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | I see… | 生放送 | 7 | 賀喜 |
◆ 2020年のメンバーの登場履歴
<1期生>日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
1 | 1/1 | CDTV SP | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Sing Out ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 3/6 | MUSIC STATION | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 3/16 | CDTV SP | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
じゃあね。 | ○ | |||||||||||||
4 | 3/21 | 春は必ず来る | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 3/25 | Premium Music | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 3/28 | バズリズム02 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
7 | 3/29 | CDTV | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 3/30 | 乃木坂工事中 | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
制服のマネキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 3/31 | うたコン | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 4/3 | MUSIC STATION SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 4/5 | シブヤノオト | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
13 | 4/13 | 乃木坂工事中 | アナスターシャ | |||||||||||
14 | 7/18 | 音楽の日 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
15 | 7/23 | シブヤノオト SP | 何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 7/24 | MUSIC STATION SP | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 8/1 | HEY!HEY!NEO! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | 8/3 | CDTVライブ!ライブ! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 8/4 | プレミアMelodiX! | I see… | |||||||||||
20 | 8/4 | うたコン | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
21 | 8/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
I see… | ||||||||||||||
22 | 8/15 | MUSIC FAIR | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23 | 8/17 | 乃木坂工事中 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
24 | 8/22 | バズリズム02 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | 8/22 | 24時間テレビ | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8/23 | 世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | 8/27 | FNS歌謡祭 夏 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
27 | 9/12 | THE MUSIC DAY | ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
28 | 9/20 | CDTVライブ!ライブ!SP | ファンタスティック三色パン | ○ | ||||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
29 | 9/30 | テレ東音楽祭2020秋 | おいでシャンプー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | 10/16 | MUSIC STATION SP | 今、話したい誰かがいる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ありがちな恋愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
31 | 10/26 | CDTVライブ!ライブ!SP | ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
今、話したい誰かがいる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32 | 11/25 | ベストアーティスト2020 | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
33 | 12/2 | 2020FNS歌謡祭 第1夜 | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
34 | 12/5 | まもなく高校生クイズ | 明日がある理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
35 | 12/21 | CDTVライブ!ライブ!SP | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジコチューで行こう! | ||||||||||||||
夜明けまで強がらなくてもいい | ||||||||||||||
I see… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 秋元 | 生田 | 井上 | 齋藤 | 白石 | 高山 | 中田 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | |
36 | 12/25 | MUSIC STATION SP | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
37 | 12/30 | 日本レコード大賞 | 世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
38 | 12/31 | 紅白歌合戦 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | I see… | |||||||||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 62 | 59 | 15 | 63 | 38 | 60 | 23 | 25 | 62 | 57 | 30 |
<2期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
1 | 1/1 | CDTV SP | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Sing Out ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 3/6 | MUSIC STATION | しあわせの保護色 | ○ | ○ | |||||||
3 | 3/16 | CDTV SP | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ||||||
じゃあね。 | ||||||||||||
4 | 3/21 | 春は必ず来る | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 3/25 | Premium Music | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 3/28 | バズリズム02 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
7 | 3/29 | CDTV | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 3/30 | 乃木坂工事中 | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ||||||
制服のマネキン | ○ | ○ | ○ | |||||||||
何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | |||||||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | |||||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 3/31 | うたコン | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 | 4/3 | MUSIC STATION SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガールズルール | ○ | ○ | ○ | |||||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | 4/5 | シブヤノオト | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
13 | 4/13 | 乃木坂工事中 | アナスターシャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 7/18 | 音楽の日 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ||||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | 7/23 | シブヤノオト SP | 何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | ||||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 7/24 | MUSIC STATION SP | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 8/1 | HEY!HEY!NEO! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 8/3 | CDTVライブ!ライブ! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
19 | 8/4 | プレミアMelodiX! | I see… | |||||||||
20 | 8/4 | うたコン | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
21 | 8/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
I see… | ||||||||||||
22 | 8/15 | MUSIC FAIR | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 8/17 | 乃木坂工事中 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
24 | 8/22 | バズリズム02 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25 | 8/22 | 24時間テレビ | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8/23 | 世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
26 | 8/27 | FNS歌謡祭 夏 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 9/12 | THE MUSIC DAY | ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ||||||
Route 246 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
28 | 9/20 | CDTVライブ!ライブ!SP | ファンタスティック三色パン | |||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
29 | 9/30 | テレ東音楽祭2020秋 | おいでシャンプー | ○ | ○ | ○ | ||||||
Route 246 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30 | 10/16 | MUSIC STATION SP | 今、話したい誰かがいる | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ありがちな恋愛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
31 | 10/26 | CDTVライブ!ライブ!SP | ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
今、話したい誰かがいる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
32 | 11/25 | ベストアーティスト2020 | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | |||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
33 | 12/2 | 2020FNS歌謡祭 第1夜 | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | |||||||
34 | 12/5 | まもなく高校生クイズ | 明日がある理由 | ○ | ○ | ○ | ||||||
35 | 12/21 | CDTVライブ!ライブ!SP | 僕は僕を好きになる | ○ | ○ | |||||||
裸足でSummer | ○ | ○ | ||||||||||
ジコチューで行こう! | ||||||||||||
夜明けまで強がらなくてもいい | ||||||||||||
I see… | ○ | ○ | ||||||||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ||||||||||
シンクロニシティ | ○ | ○ | ||||||||||
Route 246 | ○ | ○ | ||||||||||
インフルエンサー | ○ | ○ | ||||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(純) | 北野 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | |
36 | 12/25 | MUSIC STATION SP | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ||||||
37 | 12/30 | 日本レコード大賞 | 世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | 12/31 | 紅白歌合戦 | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | 12/31 | CDTVライブ!ライブ!SP | I see… | |||||||||
年間パフォーマンス参加曲数 | 4 | 52 | 0 | 63 | 16 | 15 | 63 | 5 | 15 |
<3期生>
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤 | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
1 | 1/1 | CDTV SP | 夜明けまで強がらなくてもいい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Sing Out ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 3/6 | MUSIC STATION | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 3/16 | CDTV SP | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
じゃあね。 | |||||||||||||||
4 | 3/21 | 春は必ず来る | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 3/25 | Premium Music | インフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 3/28 | バズリズム02 | きっかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤 | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
7 | 3/29 | CDTV | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8 | 3/30 | 乃木坂工事中 | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 3/30 | CDTVライブ!ライブ!SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
制服のマネキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
帰り道は遠回りしたくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 3/31 | うたコン | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 | 4/3 | MUSIC STATION SP | シンクロニシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガールズルール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | 4/5 | シブヤノオト | しあわせの保護色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤 | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
13 | 4/13 | 乃木坂工事中 | アナスターシャ | ||||||||||||
14 | 7/18 | 音楽の日 | 裸足でSummer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
15 | 7/23 | シブヤノオト SP | 何度目の青空か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
世界中の隣人よ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | 7/24 | MUSIC STATION SP | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 8/1 | HEY!HEY!NEO! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 8/3 | CDTVライブ!ライブ! | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
19 | 8/4 | プレミアMelodiX! | I see… | ||||||||||||
20 | 8/4 | うたコン | Route 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日付 | 番組 | 披露楽曲 | 伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤 | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
21 | 8/10 | CDTVライブ!ライブ!SP | ジコチューで行こう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
I see… | |||||||||||||||
