2023年に開催したライブ
乃木坂46の2023年最初のワンマンライブは、スマホゲームのリアルイベントとして1月20日に豊洲PITで開催された『乃木フェス大感謝祭』。それからおよそ1か月後の2月22日から26日にかけては、グループデビュー11周年を祝う『11th YEAR BIRTHDAY LIVE』を横浜アリーナで開催。2020年2月の『8th YEAR BIRTHDAY LIVE』以来となる観客の声出しが解禁されたこの11thバスラでは、初日の全体ライブに続いて、5期生ライブ、4期生ライブ、3期生ライブの順に期別ライブが連日開催され、最終日の26日には2代目キャプテンの秋元真夏の卒業コンサートが開催されました。翌3月には、2期生最後の現役メンバーであった鈴木絢音の卒業セレモニーが開催され、4月の東名阪での『32ndSG アンダーライブ』の開催を経て、5月中旬には、グループにとって通算3度目の東京ドーム公演となる『齋藤飛鳥 卒業コンサート』を開催。2日間合計で10万人を動員し、表題曲のセンターを5回務めた1期生メンバー、齋藤飛鳥の卒業を見送りました。
東京ドーム公演からおよそ1か月半後の7月1日からは、毎年恒例となっている『真夏の全国ツアー』を、1、2期生が全くいない新体制で実施。DAY2のアンコールパートで4期生の早川聖来の卒業セレモニーが行われた大阪公演や、ライブで初上陸となる沖縄公演を含む、7都市16公演の日程で行われ、ツアー最終地の東京公演では、グループの夏の定番となっている神宮球場ライブを史上初の4DAYSで行いました。
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 1 | 1月20日 | 乃木フェス大感謝祭 | 企画ワンマン | 豊洲PIT(東京都) | - | 39 | 11 | ◆ |
| 2 | 2月22日 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | - | 38 | 36 | ◆ |
| 3 | 2月23日 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | 5期生 | 11 | 28 | ◆ |
| 4 | 2月24日 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | 4期生 | 15 | 30 | ◆ |
| 5 | 2月25日 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY4 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | 3期生 | 11 | 27 | ◆ |
| 6 | 2月26日 | 11th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | - | 39 | 28 | ◆ |
| 7 | 3月6日 | 31stシングル「ここにはないもの」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ (配信) | - | - | 37 | 6 | ◆ |
| 8 | 3月28日 | 鈴木絢音 卒業セレモニー | ワンマン(有料配信有) | LINE CUBE SHIBUYA(東京都) | - | 37 | 14 | ◆ |
| 9 | 4月5日 | 32ndSGアンダーライブ 東京公演 DAY1 | ワンマン | TOKYO DOME CITY HALL(東京都) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 10 | 4月6日 | 32ndSGアンダーライブ 東京公演 DAY2 | ワンマン | TOKYO DOME CITY HALL(東京都) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 11 | 4月8日 | 32ndSGアンダーライブ 大阪公演 DAY1 | ワンマン | グランキューブ大阪 メインホール(大阪府) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 12 | 4月9日 | 32ndSGアンダーライブ 大阪公演 DAY2 | ワンマン | グランキューブ大阪 メインホール(大阪府) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 13 | 4月11日 | 32ndSGアンダーライブ 愛知公演 DAY1 | ワンマン | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知県) | 32ndアンダー | 16 | 28 | ◆ |
| 14 | 4月12日 | 32ndSGアンダーライブ 愛知公演 DAY2 | ワンマン | 名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知県) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 15 | 4月26日 | 32ndSGアンダーライブ 東京公演 DAY1 | ワンマン | 東京ガーデンシアター(東京都) | 32ndアンダー | 15 | 27 | ◆ |
| 16 | 4月27日 | 32ndSGアンダーライブ 東京公演 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 東京ガーデンシアター(東京都) | 32ndアンダー | 15 | 28 | ◆ |
| 17 | 5月4日 | GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER | イベント (無料配信有) | 国立代々木競技場第一体育館(東京都) | 32nd選抜 | 20 | 3 | ◆ |
| 18 | 5月17日 | 齋藤飛鳥 卒業コンサート DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 東京ドーム(東京都) | - | 35 | 31 | ◆ |
| 19 | 5月18日 | 齋藤飛鳥 卒業コンサート DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 東京ドーム(東京都) | - | 36 | 31 | ◆ |
| 20 | 6月3日 | 32ndシングル「人は夢を二度見る」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ (配信) | - | - | 35 | 6 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 21 | 7月1日 | 真夏の全国ツアー2023 北海道公演 DAY1 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 34 | 27 | ◆ |
| 22 | 7月2日 | 真夏の全国ツアー2023 北海道公演 DAY2 | ワンマン | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道) | - | 34 | 27 | ◆ |
| 23 | 7月12日 | 真夏の全国ツアー2023 大阪公演 DAY1 | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 33 | 27 | ◆ |
| 24 | 7月13日 | 真夏の全国ツアー2023 大阪公演 DAY2 (+早川聖来卒業セレモニー) | ワンマン | 大阪城ホール (大阪府) | - | 33 | 29 | ◆ |
| 25 | 7月15日 | 真夏の全国ツアー2023 広島公演 DAY1 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - | 32 | 27 | ◆ |
| 26 | 7月16日 | 真夏の全国ツアー2023 広島公演 DAY2 | ワンマン | 広島グリーンアリーナ (広島県) | - | 32 | 27 | ◆ |
| 27 | 7月22日 | 真夏の全国ツアー2023 沖縄公演 DAY1 | ワンマン | 沖縄アリーナ (沖縄県) | - | 29 | 27 | ◆ |
| 28 | 7月23日 | 真夏の全国ツアー2023 沖縄公演 DAY2 | ワンマン | 沖縄アリーナ (沖縄県) | - | 29 | 27 | ◆ |
| 29 | 8月5日 | 真夏の全国ツアー2023 愛知公演 DAY1 | ワンマン | 日本ガイシホール (愛知県) | - | 33 | 28 | ◆ |
| 30 | 8月6日 | 真夏の全国ツアー2023 愛知公演 DAY2 | ワンマン | 日本ガイシホール (愛知県) | - | 33 | 28 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 31 | 8月14日 | 真夏の全国ツアー2023 宮城公演 DAY1 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - | 33 | 30 | ◆ |
| 32 | 8月15日 | 真夏の全国ツアー2023 宮城公演 DAY2 | ワンマン | セキスイハイムスーパーアリーナ (宮城県) | - | 33 | 28 | ◆ |
| 33 | 8月25日 | 真夏の全国ツアー2023 東京公演 DAY1 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 32 | 34 | ◆ |
| 34 | 8月26日 | 真夏の全国ツアー2023 東京公演 DAY2 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 32 | 34 | ◆ |
| 35 | 8月27日 | 真夏の全国ツアー2023 東京公演 DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 32 | 34 | ◆ |
| 36 | 8月28日 | 真夏の全国ツアー2023 東京公演 DAY4 | ワンマン(有料配信有) | 明治神宮野球場 (東京都) | - | 32 | 35 | ◆ |
| 37 | 9月29日 | 33rdSGアンダーライブ DAY1 | ワンマン | 横浜アリーナ(神奈川県) | 33rdアンダー | 13 | 26 | ◆ |
| 38 | 9月30日 | GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER | イベント (無料配信有) | 幕張メッセ 9-11ホール (千葉) | 33rd選抜 | 16 | 3 | ◆ |
| 39 | 9月30日 | 33rdSGアンダーライブ DAY2 | ワンマン | 横浜アリーナ(神奈川県) | 33rdアンダー | 13 | 26 | ◆ |
| 40 | 10月1日 | 33rdSGアンダーライブ DAY3 | ワンマン(有料配信有) | 横浜アリーナ(神奈川県) | 33rdアンダー | 13 | 29 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 41 | 10月18日 | 33rdシングル「おひとりさま天国」 発売記念 ミニライブ | シングルミニライブ (配信) | - | - | 33 | 7 | ◆ |
| 42 | 11月4日 | バズリズム LIVE 2023 | イベント | 横浜アリーナ(神奈川県) | 33rd選抜 | 18 | 8 | ◆ |
| 43 | 11月21日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 44 | 11月22日 | MTV VMAJ 2023 | イベント | Kアリーナ横浜(神奈川県) | 33rd&34th選抜 | 23 | 2 | ◆ |
| 45 | 11月23日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 46 | 11月23日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 47 | 11月25日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 48 | 11月25日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 49 | 11月26日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 50 | 11月26日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 日付 | ライブタイトル | ライブカテゴリー | 会場 | 基幹メンバー | 出演人数 | 披露曲数 | セットリスト | |
| 51 | 11月27日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za | 企画ワンマン(有料配信有) | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 52 | 12月3日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (昼公演) | 企画ワンマン | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 22 | ◆ |
| 53 | 12月3日 | 新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za (夜公演) | 企画ワンマン(有料配信有) | THEATER MILANO-Za(東京都) | 5期生 | 11 | 24 | ◆ |
| 54 | 12月16日 | 超・乃木坂スター誕生!LIVE DAY1 | 企画ワンマン (有料配信有) | 国立代々木競技場 第一体育館(東京都) | 5期生 | 10+1 | 15+9 | ◆ |
| 55 | 12月17日 | 超・乃木坂スター誕生!LIVE DAY2 (昼公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | 国立代々木競技場 第一体育館(東京都) | 5期生 | 10+1 | 16+9 | ◆ |
| 56 | 12月17日 | 超・乃木坂スター誕生!LIVE DAY2 (夜公演) | 企画ワンマン (有料配信有) | 国立代々木競技場 第一体育館(東京都) | 5期生 | 10+1 | 14+9 | ◆ |
2023年のメンバーのライブ出演履歴
<1期生・2期生・3期生>| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 1 | 1/20 | 乃木フェス大感謝祭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 2/22 | 11thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 2/23 | 11thバスラ DAY2 | ||||||||||||||
| 4 | 2/24 | 11thバスラ DAY3 | ||||||||||||||
| 5 | 2/25 | 11thバスラ DAY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 2/26 | 11thバスラ DAY5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 3/6 | 31stSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | 3/28 | 鈴木絢音 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 4/5 | 32ndSG アンダラ 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | 4/6 | 32ndSG アンダラ 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 11 | 4/8 | 32ndSG アンダラ 大阪DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | 4/9 | 32ndSG アンダラ 大阪DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | 4/11 | 32ndSG アンダラ 愛知DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 4/12 | 32ndSG アンダラ 愛知DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | 4/26 | 32ndSG アンダラ 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | 4/27 | 32ndSG アンダラ 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 | 5/4 | GirlsAward 2023 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | 5/17 | 齋藤飛鳥 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 5/18 | 齋藤飛鳥 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 6/3 | 32ndSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 21 | 7/1 | 全ツ2023 北海道DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 7/2 | 全ツ2023 北海道DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 7/12 | 全ツ2023 大阪DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | 7/13 | 全ツ2023 大阪DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 7/15 | 全ツ2023 広島DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 7/16 | 全ツ2023 広島DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 7/22 | 全ツ2023 沖縄DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | 7/23 | 全ツ2023 沖縄DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 29 | 8/5 | 全ツ2023 愛知DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 8/6 | 全ツ2023 愛知DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 31 | 8/14 | 全ツ2023 宮城DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 8/15 | 全ツ2023 宮城DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 33 | 8/25 | 全ツ2023 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 34 | 8/26 | 全ツ2023 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | 8/27 | 全ツ2023 東京DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 36 | 8/28 | 全ツ2023 東京DAY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | 9/29 | 33rdSG アンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 38 | 9/30 | GirlsAward 2023 A/W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 39 | 9/30 | 33rdSG アンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 40 | 10/1 | 33rdSG アンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 41 | 10/18 | 33rdSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | 11/4 | バズリズム LIVE 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 43 | 11/21 | 新参者 LIVE | ||||||||||||||
| 44 | 11/22 | MTV VMAJ 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | 11/23 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||
| 46 | 11/23 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||
| 47 | 11/25 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||
| 48 | 11/25 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||
| 49 | 11/26 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||
| 50 | 11/26 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||
| 日付 | ライブ | 秋元 | 齋藤 | 鈴木 | 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | |
| 51 | 11/27 | 新参者 LIVE | ||||||||||||||
| 52 | 12/3 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||
| 53 | 12/3 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||
| 54 | 12/16 | 超スタ誕LIVE DAY1 | ゲスト | |||||||||||||
| 55 | 12/17 | 超スタ誕LIVE DAY2(昼) | ゲスト | |||||||||||||
| 56 | 12/17 | 超スタ誕LIVE DAY2(夜) | ||||||||||||||
| 年間出演ライブ数 | 3 | 2 | 4 | 37 | 30 | 31 | 28 | 37 | 38 | 29 | 36 | 29 | 37 | 31 | ||
<4期生>
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 1 | 1/20 | 乃木フェス大感謝祭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 2/22 | 11thバスラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 2/23 | 11thバスラ DAY2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2/24 | 11thバスラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 2/25 | 11thバスラ DAY4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2/26 | 11thバスラ DAY5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 3/6 | 31stSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 3/28 | 鈴木絢音 卒セレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 4/5 | 32ndSG アンダラ 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 | 4/6 | 32ndSG アンダラ 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 11 | 4/8 | 32ndSG アンダラ 大阪DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | 4/9 | 32ndSG アンダラ 大阪DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | 4/11 | 32ndSG アンダラ 愛知DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 | 4/12 | 32ndSG アンダラ 愛知DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | 4/26 | 32ndSG アンダラ 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 16 | 4/27 | 32ndSG アンダラ 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 17 | 5/4 | GirlsAward 2023 S/S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 5/17 | 齋藤飛鳥 卒コン DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 5/18 | 齋藤飛鳥 卒コン DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | 6/3 | 32ndSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 21 | 7/1 | 全ツ2023 北海道DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 7/2 | 全ツ2023 北海道DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | 7/12 | 全ツ2023 大阪DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 7/13 | 全ツ2023 大阪DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | 7/15 | 全ツ2023 広島DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | 7/16 | 全ツ2023 広島DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 27 | 7/22 | 全ツ2023 沖縄DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | 7/23 | 全ツ2023 沖縄DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 8/5 | 全ツ2023 愛知DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | 8/6 | 全ツ2023 愛知DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 31 | 8/14 | 全ツ2023 宮城DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32 | 8/15 | 全ツ2023 宮城DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 33 | 8/25 | 全ツ2023 東京DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 34 | 8/26 | 全ツ2023 東京DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 35 | 8/27 | 全ツ2023 東京DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 36 | 8/28 | 全ツ2023 東京DAY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 9/29 | 33rdSG アンダラ DAY1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 38 | 9/30 | GirlsAward 2023 A/W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 39 | 9/30 | 33rdSG アンダラ DAY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | 10/1 | 33rdSG アンダラ DAY3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 41 | 10/18 | 33rdSG ミニライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 42 | 11/4 | バズリズム LIVE 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 43 | 11/21 | 新参者 LIVE | ||||||||||||||||
| 44 | 11/22 | MTV VMAJ 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | 11/23 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||||
| 46 | 11/23 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||||
| 47 | 11/25 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||||
| 48 | 11/25 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||||
| 49 | 11/26 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||||
| 50 | 11/26 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||||
| 日付 | ライブ | 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 黒見 | 佐藤(璃) | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 林 | 松尾 | 矢久保 | 弓木 | |
| 51 | 11/27 | 新参者 LIVE | ||||||||||||||||
| 52 | 12/3 | 新参者 LIVE(昼) | ||||||||||||||||
| 53 | 12/3 | 新参者 LIVE(夜) | ||||||||||||||||
| 54 | 12/16 | 超スタ誕LIVE DAY1 | ||||||||||||||||
| 55 | 12/17 | 超スタ誕LIVE DAY2(昼) | ||||||||||||||||
| 56 | 12/17 | 超スタ誕LIVE DAY2(夜) | ゲスト | |||||||||||||||
