メンバー別参加曲リスト(3期生)
現役メンバー | |||||
伊藤理々杏(41曲) | 岩本蓮加(51曲) | 梅澤美波(58曲) | |||
久保史緒里(58曲) | 佐藤楓(39曲) | 中村麗乃(38曲) | |||
吉田綾乃クリスティー(34曲) | |||||
OGメンバー | |||||
大園桃子(36曲) | 阪口珠美(34曲) | 向井葉月(33曲) | |||
山下美月(52曲) | 与田祐希(64曲) |
◆ 伊藤理々杏の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 期曲フロント | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | |
5 | 僕の衝動 | 期曲センター | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | |
6 | 2018年 | 新しい世界 | アンダーフロント | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 |
7 | トキトキメキメキ | |||||
8 | 三角の空き地 | アンダーフロント | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | |
9 | 自分じゃない感じ | |||||
10 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題3列目 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | |
11 | キャラバンは眠らない | |||||
12 | 2019年 | ありがちな恋愛 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | |
13 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
14 | Sing Out! | 表題3列目 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
15 | 僕のこと、知ってる? | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | ||
16 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | |||||
17 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
18 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
19 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
20 | 大人たちには指示されない | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ||
21 | 錆びたコンパス | |||||
22 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
23 | 他人のそら似 | |||||
24 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
25 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
26 | Under's Love | アンダーフロント | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | |
27 | 僕が手を叩く方へ | |||||
28 | 夢を見る筋肉 | |||||
29 | 悪い成分 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | ||
30 | 甘いエビデンス | |||||
31 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
32 | さざ波は戻らない | アンダーWセンター | ||||
33 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
34 | 誰かの肩 | |||||
35 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
36 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
37 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | ||
38 | あの光 | |||||
39 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
40 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
41 | 懐かしさの先 |
◆ 岩本蓮加の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 僕の衝動 | 期曲フロント | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | |
6 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
7 | トキトキメキメキ | 期曲センター | ||||
8 | ジコチューで行こう! | 21stSG | ジコチューで行こう! | 4曲 | ||
9 | 空扉 | フロント | ||||
10 | 自分じゃない感じ | |||||
11 | あんなに好きだったのに・・・ | |||||
12 | キャラバンは眠らない | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | ||
13 | 日常 | アンダーフロント | ||||
14 | 2019年 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
15 | Sing Out! | 表題3列目 | 23rdSG | Sing Out! | 2曲 | |
16 | 平行線 | |||||
17 | 僕のこと、知ってる? | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | ||
18 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | アンダーセンター | ||||
19 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 2曲 |
20 | 毎日がBrand new day | |||||
21 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
22 | Route 246 | 配信SG | Route 246 | 1曲 | ||
23 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題3列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 |
24 | 明日がある理由 | センター | ||||
25 | Wilderness world | |||||
26 | ごめんねFingers crossed | 表題3列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
27 | 全部 夢のまま | |||||
28 | 大人たちには指示されない | 期曲センター | ||||
29 | 君に𠮟られた | 表題3列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | |
30 | 他人のそら似 | |||||
31 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 2曲 | ||
32 | Hard to say | |||||
33 | 2022年 | Actually… | 表題3列目 | 29thSG | Actually… | 3曲 |
34 | 深読み | |||||
35 | 好きになってみた | |||||
36 | 好きというのはロックだぜ! | 表題2列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
37 | 僕が手を叩く方へ | |||||
38 | ここにはないもの | 表題3列目 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
39 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題3列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
40 | 僕たちのサヨナラ | |||||
41 | 涙の滑り台 | |||||
42 | おひとりさま天国 | 表題2列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
43 | 誰かの肩 | |||||
44 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 1曲 | |
45 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題フロント | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
46 | チートデイ | 表題2列目 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | |
47 | あの光 | |||||
48 | 歩道橋 | 表題3列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
49 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
50 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
51 | 懐かしさの先 |
◆ 梅澤美波の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 期曲フロント | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | |
5 | 失恋お掃除人 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 2曲 | ||
6 | 僕の衝動 | |||||
7 | 2018年 | 新しい世界 | アンダーフロント | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 |
8 | トキトキメキメキ | |||||
9 | ジコチューで行こう! | 表題2列目 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 4曲 | |
10 | 空扉 | センター | ||||
11 | 自分じゃない感じ | |||||
12 | あんなに好きだったのに・・・ | |||||
13 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題フロント | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | |
14 | キャラバンは眠らない | |||||
15 | 2019年 | ありがちな恋愛 | フロント | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 |
16 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
17 | Sing Out! | 表題2列目 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
18 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題3列目 | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | |
19 | 僕のこと、知ってる? | |||||
20 | 僕の思い込み | |||||
21 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 3曲 |
22 | 毎日がBrand new day | |||||
23 | ファンタスティック三色パン | |||||
24 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
25 | Route 246 | 配信SG | Route 246 | 1曲 | ||
26 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題フロント | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 |
27 | 明日がある理由 | |||||
28 | Wilderness world | |||||
29 | ごめんねFingers crossed | 表題2列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
30 | 全部 夢のまま | |||||
31 | 大人たちには指示されない | |||||
32 | 君に𠮟られた | 表題2列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | |
33 | もしも心が透明なら | |||||
34 | 他人のそら似 | |||||
35 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 2曲 | ||
36 | Hard to say | |||||
37 | 2022年 | Actually… | 表題フロント | 29thSG | Actually… | 3曲 |
38 | 深読み | |||||
39 | 好きになってみた | |||||
40 | 好きというのはロックだぜ! | 表題2列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | |
41 | 僕が手を叩く方へ | |||||
42 | パッションフルーツの食べ方 | |||||
43 | ここにはないもの | 表題2列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
44 | 銭湯ラプソディー | |||||
45 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題2列目 | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 |
46 | 僕たちのサヨナラ | |||||
47 | おひとりさま天国 | 表題2列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
48 | 誰かの肩 | |||||
49 | お別れタコス | |||||
50 | Monopoly | 表題2列目 | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
51 | 助手席をずっと空けていた | |||||
52 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題フロント | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
53 | チートデイ | 表題2列目 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | |
54 | 歩道橋 | 表題フロント | 37thSG | 歩道橋 | 3曲 | |
55 | 世界一のダイヤモンド | |||||
56 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
57 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
58 | 懐かしさの先 |
◆ 久保史緒里の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 期曲フロント | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 |
2 | 思い出ファースト | 期曲フロント | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | |
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 期曲Wセンター | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | |
5 | 不眠症 | Wセンター | 19thSG | いつかできるから今日できる | 3曲 | |
6 | 僕の衝動 | |||||
7 | 新しい花粉 | |||||
8 | 2018年 | シンクロニシティ | 表題2列目 | 20thSG | シンクロニシティ | 3曲 |
9 | トキトキメキメキ | |||||
10 | 言霊砲 | |||||
11 | キャラバンは眠らない | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | ||
12 | 日常 | |||||
13 | 2019年 | ぽっち党 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | |
14 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
15 | Sing Out! | 表題2列目 | 23rdSG | Sing Out! | 2曲 | |
16 | 平行線 | |||||
17 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 表題3列目 | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 3曲 | |
18 | 僕のこと、知ってる? | |||||
19 | 僕の思い込み | |||||
20 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 3曲 |
21 | サヨナラ Stay with me | |||||
22 | 毎日がBrand new day | 期曲センター | ||||
23 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
24 | Route 246 | 配信SG | Route 246 | 1曲 | ||
25 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題フロント | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 3曲 |
26 | 明日がある理由 | |||||
27 | Wilderness world | |||||
28 | ごめんねFingers crossed | 表題2列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
29 | 全部 夢のまま | |||||
30 | 大人たちには指示されない | |||||
31 | 君に𠮟られた | 表題2列目 | 28thSG | 君に𠮟られた | 4曲 | |
32 | やさしいだけなら | |||||
33 | 泥だらけ | |||||
34 | 他人のそら似 | |||||
35 | 最後のTight Hug | 1stBAL | Time flies | 2曲 | ||
36 | Hard to say | |||||
37 | 2022年 | Actually… | 表題2列目 | 29thSG | Actually… | 4曲 |
38 | 深読み | |||||
39 | 価値あるもの | センター | ||||
40 | 好きになってみた | |||||
41 | 好きというのはロックだぜ! | 表題2列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 3曲 | |
42 | 僕が手を叩く方へ | 期曲センター | ||||
43 | パッションフルーツの食べ方 | |||||
44 | ここにはないもの | 表題2列目 | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
45 | 甘いエビデンス | |||||
46 | 2023年 | 人は夢を二度見る | 表題Wセンター | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 3曲 |
47 | 僕たちのサヨナラ | |||||
48 | Never say never | |||||
49 | おひとりさま天国 | 表題フロント | 33rdSG | おひとりさま天国 | 2曲 | |
50 | 誰かの肩 | |||||
51 | Monopoly | 表題フロント | 34thSG | Monopoly | 2曲 | |
52 | 羊飼いよ | |||||
53 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題フロント | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
54 | チートデイ | 表題2列目 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | |
55 | 歩道橋 | 表題2列目 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | |
56 | 雪が降る日にまた会おう | |||||
57 | 2025年 | ネーブルオレンジ | 表題2列目 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 |
58 | 懐かしさの先 |
◆ 佐藤楓の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 僕の衝動 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | ||
6 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
7 | トキトキメキメキ | |||||
8 | 三角の空き地 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ||
9 | 自分じゃない感じ | |||||
10 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題3列目 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | |
11 | キャラバンは眠らない | |||||
12 | 2019年 | ありがちな恋愛 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | |
13 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
14 | Sing Out! | 表題3列目 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
15 | 僕のこと、知ってる? | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | ||
16 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | |||||
17 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
18 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
19 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
20 | 大人たちには指示されない | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ||
21 | 錆びたコンパス | |||||
22 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
23 | 他人のそら似 | |||||
24 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
25 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
26 | 好きというのはロックだぜ! | 表題3列目 | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
27 | 僕が手を叩く方へ | |||||
28 | 悪い成分 | アンダーフロント | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
29 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
30 | さざ波は戻らない | アンダーフロント | ||||
31 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | ||
32 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
33 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
34 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 2曲 | ||
35 | Keep in touch | |||||
36 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 2曲 | ||
37 | 夕陽は何色か? | |||||
38 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
39 | 懐かしさの先 |
◆ 中村麗乃の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 僕の衝動 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | ||
6 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
7 | トキトキメキメキ | 期曲フロント | ||||
8 | 三角の空き地 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ||
9 | 自分じゃない感じ | |||||
10 | 日常 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | ||
11 | 2019年 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
12 | 滑走路 | アンダーフロント | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | |
13 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
14 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
15 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
16 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
17 | 大人たちには指示されない | 期曲フロント | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | |
18 | 錆びたコンパス | |||||
19 | マシンガンレイン | アンダーフロント | 28thSG | 君に𠮟られた | 3曲 | |
20 | もしも心が透明なら | |||||
21 | 他人のそら似 | |||||
22 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
23 | 2022年 | 価値あるもの | 29thSG | Actually… | 2曲 | |
24 | 届かなくたって… | |||||
25 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | ||
26 | 僕が手を叩く方へ | |||||
27 | 悪い成分 | アンダーセンター | 31stSG | ここにはないもの | 2曲 | |
28 | 甘いエビデンス | |||||
29 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
30 | さざ波は戻らない | |||||
31 | おひとりさま天国 | 表題3列目 | 33rdSG | おひとりさま天国 | 3曲 | |
32 | 誰かの肩 | |||||
33 | お別れタコス | |||||
34 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
35 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
36 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | ||
37 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
38 | 2025年 | 懐かしさの先 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 1曲 |
◆ 吉田綾乃クリスティーの参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 僕の衝動 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | ||
6 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
7 | トキトキメキメキ | |||||
8 | 三角の空き地 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ||
9 | 自分じゃない感じ | |||||
10 | 日常 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | ||
11 | 2019年 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
12 | 滑走路 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
13 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
14 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
15 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
16 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
17 | 大人たちには指示されない | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ||
18 | 錆びたコンパス | |||||
19 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
20 | 他人のそら似 | |||||
21 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
22 | 2022年 | 届かなくたって… | 29thSG | Actually… | 1曲 | |
23 | Under's Love | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | ||
24 | 僕が手を叩く方へ | |||||
25 | 悪い成分 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | ||
26 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
27 | さざ波は戻らない | |||||
28 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | ||
29 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
30 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
31 | 落とし物 | 36thSG | チートデイ | 1曲 | ||
32 | それまでの猶予 | 37thSG | 歩道橋 | 1曲 | ||
33 | 2025年 | 交感神経優位 | 38thSG | ネーブルオレンジ | 2曲 | |
34 | 懐かしさの先 |
◆ 大園桃子の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 期曲センター | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 |
2 | 思い出ファースト | 期曲センター | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | |
3 | 設定温度 | |||||
4 | 逃げ水 | 表題Wセンター | 18thSG | 逃げ水 | 5曲 | |
5 | 女は一人じゃ眠れない | Wセンター | ||||
6 | ひと夏の長さより・・・ | |||||
7 | 未来の答え | |||||
8 | 泣いたっていいじゃないか? | |||||
9 | 不眠症 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 2曲 | ||
10 | 僕の衝動 | |||||
11 | 2018年 | シンクロニシティ | 表題2列目 | 20thSG | シンクロニシティ | 3曲 |
12 | トキトキメキメキ | |||||
13 | 言霊砲 | |||||
14 | ジコチューで行こう! | 表題2列目 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 5曲 | |
15 | 空扉 | フロント | ||||
16 | 自分じゃない感じ | 期曲フロント | ||||
17 | 地球が丸いなら | |||||
18 | あんなに好きだったのに・・・ | |||||
19 | 帰り道は遠回りしたくなる | 表題3列目 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 2曲 | |
20 | キャラバンは眠らない | |||||
21 | 2019年 | ありがちな恋愛 | 4thAL | 今が思い出になるまで | 2曲 | |
22 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | |||||
23 | Sing Out! | 表題フロント | 23rdSG | Sing Out! | 2曲 | |
24 | 平行線 | センター | ||||
25 | 僕のこと、知ってる? | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
26 | 2020年 | しあわせの保護色 | 表題3列目 | 25thSG | しあわせの保護色 | 2曲 |
27 | 毎日がBrand new day | |||||
28 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
29 | Route 246 | 配信SG | Route 246 | 1曲 | ||
30 | 2021年 | 僕は僕を好きになる | 表題2列目 | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 4曲 |
31 | 明日がある理由 | |||||
32 | Wilderness world | |||||
33 | 友情ピアス | |||||
34 | ごめんねFingers crossed | 表題3列目 | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 3曲 | |
35 | 全部 夢のまま | |||||
36 | 大人たちには指示されない | 期曲フロント |
◆ 阪口珠美の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 失恋お掃除人 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 2曲 | ||
6 | 僕の衝動 | |||||
7 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
8 | トキトキメキメキ | 期曲フロント | ||||
9 | 三角の空き地 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ||
10 | 自分じゃない感じ | |||||
11 | 日常 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | ||
12 | 2019年 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
13 | Sing Out! | 表題3列目 | 23rdSG | Sing Out! | 2曲 | |
14 | 平行線 | |||||
15 | 僕のこと、知ってる? | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2曲 | ||
16 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | |||||
17 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
18 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
19 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | アンダーセンター | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 |
20 | 大人たちには指示されない | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ||
21 | 錆びたコンパス | |||||
22 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
23 | 他人のそら似 | |||||
24 | Hard to say | 1stBAL | Time flies | 1曲 | ||
25 | 2022年 | 価値あるもの | 29thSG | Actually… | 2曲 | |
26 | 届かなくたって… | アンダーフロント | ||||
27 | Under's Love | アンダーフロント | 30thSG | 好きというのはロックだぜ! | 2曲 | |
28 | 僕が手を叩く方へ | |||||
29 | ここにはないもの | 表題3列目 | 31stSG | ここにはないもの | 1曲 | |
30 | 2023年 | 僕たちのサヨナラ | 32ndSG | 人は夢を二度見る | 2曲 | |
31 | さざ波は戻らない | |||||
32 | 踏んでしまった | 33rdSG | おひとりさま天国 | 1曲 | ||
33 | 思い出が止まらなくなる | 34thSG | Monopoly | 1曲 | ||
34 | 2024年 | チャンスは平等 | 表題3列目 | 35thSG | チャンスは平等 | 1曲 |
◆ 向井葉月の参加曲
年 | 楽曲タイトル | 備考 | 収録(参加曲数) | |||
1 | 2017年 | 三番目の風 | 17thSG | インフルエンサー | 1曲 | |
2 | 思い出ファースト | 3rdAL | 生まれてから初めて見た夢 | 2曲 | ||
3 | 設定温度 | |||||
4 | 未来の答え | 18thSG | 逃げ水 | 1曲 | ||
5 | 僕の衝動 | 19thSG | いつかできるから今日できる | 1曲 | ||
6 | 2018年 | 新しい世界 | 20thSG | シンクロニシティ | 2曲 | |
7 | トキトキメキメキ | |||||
8 | 三角の空き地 | 21stSG | ジコチューで行こう! | 2曲 | ||
9 | 自分じゃない感じ | |||||
10 | 日常 | 22ndSG | 帰り道は遠回りしたくなる | 1曲 | ||
11 | 2019年 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thAL | 今が思い出になるまで | 1曲 | |
12 | 滑走路 | 23rdSG | Sing Out! | 1曲 | ||
13 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 24thSG | 夜明けまで強がらなくてもいい | 1曲 | ||
14 | 2020年 | 毎日がBrand new day | 25thSG | しあわせの保護色 | 1曲 | |
15 | 世界中の隣人よ | 配信SG | 世界中の隣人よ | 1曲 | ||
16 | 2021年 | 口ほどにもないKISS | 26thSG | 僕は僕を好きになる | 1曲 | |
17 | 大人たちには指示されない | 27thSG | ごめんねFingers crossed | 2曲 | ||
18 | 錆びたコンパス | |||||
19 | マシンガンレイン | 28thSG | 君に𠮟られた | 2曲 | ||
