◆ 2021年の放送回
2021年は全51回で32の企画(未公開分放送の企画を除くと31)が放送に。2019年以来となる新春ゲーム大会企画で幕開けとなり、26thシングル「僕は僕を好きになる」発売前には、これまた2019年(24thシングル)以来となるヒット祈願キャンペーン企画も、2週にわたって放送されました。また、27thシングル「ごめんねFingers crossed」の選抜発表は4月19日(#305)に放送。メンバーに対して発表を行う際の映像や、選抜入りしたメンバーのコメントVTRは流れず、フォーメーションを3列目から紹介するVTRのみでの発表となっていました。
一方、28thシングルの選抜発表は8月16日(#322)に放送され、こちらは発表風景やメンバーコメントのVTRが流れる所謂“今野式”での発表となっています。
企画 | 放送日 | 出演人数 | 備考 | |
1 | 新春ゲーム大会2021 | 1/11(#291) | 19 | |
1/18(#292) | ||||
2 | 26thシングルヒット祈願キャンペーン | 1/18(#292) | 19 | |
1/25(#293) | ||||
3 | イントロクイズ対決 | 2/1(#294) | ― | 「新春ゲーム大会2021」の未公開分 |
4 | 最下位を回避せよ!「TEIHEN」 | 2/8(#295) | 22 | 「僕は僕を好きになる」のスタジオライブも放送 |
2/15(#296) | 「Out of the blue」のスタジオライブも放送 | |||
5 | 勝手に4期生ダービー | 2/22(#297) | 29 | 「口ほどにもないKISS」のスタジオライブも放送 |
3/1(#298) | 「Wilderness world」のスタジオライブも放送 | |||
6 | 設楽軍ご褒美プレゼン大会 | 3/8(#299) | 10 | |
7 | 乃木坂46バラエティ養成講座 | 3/15(#300) | 19 | |
3/22(#301) | ||||
8 | 堀未央奈卒業記念 やり残しSP | 3/29(#302) | 20 | 堀とバナナマンのトリオトークも放送 |
9 | 設楽軍おすすめグルメお取り寄せ | 4/5(#303) | 8 | |
4/12(#304) | ||||
10 | 1人を目指せ!乃木坂クエスチョン | 4/12(#304) | 18 | |
4/19(#305) | 27thシングル選抜発表も放送 | |||
11 | E-1グランプリ | 4/26(#306) | 20 | |
5/3 (#307) | ||||
12 | 乃木坂46イスランド | 5/10(#308) | 17 | |
5/17(#309) | ||||
13 | 乃木坂46芸能界すごろく | 5/24(#310) | 16 | |
5/31(#311) | ||||
6/7(#312) | ||||
14 | 27thシングルヒット祈願キャンペーン | 6/7(#312) | 19 | |
6/14(#313) | 「ごめんねFingers crossed」の スタジオライブも放送 | |||
6/21(#314) | 「錆びたコンパス」のスタジオライブも放送 | |||
15 | 奇想天外!与田クイズ | 6/28(#315) | 21 | |
16 | 設楽王決定戦 (松村沙友理卒業記念) | 7/5(#316) | 22 | |
17 | 1期生やり残しSP (松村沙友理卒業記念) | 7/12(#317) | 23 | 松村とバナナマンのトリオトークも放送 |
18 | 上半期 乃木坂46反省大賞 | 7/19(#318) | 16 | |
19 | 第3回 頭NO王決定戦 | 7/26(#319) | 21 | |
8/2(#320) | ||||
20 | 縦割りクラス対抗戦 | 8/9(#321) | 16 | |
8/16(#322) | 28thシングル選抜発表も放送 | |||
8/23(#323) | ||||
21 | おじさんあるある勉強会 | 8/23(#323) | 16 | |
8/30(#324) | 伊藤(純)&渡辺のラストメッセージも放送 | |||
22 | 3期生 12人で最後の晩餐 | 9/6(#325) | 20 | 大園とバナナマンのトリオトークも放送 |
23 | 28thシングルヒット祈願キャンペーン | 9/13(#326) | 19 | |
9/20(#327) | ||||
24 | 期別対抗 料理クイーン決定戦 | 9/27(#328) | 12 | |
10/4(#329) | 「君に𠮟られた」のスタジオライブも放送 | |||
10/11(#330) | 「マシンガンレイン」のスタジオライブも放送 | |||
25 | クイズ3万人に聞きました | 10/18(#331) | 21 | |
10/25(#332) | ||||
26 | コレなら語れるグランプリ2021 | 11/1(#333) | 18 | |
11/8(#334) | ||||
27 | 高山手作りかくれんぼ (高山一実卒業記念) | 11/15(#335) | 19 | |
11/22(#336) | ||||
28 | 1度きりの『インフルエンサー』 (高山一実卒業記念) | 11/22(#336) | 19 | 高山とバナナマンのトリオトークも放送 |
29 | コレなら語れるグランプリ2021(2) | 11/29(#337) | 17 | |
30 | 乃木坂工事中 神経衰弱 | 12/6(#338) | 17 | |
31 | 日村賞総決算ワンチャンプレゼント | 12/13(#339) | 20 | 寺田のラストメッセージも放送 |
32 | 乃木坂工事中・大忘年会 | 12/20(#340) | 18 | |
12/27(#341) | 生田とバナナマンのトリオトークも放送 |
◆ 2021年の企画参加メンバー
<1期生>秋元 | 生田 | 齋藤 | 高山 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | ||
1月 | 新春ゲーム大会2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2月 | TEIHEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
勝手に4期生ダービー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3月 | 設楽軍ご褒美プレゼン大会 | ○ | ○ | ○ | |||||
バラエティ養成講座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
堀未央奈卒業企画 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4月 | グルメお取り寄せ | ○ | ○ | ||||||
乃木坂クエスチョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
E-1グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
秋元 | 生田 | 齋藤 | 高山 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | ||
5月 | イスランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
芸能界すごろく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6月 | 27thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
与田クイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月 | 設楽王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1期生やり残しSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上半期 乃木坂46反省大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
第3回 頭NO王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8月 | 縦割りクラス対抗戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
おじさんあるある勉強会 | ○ | ○ | ○ | ||||||
秋元 | 生田 | 齋藤 | 高山 | 樋口 | 星野 | 松村 | 和田 | ||
9月 | 3期生 12人で最後の晩餐 | ○ | ○ | ||||||
28thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
料理クイーン決定戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月 | クイズ3万人に聞きました | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11月 | コレなら語れるGP2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高山手作りかくれんぼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1度きりのインフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コレなら語れるGP2021(2) | ○ | ○ | ○ | ||||||
12月 | 神経衰弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日村賞総決算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大忘年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
年間出演企画数 | 29 | 12 | 28 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 |
<2期生>
伊藤(純) | 北野 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
1月 | 新春ゲーム大会2021 | ○ | ○ | ||||||
26thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | |||||||
2月 | TEIHEN | ○ | |||||||
勝手に4期生ダービー | ○ | ○ | |||||||
3月 | 設楽軍ご褒美プレゼン大会 | ○ | |||||||
バラエティ養成講座 | ○ | ○ | |||||||
堀未央奈卒業企画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月 | グルメお取り寄せ | ||||||||
乃木坂クエスチョン | ○ | ||||||||
E-1グランプリ | ○ | ○ | |||||||
伊藤(純) | 北野 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
5月 | イスランド | ○ | |||||||
芸能界すごろく | ○ | ||||||||
6月 | 27thシングルヒット祈願 | ○ | |||||||
与田クイズ | ○ | ||||||||
7月 | 設楽王決定戦 | ○ | ○ | ○ | |||||
1期生やり残しSP | ○ | ○ | ○ | ||||||
上半期 乃木坂46反省大賞 | ○ | ||||||||
第3回 頭NO王決定戦 | ○ | ||||||||
8月 | 縦割りクラス対抗戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
おじさんあるある勉強会 | ○ | ||||||||
伊藤(純) | 北野 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
9月 | 3期生 12人で最後の晩餐 | ○ | ○ | ○ | |||||
28thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ||||||
料理クイーン決定戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月 | クイズ3万人に聞きました | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11月 | コレなら語れるGP2021 | ○ | ○ | ○ | |||||
高山手作りかくれんぼ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1度きりのインフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ||||||
コレなら語れるGP2021(2) | ○ | ○ | ○ | ||||||
12月 | 神経衰弱 | ○ | ○ | ○ | |||||
日村賞総決算 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大忘年会 | ○ | ||||||||
年間出演企画数 | 3 | 12 | 28 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |
<3期生>
伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
1月 | 新春ゲーム大会2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2月 | TEIHEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
勝手に4期生ダービー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月 | 設楽軍ご褒美プレゼン大会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
バラエティ養成講座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
堀未央奈卒業企画 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4月 | グルメお取り寄せ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
乃木坂クエスチョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
E-1グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
5月 | イスランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
芸能界すごろく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6月 | 27thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
与田クイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月 | 設楽王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1期生やり残しSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
上半期 乃木坂46反省大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
第3回 頭NO王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月 | 縦割りクラス対抗戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
おじさんあるある勉強会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
伊藤(理) | 岩本 | 梅澤 | 大園 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
9月 | 3期生 12人で最後の晩餐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
料理クイーン決定戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月 | クイズ3万人に聞きました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11月 | コレなら語れるGP2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
高山手作りかくれんぼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1度きりのインフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
コレなら語れるGP2021(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12月 | 神経衰弱 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日村賞総決算 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大忘年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
年間出演企画数 | 1 | 21 | 30 | 19 | 23 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 27 |
<4期生>
遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
1月 | 新春ゲーム大会2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
26thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
2月 | TEIHEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
勝手に4期生ダービー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3月 | 設楽軍ご褒美プレゼン大会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
バラエティ養成講座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
堀未央奈卒業企画 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
4月 | グルメお取り寄せ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
乃木坂クエスチョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
E-1グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
5月 | イスランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
芸能界すごろく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6月 | 27thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
与田クイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7月 | 設楽王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1期生やり残しSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
上半期 乃木坂46反省大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
第3回 頭NO王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8月 | 縦割りクラス対抗戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
おじさんあるある勉強会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
9月 | 3期生 12人で最後の晩餐 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
28thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
料理クイーン決定戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10月 | クイズ3万人に聞きました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11月 | コレなら語れるGP2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
高山手作りかくれんぼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1度きりのインフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月 | コレなら語れるGP2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
高山手作りかくれんぼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1度きりのインフルエンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
コレなら語れるGP2021(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月 | 神経衰弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
日村賞総決算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大忘年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
年間出演企画数 | 29 | 28 | 12 | 3 | 5 | 1 | 24 | 27 | 26 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
乃木坂工事中 <データページリンク> | |||
総合 | |||
2015年 | 2016年 | ||
2017年 | 2018年 | ||
2019年 | 2020年 | ||
2021年 | 2022年 | ||
2023年 | 2024年 |