◆ 2025年の放送回
2025年はここまで全30回で18企画を放送。最初に放送された企画は、「年賀状グランプリ」でした。3月26日発売の38thシングル『ネーブルオレンジ』の選抜発表は3月3日(#503)に、7月30日発売の39thシングル『Same numbers』の選抜発表は6月16日(#518)にそれぞれ放送。どちらも発表形式は2018年からの定番の“今野式”での発表でした。
企画 | 放送日 | 出演人数 | 備考 | |
1 | 年賀状グランプリ | 1月6日(#495) | 28 | |
1月13日(#496) | ||||
2 | おもち選手権 | 1月20日(#497) | 19 | |
3 | 乃木坂工事中 大新年会 | 1月27日(#498) | 29 | |
2月3日(#499) | ||||
4 | 与田ランド | 2月10日(#500) | 18 | |
5 | 乃木坂46 音楽王 | 2月17日(#501) | 12 | |
2月24日(#502) | 与田のラストメッセージも放送 | |||
6 | B級ニュース大賞 2024 | 3月3日(#503) | 27 | 38thシングルの選抜発表も放送 |
3月10日(#504) | ||||
7 | 目指せ!最強副キャプテン! | 3月17日(#505) | 21 | |
3月24日(#506) | 大新年会(#498&499)のご褒美披露も放送 | |||
8 | 38thシングルヒット祈願 | 3月31日(#507) | 19 | |
4月7日(#508) | ||||
9 | はじめまして!6期生自己PR大作戦 | 4月14日(#509) | 29 | 「ネーブルオレンジ」のスタジオライブも放送 |
4月21日(#510) | ||||
10 | 乃木坂46 因縁相撲 | 4月28日(#511) | 21 | 「交感神経優位」のスタジオライブも放送 |
11 | MVここ見て!選手権 | 5月5日(#512) | 24 | |
5月12日(#513) | 佐藤(楓)、中村のラストメッセージも放送 | |||
12 | 6期生スポーツ女王No.1決定戦 | 5月19日(#514) | 28 | |
5月26日(#515) | ||||
13 | 乃木坂46 最弱王決定戦 | 6月2日(#516) | 18 | |
14 | 1年目にやっておいた方が いいことリスト | 6月9日(#517) | 33 | |
6月16日(#518) | 39thシングルの選抜発表も放送 | |||
15 | 乃木坂46 ケンミンSAY | 6月23日(#519) | 18 | |
6月30日(#520) | ||||
16 | 勝手に6期生ダービー | 7月7日(#521) | 22 | |
7月14日(#522) | ||||
17 | 38thシングルヒット祈願 | 7月21日(#523) | 15 | |
18 | チーム対抗時代劇合戦 | 7月28日(#524) | 15 |
◆ 2025年の企画参加メンバー
<3期生>伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | ||
1月 | 年賀状グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おもち選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
乃木坂工事中 大新年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2月 | 与田ランド | ○ | ○ | ○ | |||||
乃木坂46 音楽王 | ○ | ○ | |||||||
3月 | B級ニュース大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
目指せ!最強副キャプテン! | ○ | ○ | ○ | ||||||
38thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | |||||||
4月 | 6期生自己PR大作戦 | ○ | ○ | ||||||
乃木坂46 因縁相撲 | ○ | ○ | ○ | ||||||
伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 佐藤(楓) | 中村 | 吉田 | 与田 | ||
5月 | MVここ見て!選手権 | ○ | ○ | ||||||
6期生スポーツ女王No.1決定戦 | ○ | ○ | |||||||
6月 | 乃木坂46 最弱王決定戦 | ○ | ○ | ||||||
やっておいた方がいいこと | ○ | ○ | ○ | ||||||
乃木坂46 ケンミンSAY | ○ | ○ | ○ | ||||||
7月 | 勝手に6期生ダービー | ○ | |||||||
39thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | |||||||
チーム対抗時代劇合戦 | ○ | ○ | |||||||
年間出演企画数 | 5 | 2 | 16 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 |
<4期生>
遠藤 | 賀喜 | 金川 | 柴田 | 田村 | 筒井 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
1月 | 年賀状グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
おもち選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
乃木坂工事中 大新年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月 | 与田ランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
乃木坂46 音楽王 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3月 | B級ニュース大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
目指せ!最強副キャプテン! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
38thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4月 | 6期生自己PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
乃木坂46 因縁相撲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
遠藤 | 賀喜 | 金川 | 柴田 | 田村 | 筒井 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
5月 | MVここ見て!選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6期生スポーツ女王No.1決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6月 | 乃木坂46 最弱王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
やっておいた方がいいこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
乃木坂46 ケンミンSAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7月 | 勝手に6期生ダービー | ○ | ○ | ||||||||||
39thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
チーム対抗時代劇合戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
年間出演企画数 | 18 | 16 | 11 | 7 | 14 | 16 | 4 | 7 | 6 | 13 | 8 | 16 |
<5期生>
五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
1月 | 年賀状グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おもち選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
乃木坂工事中 大新年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2月 | 与田ランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
乃木坂46 音楽王 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月 | B級ニュース大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
目指せ!最強副キャプテン! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4月 | 6期生自己PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乃木坂46 因縁相撲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
5月 | MVここ見て!選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6期生スポーツ女王No.1決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6月 | 乃木坂46 最弱王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
やっておいた方がいいこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乃木坂46 ケンミンSAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月 | 勝手に6期生ダービー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チーム対抗時代劇合戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
年間出演企画数 | 18 | 15 | 17 | 18 | 11 | 18 | 11 | 17 | 15 | 9 | 17 |
<6期生>
愛宕 | 大越 | 小津 | 海邉 | 川端 | 鈴木 | 瀬戸口 | 長嶋 | 増田 | 森平 | 矢田 | ||
4月 | 6期生自己PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乃木坂46 因縁相撲 | ||||||||||||
5月 | MVここ見て!選手権 | |||||||||||
6期生スポーツ女王No.1決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6月 | 乃木坂46 最弱王決定戦 | |||||||||||
やっておいた方がいいこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
乃木坂46 ケンミンSAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7月 | 勝手に6期生ダービー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39thシングルヒット祈願 | ||||||||||||
チーム対抗時代劇合戦 | ||||||||||||
年間出演企画数 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
乃木坂工事中 <データページリンク> | |||
総合 | |||
2015年 | 2016年 | ||
2017年 | 2018年 | ||
2019年 | 2020年 | ||
2021年 | 2022年 | ||
2023年 | 2024年 | ||
2025年 |