◆ 2016年の放送回
リニューアル2年目の2016年は、通常回は全50回放送され、34企画を実施。年末には特別番組として、同年にメジャーデビューした欅坂46とコラボレートした合同忘年会SPも放送されました。
また、この年に放送された選抜発表(14th~16th)は、14thと15thが番組収録スタジオで発表される“バナナマン式”で行われた一方、16thでは前年に多く採用されていた別室収録の“今野式”が採用されています。
また、この年に放送された選抜発表(14th~16th)は、14thと15thが番組収録スタジオで発表される“バナナマン式”で行われた一方、16thでは前年に多く採用されていた別室収録の“今野式”が採用されています。
企画 | 放送日 | 出演人数 | 備考 | |
1 | 新春! 日村賞大決算祭 | 1/4(#37) | 37 | |
1/11(#38) | ||||
2 | 内輪ウケものまね大賞 | 1/18(#39) | 22 | |
1/25(#40) | ||||
3 | 14thシングル選抜メンバー大発表 | 2/1(#41) | 36 | |
4 | バレンタイン2016 | 2/8(#42) | 27 | |
2/15(#43) | ||||
5 | ミンナに伝えたい授業 | 2/22(#44) | 18 | |
2/29(#45) | ||||
6 | おススメ2次元彼氏NO.1決定戦 | 3/7(#46) | 16 | |
7 | 14thシングルヒット祈願キャンペーン (グアム) | 3/14(#47) | 35 | |
3/21(#48) | ||||
3/28(#49) | ||||
4/4(#50) | ||||
8 | 齋藤飛鳥独り立ち計画 初めての○○ | 4/11(#51) | 15 | |
9 | 地元ツーリスト | 4/18(#52) | 15 | |
10 | 第3回企画プレゼン大会 | 4/25(#53) | 15 | |
11 | 理想のカレを大発表 | 5/2(#54) | 15 | |
12 | 来たれ新入部員! 大募集大会 | 5/9(#55) | 32 | |
5/16(#56) | ||||
13 | 15th選抜メンバー大発表 | 6/6(#57) | 35 | |
14 | 第2の聖母オーディション | 6/13(#58) | 36 | |
15 | お父さんに色々聞いちゃいました | 6/20(#59) | 28 | |
6/27(#60) | ||||
16 | 地元ツーリストin千葉 | 7/4(#61) | 15 | |
17 | 催眠術を駆使して弱点克服 | 7/11(#62) | 14 | |
18 | 新センターの不安を解消してあげよう | 7/18(#63) | 16 | |
19 | 裸足で○○大会 | 7/25(#64) | 14 | |
20 | 乃木坂MV注目中 | 8/1(#65) | 16 | 15thシングルヒット祈願発表も |
21 | 真夏の30秒で怖い話大会2016 | 8/8(#66) | 22 | |
8/15(#67) | ||||
22 | 15thシングルヒット祈願キャンペーン | 8/22(#68) | 14 | |
23 | 夏休みの目標発表会 | 8/29(#69) | 20 | |
24 | 不幸話グランプリ | 9/5(#70) | 16 | |
25 | ウワサ話徹底検証 | 9/12(#71) | 14 | |
26 | 全ツこんな事がありました | 9/19(#72) | 28 | |
9/26(#73) | ||||
27 | 夏休みの課題大披露 | 10/3(#74) | 19 | |
10/10(#75) | ||||
10/17(#76) | 16thシングル選抜発表も放送 | |||
28 | トレジャー鑑定団 | 10/24(#77) | 15 | |
29 | 16thシングルヒット祈願キャンペーン (北海道) | 10/31(#78) | 15 | 橋本とバナナマンのトリオトークも放送 |
11/7(#79) | ||||
11/14(#80) | ||||
30 | 絢音ちゃんの笑顔が見たい | 11/21(#81) | 31 | |
31 | 私の1曲 | 11/28(#82) | 20 | |
32 | 私服コレクション2016冬 | 12/5(#83) | 32 | |
12/12(#84) | ||||
33 | 隠れた逸材を探そう | 12/19(#85) | 28 | |
34 | 流行語大賞2016 | 12/26(#86) | 23 | |
35 | 乃木坂46&欅坂46 合同忘年会 | 12/30(SP) | 31 |
◆ 2016年の企画参加メンバー
1期生26人、2期生11人の合計37人のメンバーが企画に参加。<1期生>
秋元 | 生田 | 生駒 | 伊藤(万) | 井上 | 衛藤 | 川後 | 川村 | 齋藤(飛) | 斎藤(ち) | 斉藤(優) | 桜井 | 白石 | 高山 | 永島 | 中田 | 中元 | 西野 | 能條 | 橋本 | 樋口 | 深川 | 星野 | 松村 | 若月 | 和田 | ||
1月 | 新春! 日村賞大決算祭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内輪ウケものまね大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2月 | 14thシングル選抜メンバー発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バレンタイン2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミンナに伝えたい授業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
3月 | おススメ2次元彼氏NO.1決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
14thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4月 | 齋藤飛鳥独り立ち計画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
地元ツーリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
第3回企画プレゼン大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
秋元 | 生田 | 生駒 | 伊藤(万) | 井上 | 衛藤 | 川後 | 川村 | 齋藤(飛) | 斎藤(ち) | 斉藤(優) | 桜井 | 白石 | 高山 | 永島 | 中田 | 中元 | 西野 | 能條 | 橋本 | 樋口 | 深川 | 星野 | 松村 | 若月 | 和田 | ||
5月 | 理想のカレを大発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
来たれ新入部員! 大募集大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6月 | 15th選抜メンバー大発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
第2の聖母オーディション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
お父さんに色々聞いちゃいました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7月 | 地元ツーリストin千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
催眠術を駆使して弱点克服 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
新センターの不安を解消 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
裸足で○○大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8月 | 乃木坂MV注目中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
秋元 | 生田 | 生駒 | 伊藤(万) | 井上 | 衛藤 | 川後 | 川村 | 齋藤(飛) | 斎藤(ち) | 斉藤(優) | 桜井 | 白石 | 高山 | 永島 | 中田 | 中元 | 西野 | 能條 | 橋本 | 樋口 | 深川 | 星野 | 松村 | 若月 | 和田 | ||
8月 | 真夏の30秒で怖い話大会2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
夏休みの目標発表会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9月 | 不幸話グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ウワサ話徹底検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
全ツこんな事がありました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10月 | 夏休みの課題発表会 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||
トレジャー鑑定団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
11月 | 16thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
絢音ちゃんの笑顔が見たい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
秋元 | 生田 | 生駒 | 伊藤(万) | 井上 | 衛藤 | 川後 | 川村 | 齋藤(飛) | 斎藤(ち) | 斉藤(優) | 桜井 | 白石 | 高山 | 永島 | 中田 | 中元 | 西野 | 能條 | 橋本 | 樋口 | 深川 | 星野 | 松村 | 若月 | 和田 | ||
11月 | 私の1曲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月 | 私服コレクション2016冬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
隠れた逸材を探そう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
流行語大賞2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
乃木坂46&欅坂46合同忘年会 (SP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
年間出演企画数 | 35 | 35 | 25 | 22 | 22 | 30 | 19 | 14 | 34 | 12 | 15 | 27 | 30 | 35 | 1 | 19 | 24 | 32 | 16 | 24 | 16 | 12 | 30 | 31 | 30 | 17 |
<2期生>
伊藤(か) | 伊藤(純) | 北野 | 相楽 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
1月 | 新春! 日村賞大決算祭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内輪ウケものまね大賞 | ||||||||||||
2月 | 14thシングル選抜メンバー発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バレンタイン2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミンナに伝えたい授業 | ○ | ○ | ||||||||||
3月 | おススメ2次元彼氏NO.1決定戦 | ○ | ○ | |||||||||
14thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4月 | 齋藤飛鳥独り立ち計画 | ○ | ||||||||||
地元ツーリスト | ○ | |||||||||||
第3回企画プレゼン大会 | ○ | |||||||||||
伊藤(か) | 伊藤(純) | 北野 | 相楽 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
5月 | 理想のカレを大発表 | ○ | ||||||||||
来たれ新入部員! 大募集大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6月 | 15th選抜メンバー大発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第2の聖母オーディション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
お父さんに色々聞いちゃいました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
7月 | 地元ツーリストin千葉 | ○ | ||||||||||
催眠術を駆使して弱点克服 | ○ | |||||||||||
新センターの不安を解消 | ○ | ○ | ||||||||||
裸足で○○大会 | ○ | ○ | ||||||||||
8月 | 乃木坂MV注目中 | ○ | ○ | |||||||||
伊藤(か) | 伊藤(純) | 北野 | 相楽 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
8月 | 真夏の30秒で怖い話大会2016 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
15thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ||||||||||
夏休みの目標発表会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9月 | 不幸話グランプリ | ○ | ||||||||||
ウワサ話徹底検証 | ○ | |||||||||||
全ツこんな事がありました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10月 | 夏休みの課題発表会 | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||
トレジャー鑑定団 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11月 | 16thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | |||||||||
絢音ちゃんの笑顔が見たい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
伊藤(か) | 伊藤(純) | 北野 | 相楽 | 佐々木 | 新内 | 鈴木 | 寺田 | 堀 | 山崎 | 渡辺 | ||
11月 | 私の1曲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12月 | 私服コレクション2016冬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
隠れた逸材を探そう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
流行語大賞2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
乃木坂46&欅坂46合同忘年会 (SP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
年間出演企画数 | 14 | 14 | 23 | 17 | 11 | 11 | 13 | 15 | 33 | 11 | 14 |
合同忘年会SPも含めた2016年放送回で、最も多くの企画に出演したのは、秋元真夏、生田絵梨花、高山一実で、この3人は皆勤を達成(35企画)。次点は、この年の夏の表題曲センターに抜擢された齋藤飛鳥(34企画)で、以降は堀未央奈(33企画)、西野七瀬(32企画)…と続いています。
乃木坂工事中 <データページリンク> | |||
総合 | |||
2015年 | 2016年 | ||
2017年 | 2018年 | ||
2019年 | 2020年 | ||
2021年 | 2022年 | ||
2023年 | 2024年 |