◆ 2022年の放送回
2022年は前年と同じ全51回で23企画を放送。最初の企画は、年末の恒例企画でありながら、前年の放送がなかった「B級ニュース大賞」で、在籍メンバーのほぼ全員が収録に参加する形で、2週にわたって放送されました。また、3月14日放送回(#351)から翌回にかけて「5期生 PR大作戦」企画が放送され、2月23日にお見立て会が行われていた5期生が、番組に初登場しています。
一方、3月23日発売の29thシングルの選抜発表は2月21日(#348)、8月31日発売の30thシングルの選抜発表は7月18日(#369)、12月7日発売の31stシングルの選抜発表は11月7日(#385)にそれぞれ放送され、発表形式は全て“今野式”での発表となっていました。
| 企画 | 放送日 | 出演人数 | 備考 | |
1 | B級ニュース大賞2021 | 1/10(#342) | 35 | |
| 1/17(#343) | ||||
2 | 後輩召喚!代理バトル | 1/24(#344) | 26 | |
| 1/31(#345) | 新内のラストメッセージも放送 | |||
3 | 乃木坂46 バレンタイン大作戦 | 2/7(#346) | 25 | |
| 2/14(#347) | ||||
| 2/21(#348) | 星野のラストメッセージも放送 | |||
4 | 褒めっこグランプリ | 2/28(#349) | 20 | |
| 3/7(#350) | ||||
5 | 5期生 PR大作戦 | 3/14(#351) | 19 | 5期生番組初登場 |
| 3/21(#352) | ||||
6 | 29thシングルヒット祈願 | 3/28(#353) | 14 | スタジオメンバーは5期生のみ |
| 4/4(#354) | ||||
| 4/11(#355) | ||||
7 | お題スマホ写真展 | 4/11(#355) | 14 | |
| 4/18(#356) | ||||
| 4/25(#357) | 北野のラストメッセージも放送 | |||
| 8 | ご褒美企画 バナナ飯が食べたい | 5/2(#358) | 3 | |
| 5 (続) | 5期生 PR大作戦 | 5/9(#359) | 22 | #351~352の続き |
9 | 乃木坂46 ヒムランド | 5/16(#360) | 16 | |
| 5/23(#361) | ||||
10 | 10周年バースデーライブに潜入 | 5/30(#362) | ― | 10th YEAR BIRTHDAY LIVE(DAY2)の 密着VTR回 |
| 6/6(#363) | ||||
11 | 東京に染まろう!東京イメージツアー | 6/13(#364) | 21 | |
| 6/20(#365) | ||||
12 | 乃木坂46 ベストメンバー | 6/27(#366) | 16 | |
| 7/4(#367) | ||||
| 7/11(#368) | ||||
13 | キメ顔グランプリ | 7/11(#368) | 19 | |
| 7/18(#369) | 山崎のラストメッセージも放送 | |||
| 7/25(#370) | ||||
14 | 5期生 スポーツ女王No.1決定戦 | 8/1(#371) | 23 | |
| 8/8(#372) | ||||
15 | 全国ツアーでなに食べまショー | 8/15(#373) | 18 | |
| 8/22(#374) | ||||
16 | 30thシングルヒット祈願 | 8/29(#375) | 22 | |
| 9/5(#376) | ||||
17 | 真夏の全国ツアー2022に潜入 | 9/12(#377) | 24 | 「好きというのはロックだぜ!」の スタジオライブも放送 |
| 9/19(#378) | 「Under's Love」のスタジオライブも放送 | |||
| 9/26(#379) | ||||
18 | スタジオ即売会2022 | 10/3(#380) | 19 | |
| 10/10(#381) | ||||
| 19 | 5期生 富士登山 | 10/17(#382) | 28 | |
20 | 目指せ大女優!乃木ザカデミー賞 | 10/24(#383) | 29 | |
| 10/31(#384) | 樋口のラストメッセージも放送 | |||
| 11/7(#385) | ||||
21 | 第4回 内輪ウケものまね大賞 | 11/14(#386) | 30 | |
| 11/21(#387) | ||||
| 11/28(#388) | 和田のラストメッセージも放送 | |||
22 | 31stシングルヒット祈願 | 12/5(#389) | 21 | |
| 12/12(#390) | ||||
23 | 乃木坂46 紅白忘年会 | 12/19(#391) | 17 | |
| 12/26(#392) | 齋藤のラストメッセージも放送 | |||
◆ 2022年の企画参加メンバー
<1期生&2期生>| 1期生 | 2期生 | |||||||||
| 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
1月 | B級ニュース大賞2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後輩召喚!代理バトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2月 | バレンタイン大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 褒めっこグランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3月 | 5期生 PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29thシングルヒット祈願 | ||||||||||
| 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 4月 | お題スマホ写真展 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5月 | バナナ飯が食べたい | |||||||||
| 乃木坂46 ヒムランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6月 | 東京イメージツアー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ベストメンバー | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
| 7月 | キメ顔グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8月 | 5期生 スポーツ女王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 全ツでなに食べまショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9月 | 全ツ2022に潜入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 秋元 | 齋藤 | 樋口 | 星野 | 和田 | 北野 | 新内 | 鈴木 | 山崎 | ||
10月 | スタジオ即売会2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5期生 富士登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乃木ザカデミー賞 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 11月 | 第4回 内輪ウケものまね大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月 | 31stシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 紅白忘年会 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 年間出演企画数 | 20 | 20 | 16 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15 | 1 | |
<3期生>
| 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
1月 | B級ニュース大賞2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 後輩召喚!代理バトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2月 | バレンタイン大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 褒めっこグランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月 | 5期生 PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29thシングルヒット祈願 | VTR | VTR | VTR | |||||||||
| 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
| 4月 | お題スマホ写真展 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5月 | バナナ飯が食べたい | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 乃木坂46 ヒムランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6月 | 東京イメージツアー | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | ||||||
| ベストメンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
| 7月 | キメ顔グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8月 | 5期生 スポーツ女王決定戦 | ○ | ○ | |||||||||
| 全ツでなに食べまショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9月 | 全ツ2022に潜入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 伊藤 | 岩本 | 梅澤 | 久保 | 阪口 | 佐藤(楓) | 中村 | 向井 | 山下 | 吉田 | 与田 | ||
10月 | スタジオ即売会2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5期生 富士登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乃木ザカデミー賞 | VTR | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | ○ | ○ | ||||
| 11月 | 第4回 内輪ウケものまね大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12月 | 31stシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | ○ | |||||
| 紅白忘年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 年間出演企画数 | 5 | 12 | 21 | 20 | 5 | 10 | 4 | 7 | 16 | 1 | 17 | |
<4期生>
| 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
1月 | B級ニュース大賞2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後輩召喚!代理バトル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2月 | バレンタイン大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 褒めっこグランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3月 | 5期生 PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 29thシングルヒット祈願 | VTR | VTR | VTR | VTR | |||||||||||||
| 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
| 4月 | お題スマホ写真展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月 | バナナ飯が食べたい | ||||||||||||||||
| 乃木坂46 ヒムランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
6月 | 東京イメージツアー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ベストメンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
| 7月 | キメ顔グランプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8月 | 5期生 スポーツ女王決定戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 全ツでなに食べまショー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9月 | 全ツ2022に潜入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 遠藤 | 賀喜 | 掛橋 | 金川 | 北川 | 柴田 | 清宮 | 田村 | 筒井 | 早川 | 矢久保 | 黒見 | 佐藤(璃) | 林 | 松尾 | 弓木 | ||
10月 | スタジオ即売会2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5期生 富士登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 乃木ザカデミー賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | ○ | |||||||||
| 11月 | 第4回 内輪ウケものまね大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12月 | 31stシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 紅白忘年会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 年間出演企画数 | 19 | 21 | 9 | 16 | 5 | 18 | 8 | 19 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 15 | |
<5期生>
| 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
1月 | B級ニュース大賞2021 | |||||||||||
| 後輩召喚!代理バトル | ||||||||||||
2月 | バレンタイン大作戦 | |||||||||||
| 褒めっこグランプリ | ||||||||||||
3月 | 5期生 PR大作戦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 29thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
| 4月 | お題スマホ写真展 | |||||||||||
5月 | バナナ飯が食べたい | |||||||||||
| 5期生 PR大作戦(続き) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 乃木坂46 ヒムランド | ||||||||||||
6月 | 東京イメージツアー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ベストメンバー | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
| 7月 | キメ顔グランプリ | ○ | ○ | |||||||||
8月 | 5期生 スポーツ女王決定戦 | ○ | ○ | VTR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全ツでなに食べまショー | ○ | ○ | ||||||||||
| 30thシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ||||||||||
| 9月 | 全ツ2022に潜入 | ○ | ○ | |||||||||
| 五百城 | 池田 | 一ノ瀬 | 井上 | 岡本 | 小川 | 奥田 | 川﨑 | 菅原 | 冨里 | 中西 | ||
10月 | スタジオ即売会2022 | |||||||||||
| 5期生 富士登山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | VTR | ○ | ○ | |
| 乃木ザカデミー賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VTR | ○ | ○ | ||
| 11月 | 第4回 内輪ウケものまね大賞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12月 | 31stシングルヒット祈願 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 紅白忘年会 | ||||||||||||
| 年間出演企画数 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | |
| 乃木坂工事中 <データページリンク> | |||
| 総合 | |||
| 2015年 | 2016年 | ||
| 2017年 | 2018年 | ||
| 2019年 | 2020年 | ||
| 2021年 | 2022年 | ||
| 2023年 | 2024年 | ||
| 2025年 | |||