◆ 2019年の配信メンバー
祝日やライブ関係の配信休止を挟みながら年間全223回配信。この年のトップバッターは2期生の伊藤かりんが務め、7月下旬には4期生の配信が解禁に。こちらのトップバッター(7月22日配信回)は、4期最年長の田村真佑が務めました。週 | 月曜担当 | 火曜担当 | 水曜担当 | 木曜担当 | 金曜担当 |
12/31~4 | お休み | ||||
1/7~11 | 伊藤(か) | 大園 | 寺田 | 中田 | 斉藤(優) |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | |
1/14~18 | お休み | 星野 | 白石 | 北野 | 向井 |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | ||
1/21~25 | 和田 | 佐々木 | 堀 | 佐藤(楓) | 新内 |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | |
1/28~2/1 | 中村 | 与田 | 渡辺 | 秋元 | 梅澤 |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | 4回目 | |
2/4~8 | 伊藤(純) | 鈴木 | 樋口 | 井上 | 山崎 |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 5回目 | 4回目 | |
2/11~15 | お休み | 松村 | 桜井 | 高山 | 久保 |
4回目 | 4回目 | 4回目 | 3回目 | ||
2/18~22 | 伊藤(理) | 齋藤(飛) | お休み | お休み | お休み |
4回目 | 4回目 | ||||
2/25~3/1 | 阪口 | 山下 | 和田 | お休み | お休み |
5回目 | 3回目 | 5回目 | |||
3/4~8 | 中田 | 向井 | 吉田 | 北野 | 星野 |
5回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | |
3/11~15 | 久保 | 寺田 | 斉藤(優) | 中村 | 秋元 |
4回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | |
3/18~22 | 伊藤(か) | 生田 | 佐々木 | お休み | 佐藤(楓) |
5回目 | 4回目 | 5回目 | 5回目 | ||
3/25~29 | 渡辺 | 伊藤(純) | 阪口 | 山崎 | 高山 |
5回目 | 5回目 | 6回目 | 5回目 | 5回目 | |
4/1~5 | 樋口 | 伊藤(理) | 桜井 | 和田 | 岩本 |
5回目 | 5回目 | 5回目 | 6回目 | 5回目 | |
4/8~12 | 与田 | 井上 | 堀 | 白石 | 大園 |
5回目 | 6回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | |
4/15~19 | 松村 | 生田 | 梅澤 | 齋藤(飛) | 中村 |
5回目 | 5回目 | 5回目 | 5回目 | 6回目 | |
4/22~26 | 吉田 | 斉藤(優) | 佐々木 | 中田 | 佐藤(楓) |
6回目 | 6回目 | 6回目 | 6回目 | 6回目 | |
4/29~5/3 | お休み | ||||
5/6~10 | お休み | 伊藤(理) | 秋元 | 星野 | 伊藤(純) |
6回目 | 6回目 | 6回目 | 6回目 | ||
5/13~17 | 渡辺 | 岩本 | 向井 | 鈴木 | 新内 |
6回目 | 6回目 | 6回目 | 5回目 | 5回目 | |
5/20~24 | 伊藤(か) | 和田 | 桜井 | 樋口 | 与田 |
6回目 | 7回目 | 6回目 | 6回目 | 6回目 | |
5/27~31 | 高山 | 佐々木 | 佐藤(楓) | 松村 | 吉田 |
6回目 | 7回目 | 7回目 | 6回目 | 7回目 | |
6/3~7 | 北野 | 寺田 | 久保 | 阪口 | 梅澤 |
6回目 | 6回目 | 5回目 | 7回目 | 6回目 | |
6/10~14 | 山崎 | 齋藤(飛) | 中田 | 生田 | 堀 |
6回目 | 6回目 | 7回目 | 6回目 | 6回目 | |
6/17~21 | 中村 | 星野 | 山下 | 伊藤(理) | 新内 |
7回目 | 7回目 | 4回目 | 7回目 | 6回目 | |
6/24~28 | 鈴木 | 伊藤(純) | 向井 | 秋元 | 高山 |
6回目 | 7回目 | 7回目 | 7回目 | 7回目 | |
7/1~5 | 渡辺 | お休み | 岩本 | ||
7回目 | 7回目 | ||||
7/8~12 | 阪口 | 梅澤 | 和田 | 山崎 | 与田 |
8回目 | 7回目 | 8回目 | 7回目 | 7回目 | |
7/15~19 | お休み | 久保 | 寺田 | 吉田 | お休み |
6回目 | 7回目 | 8回目 | |||
7/22~26 | 田村 | 齋藤(飛) | 佐々木 | 松村 | 掛橋 |
1回目 | 7回目 | 8回目 | 7回目 | 1回目 | |
7/29~8/2 | 金川 | 桜井 | 新内 | 北野 | 佐藤(楓) |
1回目 | 7回目 | 7回目 | 7回目 | 8回目 | |
8/5~9 | 柴田 | 樋口 | 矢久保 | 早川 | 白石 |
1回目 | 7回目 | 1回目 | 1回目 | 6回目 | |
8/12~16 | お休み | ||||
8/19~23 | 清宮 | 北川 | 山下 | 梅澤 | 伊藤(純) |
1回目 | 1回目 | 5回目 | 8回目 | 8回目 | |
8/26~30 | 星野 | 阪口 | 渡辺 | お休み | お休み |
8回目 | 9回目 | 8回目 | |||
9/2~6 | 筒井 | 寺田 | 遠藤 | 岩本 | 賀喜 |
1回目 | 8回目 | 1回目 | 8回目 | 1回目 | |
9/9~13 | 和田 | 中村 | 金川 | 掛橋 | 新内 |
9回目 | 8回目 | 2回目 | 2回目 | 8回目 | |
9/16~20 | お休み | 堀 | 柴田 | 高山 | 渡辺 |
7回目 | 2回目 | 8回目 | 9回目 | ||
9/23~27 | お休み | 中田 | 清宮 | 矢久保 | 北野 |
8回目 | 2回目 | 2回目 | 8回目 | ||
9/30~10/4 | 阪口 | 生田 | 山崎 | 秋元 | 吉田 |
10回目 | 7回目 | 8回目 | 8回目 | 9回目 | |
10/7~11 | 筒井 | 大園 | 松村 | 遠藤 | お休み |
2回目 | 6回目 | 8回目 | 2回目 | ||
10/14~18 | お休み | 早川 | 向井 | 伊藤(純) | 田村 |
2回目 | 8回目 | 9回目 | 2回目 | ||
10/21~25 | 金川 | お休み | 柴田 | 掛橋 | 佐々木 |
3回目 | 3回目 | 3回目 | 9回目 | ||
10/28~11/1 | 和田 | 伊藤(理) | 寺田 | 星野 | 佐藤(楓) |
10回目 | 8回目 | 9回目 | 9回目 | 9回目 | |
11/4~8 | お休み | 渡辺 | 中田 | 高山 | 鈴木 |
10回目 | 9回目 | 9回目 | 7回目 | ||
11/11~15 | 北野 | 堀 | 山崎 | 樋口 | 新内 |
9回目 | 8回目 | 9回目 | 8回目 | 9回目 | |
11/18~22 | 秋元 | 岩本 | 与田 | 賀喜 | 中村 |
9回目 | 9回目 | 8回目 | 2回目 | 9回目 | |
11/25~29 | 和田 | 寺田 | 白石 | 筒井 | 早川 |
11回目 | 10回目 | 7回目 | 3回目 | 3回目 | |
12/2~6 | 阪口 | 田村 | 矢久保 | 清宮 | 久保 |
11回目 | 3回目 | 3回目 | 3回目 | 7回目 | |
12/9~13 | 向井 | 掛橋 | 伊藤(理) | 大園 | 金川 |
9回目 | 4回目 | 9回目 | 7回目 | 4回目 | |
12/16~20 | 柴田 | 樋口 | 中田 | 遠藤 | 鈴木 |
4回目 | 9回目 | 10回目 | 3回目 | 8回目 | |
12/23~27 | 佐藤(楓) | 吉田 | 北野 | 賀喜 | 筒井 |
10回目 | 10回目 | 10回目 | 3回目 | 4回目 |
2019年の1年間で担当外メンバーの乱入の回数は多くはなかったものの、11月28日の筒井あやめ担当回で清宮レイが、12月26日の賀喜遥香担当回で遠藤さくら&早川聖来が登場しています。
◆ 2019年の「のぎおび選手権」
週 | 選手権内容 | 参戦メンバー | 優勝 |
12/31~4 | のぎおび お休み | ー | ー |
1/7~11 | 選手権 お休み | ー | ー |
1/14~18 | 46秒スピーチ(成人式編) | 星野 白石 | 白石 |
北野 向井 | (2回目) | ||
1/21~25 | 46枚数えよう | 和田 佐々木 堀 | 新内 |
佐藤(楓) 新内 | (1回目) | ||
1/28~2/1 | 46粒豆まき | 中村 与田 渡辺 | 梅澤 |
秋元 梅澤 | (1回目) | ||
2/4~8 | ハートの割合 | 伊藤(純) 鈴木 樋口 | 井上 |
井上 山崎 | (1回目) | ||
2/11~15 | ハートの個数 | 松村 桜井 | 久保 |
高山 久保 | (2回目) | ||
2/18~22 | 飛び出せ!黒ひげ | 伊藤(理) 齋藤(飛) | 伊藤(理) |
(1回目) | |||
2/25~3/1 | 飛び出せ!黒ひげ | 阪口 山下 和田 | 山下 / 和田 |
(共に1回目) | |||
3/4~8 | 46秒ひょっこり | 中田 向井 吉田 | 北野 |
北野 星野 | (2回目) | ||
3/11~15 | 意外な一面4択クイズ | 久保 寺田 斉藤(優) | 斉藤(優) |
中村 秋元 | (1回目) | ||
3/18~22 | 意外な一面4択クイズ | 伊藤(か) 生田 | 佐藤(楓) |
佐々木 佐藤(楓) | (2回目) | ||
3/25~29 | 46秒スピーチ 新生活編 | 渡辺 伊藤(純) 阪口 | 阪口 |
山崎 高山 | (1回目) | ||
4/1~5 | 早く噛まれよう! | 樋口 伊藤(理) 桜井 | 和田 |
和田 岩本 | (2回目) | ||
4/8~12 | 46をこえてゆけ | 与田 井上 堀 | 大園 |
白石 大園 | (1回目) | ||
4/15~19 | 46秒アルバム即興CM | 松村 生田 梅澤 | 松村 |
齋藤(飛) 中村 | (1回目) | ||
4/22~26 | 赤のエッグハント | 吉田 斉藤(優) 佐々木 | 斉藤(優) |
中田 佐藤(楓) | (2回目) | ||
4/29~5/3 | のぎおび お休み | ー | ー |
5/6~10 | ガオガオ ロシアンルーレット | 伊藤(理) 秋元 | 秋元 / 伊藤(純) |
星野 伊藤(純) | (1回目 / 2回目) | ||
5/13~17 | ジェンガ掴み | 渡辺 岩本 向井 | 向井 / 新内 |
鈴木 新内 | (共に2回目) | ||
5/20~24 | 赤玉を引こう | 伊藤(か) 和田 桜井 | 伊藤(か) |
樋口 与田 | (2回目) | ||
5/27~31 | 46秒CM~Sing Out!編~ | 高山 佐々木 佐藤(楓) | 佐々木 |
松村 吉田 | (1回目) | ||
6/3~7 | 46秒輪っかつなぎ | 北野 寺田 久保 | 梅澤 |
阪口 梅澤 | (2回目) | ||
6/10~14 | 片手ボールつかみ | 山崎 齋藤(飛) 中田 | 生田 |
生田 堀 | (1回目) | ||
6/17~21 | ストップウォッチ10秒ぴったり止め | 中村 星野 山下 | 新内 |
伊藤(理) 新内 | (3回目) | ||
6/24~28 | ピンポンリフティング | 鈴木 伊藤(純) 向井 | 高山 |
秋元 高山 | (1回目) | ||
7/1~5 | ガオガオ ロシアンルーレット | 渡辺 岩本 | 渡辺 |
(1回目) | |||
7/8~12 | ガオガオ ロシアンルーレット | 阪口 梅澤 和田 | 与田 |
山崎 与田 | (2回目) | ||
7/15~19 | 46%を目指そう! | 久保 寺田 吉田 | 久保 |
(3回目) | |||
7/22~26 | 46秒質問タイム | 田村 齋藤(飛) 佐々木 | 掛橋 |
松村 掛橋 | (1回目) | ||
7/29~8/2 | けん玉10回チャレンジ | 金川 桜井 新内 | 金川 |
北野 佐藤(楓) | (1回目) | ||
8/5~9 | 吹き戻し対決 | 柴田 樋口 矢久保 | 矢久保 |
早川 白石 | (1回目) | ||
8/12~16 | のぎおび お休み | ー | ― |
8/19~23 | 46秒縦ジェンガ | 清宮 北川 山下 | 梅澤 |
梅澤 伊藤(純) | (3回目) | ||
8/26~30 | 46秒居眠り | 星野 阪口 渡辺 | 渡辺 |
(2回目) | |||
9/2~6 | 46秒ピンポンチャレンジ | 筒井 寺田 遠藤 | 遠藤 |
岩本 賀喜 | (1回目) | ||
9/9~13 | メジャー引っ張れ46cm | 和田 中村 金川 | 和田 |
掛橋 新内 | (3回目) | ||
9/16~20 | 片手で栗つかみ | 堀 柴田 | 堀 |
高山 渡辺 | (2回目) | ||
9/23~27 | 「乃木坂46」で終わるしりとり | 中田 清宮 | 中田 |
矢久保 北野 | (1回目) | ||
9/30~10/4 | 「乃木坂46」で終わるしりとり | 阪口 生田 山崎 | 吉田 |
秋元 吉田 | (2回目) | ||
10/7~11 | 半径4.6cmの円を書こう | 筒井 大園 | 筒井 |
松村 遠藤 | (1回目) | ||
10/14~18 | トランプ46 | 早川 向井 | 田村 |
伊藤(純) 田村 | (1回目) | ||
10/21~25 | 何曜日か思い出そう | 金川 柴田 | 掛橋 |
掛橋 佐々木 | (2回目) | ||
10/28~11/1 | 早口言葉何個言えるかな | 和田 伊藤(理) 寺田 | 寺田 / 伊藤(理) / 佐藤(楓) |
星野 佐藤(楓) | (3回目 / 2回目 / 3回目) | ||
11/4~8 | 片手で栗つかみ | 渡辺 中田 | 中田 |
高山 鈴木 | (2回目) | ||
11/11~15 | 紅葉の花札を引こう | 北野 堀 山崎 | 堀 |
樋口 新内 | (3回目) | ||
11/18~22 | 鉛筆削りタイムトライアル | 秋元 岩本 与田 | 与田 |
賀喜 中村 | (3回目) | ||
11/25~29 | 4時6分を目指そう | 和田 寺田 白石 | 白石 |
筒井 早川 | (3回目) | ||
12/2~6 | 34%を目指そう | 阪口 田村 矢久保 | 阪口 |
清宮 久保 | (2回目) | ||
12/9~13 | シャーペン芯出しタイムトライアル | 向井 掛橋 伊藤(理) | 伊藤(理) |
大園 金川 | (3回目) | ||
12/16~20 | 金のお星さまオーナメントを引こう | 柴田 樋口 中田 | 遠藤 / 鈴木 |
遠藤 鈴木 | (2回目 / 3回目) | ||
12/23~27 | 3択サンタクロース | 佐藤(楓) 吉田 北野 | 北野 |
賀喜 筒井 | (2回目) |
のぎおび <データページリンク> | |||
総合 | |||
2018年 | 2019年 | ||
2020年 | 2021年 | ||
2022年 | 2023年 | ||
2024年 |