◆ 2013年度の放送回
年度最初の日曜日の
4月7日に第1回放送。レギュラーMCは初代の
若月佑美を皮切りに、
松村沙友里、
衛藤美彩、
秋元真夏、川後陽菜の4人が担当しました。8月には初の公開収録回(山中湖きらら祭りでの収録)が放送。11月にも公開収録回(こちらは文化放送での収録)の放送が行われました。
(※)秋元、生田、生駒、伊藤(万)、井上、衛藤、斉藤(優)、桜井、高山、中田、西野、橋本、深川、星野の14人が参加
◆ 2013年度のメンバー登場回数
<1期生>
| メンバー | 出演回数 | MC担当 | ゲスト出演 |
| 秋元 | 18 | 14 | 4 |
| 安藤 | 0 | ― | 0 |
| 生田 | 4 | ― | 4 |
| 生駒 | 3 | ― | 3 |
| 市來 | 1 | ― | 1 |
| 伊藤(寧) | 3 | ― | 3 |
| 伊藤(万) | 5 | ― | 5 |
| 井上 | 10 | ― | 10 |
| 衛藤 | 18 | 14 | 4 |
| 柏 | 0 | ― | 0 |
| 川後 | 11 | 5 | 6 |
| 川村 | 5 | ― | 5 |
| 斎藤(ち) | 1 | ― | 1 |
| 齋藤(飛) | 6 | ― | 6 |
| 斉藤(優) | 3 | ― | 3 |
| 桜井 | 5 | ― | 5 |
| 白石 | 0 | ― | 0 |
| 高山 | 5 | ― | 5 |
| 永島 | 6 | ― | 6 |
| 中田 | 6 | ― | 6 |
| 中元 | 2 | ― | 2 |
| 西野 | 3 | ― | 3 |
| 能條 | 4 | ― | 4 |
| 橋本 | 3 | ― | 3 |
| 畠中 | 6 | ― | 6 |
| 樋口 | 1 | ― | 1 |
| 深川 | 6 | ― | 6 |
| 星野 | 2 | ― | 2 |
| 松村 | 11 | 9 | 2 |
| 宮澤 | 2 | ― | 2 |
| 大和 | 5 | ― | 5 |
| 若月 | 13 | 11 | 2 |
| 和田 | 2 | ― | 2 |
<2期生>
| メンバー | 出演回数 | MC担当 | ゲスト出演 |
| 北野 | 1 | ― | 1 |
| 新内 | 1 | ― | 1 |
| 堀 | 1 | ― | 1 |
2013年度の最多出演は3代目MC
衛藤美彩と4代目MC
秋元真夏の
18回。2人ともそのうち14回がMCを担当した回でした。一方で、ゲスト枠での出演は
井上小百合の
10回が最多でした。